北京飙鸽俱乐部5月6日800公里大赛


北京飙鸽俱乐部 已浏览:10944 次 发布日期:2018-07-13 09:57:39
北京飙鸽俱乐部5月6日800公里大赛
司放地:驻马店
经度: 113 经分:36 经秒:11.04 归巢时间5月7日
纬度: 33 纬分:04 纬秒:22.14
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 12204 刘凤振 16-01-0222824 07:13:09 796.7370 825.1435
2 03100 李树河 14-纪念-3044817 07:24:23 766.0200 784.1062
3 04445 陈爱龙 17-01-0242842 07:20:46 758.3080 781.1434
4 12765 李振鹏 16-01-1477634 08:17:26 786.6200 764.6628
5 11049 刘聪聪 16-01-0767322 08:34:00 795.7370 761.2423
6 05076 白士东 17-01-0079073 07:55:35 765.0200 759.7779
7 06594 张国强 17-01-0305001 08:31:52 778.3650 747.0870
8 25674 李海军 17-01-1325870 08:47:20 784.5910 742.0470
9 06465 杨志伟 17-01-0417613 08:57:51 782.8300 732.1534
10 13477 邓文武 17-01-0016435 09:06:38 786.1040 728.2925
11 13761 海明健 17-01-1256355 09:19:13 788.3360 722.7543
12 07575 宁玉仙 17-01-0127176 09:19:24 785.7160 721.2374
13 11073 艾秀山 16-01-0243684 09:29:12 790.4540 719.1175
14 57100 杨卫来 17-01-0425769 09:25:18 788.1030 716.4329
15 35558 赵连义 17-01-0878152 09:27:04 786.9090 715.2792
16 03374 王宝全 16-01-0444852 09:18:27 777.9200 714.7044
17 09860 李兵 17-01-0820360 09:33:26 788.6860 714.0323
18 05554 郑义茂 17-01-0352350 09:37:57 787.2360 710.5339
19 00931 吕钊 17-01-0035743 09:43:43 789.9430 709.2854
20 05205 王鹏 17-01-0131971 09:47:25 791.2600 708.1154
21 09845 彭佳男 17-01-0822453 09:32:47 781.8560 708.0774
22 06783 曹兆春 17-01-0277161 09:10:01 763.5580 706.9872
23 63859 冯海超 17-01-0878691 09:49:48 791.2600 706.6083
24 11599 陈颖 17-01-0302607 09:23:53 772.1950 705.9208
25 09615 张祝强 17-01-0618201 09:44:26 786.4230 705.6707
26 00421 胡俊海 16-01-0315329 09:52:11 790.9620 704.8420
27 03506 王玉柏 14-01-255390 09:54:15 790.4280 703.0714
28 07960 欧阳平 17-01-0138566 09:18:23 764.0200 701.9769
29 07911 付有盛 16-01-0599933 09:56:47 790.1710 701.2626
30 01275 王相德 17-01-0306656 09:59:50 787.8870 697.3480
31 03267 刘世泳 16-01-0154637 09:30:24 765.0290 695.2281
32 03421 王文江 16-01-0064916 10:13:56 791.3880 691.8130
33 07960 欧阳平 17-01-0242861 09:34:25 764.0200 691.7860
34 03506 王玉柏 16-01-0188311 10:13:58 790.4280 690.9537
35 05808 王则 16-01-0412012 10:15:13 790.5050 690.2668
36 07911 付有盛 16-01-0599946 10:15:23 790.1710 689.8747
37 13159 任双 16-01-0169615 10:03:11 774.3300 683.3228
38 08828 王玉强 17-01-0287330 10:32:53 787.0510 676.8099
39 03506 王玉柏 17-01-0173240 10:47:31 790.4280 671.2669
40 00571 常忠 14-01-304798 10:43:52 784.5910 668.3817
41 10418 李利国 14-01-376121 11:02:19 790.6980 663.1611
42 00011 赵辉堂 14-01-036051 11:05:12 791.6500 662.3578
43 07575 宁玉仙 17-01-0127129 10:58:20 785.7160 661.1916
44 02671 李国辉 16-01-0277530 11:18:54 790.7030 654.0682
45 05659 刘志勇 17-01-0305018 11:24:34 793.0480 652.9473
46 13028 牟钟明 14-01-438920 11:17:51 784.7090 649.6742
47 03281 徐超 17-01-0229383 11:41:41 799.0790 648.7698
48 07960 欧阳平 14-01-022805 10:53:31 764.0200 645.5507
49 11476 郎红星 16-01-0673776 11:35:53 791.2360 645.4415
50 01110 吴学军 14-01-106638 11:54:09 798.5230 641.8221
51 10622 郑宝昌 13-01-503433 11:49:15 791.9930 639.0906
52 10622 郑宝昌 14-01-532672 11:59:05 791.9930 634.0594
53 06487 李玉刚 17-01-0305448 11:45:08 778.3950 630.2113
54 03403 孙凤成 16-01-0036145 12:04:06 781.8300 623.4192
55 07982 李玉华 17-01-0308415 11:36:18 763.0990 622.2776
56 13028 牟钟明 17-01-0305712 12:16:59 784.7090 619.3523
57 06830 沈家志 17-01-0052041 12:06:38 777.1450 618.4342
58 00290 李广清 17-01-0547493 12:38:22 795.0880 617.1287
59 06783 曹兆春 17-01-0243077 11:49:16 763.5580 616.1370
60 07960 欧阳平 16-01-0535482 11:50:22 764.0200 615.9630
61 07960 欧阳平 16-01-0138958 11:52:03 764.0200 615.1282
62 00865 李建国 17-01-0615823 12:39:24 786.6810 610.1140
63 00931 吕钊 17-01-0035735 13:03:41 789.9430 601.3192
64 00792 梁国华 13-01-169850 13:09:14 791.0210 599.6066
65 06875 刘莉 17-01-0306253 13:09:57 789.8390 598.3855
66 01875 郑用政 17-01-0084021 13:06:00 786.7530 597.8366
67 03374 王宝全 16-01-0444851 12:54:40 777.9200 596.2596
68 03403 孙凤成 16-01-0036126 13:04:04 781.8300 594.9698
69 07960 欧阳平 17-01-0277400 12:36:00 764.0200 594.1058
70 13844 赵淑成 16-01-0531771 12:25:13 757.2030 593.7838
71 03374 王宝全 13-01-301254 13:12:16 777.9200 588.3231
72 01275 王相德 17-01-8129351 13:30:14 787.8870 587.8730
73 01388 袁树水 17-01-0160665 12:39:17 757.3680 587.4333
74 00657 雷天发 16-01-0281801 13:31:30 785.9580 585.8800
75 10622 郑宝昌 14-01-251769 13:43:57 791.9930 584.9500
76 00011 赵辉堂 14-01-637885 13:45:07 791.6500 584.1932
77 04626 邢德山 14-01-280474 13:07:56 766.8760 581.8777
78 06783 曹兆春 16-01-0004792 13:07:00 763.5580 579.7707
79 11599 陈颖 14-01-348902 13:25:00 772.1950 578.4232
80 14003 郑强 16-01-0154166 13:36:14 770.9860 572.6986
81 11937 李金利 17-01-0259734 13:41:59 774.1550 572.6069
82 07960 欧阳平 17-01-0365900 13:26:31 764.0200 571.6502
83 11599 陈颖 14-01-346129 13:45:38 772.1950 569.6194
84 07960 欧阳平 16-01-0535258 13:40:37 764.0200 565.6823
85 03506 王玉柏 17-01-0173262 14:29:42 790.4280 564.7124
86 04445 陈爱龙 13-01-119165 13:34:09 758.3080 564.1543
87 11156 王玉忠 13-01-176232 14:25:31 787.0050 563.9524
88 01388 袁树水 14-01-521014 13:36:04 757.3680 562.6527
89 06317 白长利 17-01-0306884 14:34:40 787.9080 560.9217
90 00571 常忠 17-01-8124907 14:45:03 784.5910 554.4617
91 01241 张同生 16-01-0353149 14:21:39 765.7080 550.2159
92 07960 欧阳平 16-01-0535256 14:18:48 764.0200 550.1296
93 09237 张铭 16-01-0552327 15:08:32 790.9920 549.8600
94 07960 欧阳平 17-01-0277057 14:35:00 764.0200 543.7865
95 07960 欧阳平 17-01-0277394 14:39:49 764.0200 541.9286
96 13028 牟钟明 14-01-580888 15:25:25 784.7090 539.1645
97 03816 陈金榜 13-01-281981 15:38:44 790.3710 538.1310
98 00571 常忠 17-01-8129581 15:39:12 784.5910 534.0260
99 01004 王金洪 16-01-0653729 15:42:21 786.1460 533.9396
100 00290 李广清 17-01-0347617 15:59:26 795.0880 533.8191
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!