2011年春季郑州站比赛成绩公布


滨州市华曦赛鸽俱乐部 已浏览:124085 次 发布日期:2011-05-11 04:48:03
安捷赛鸽实时显示系统
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 郑州 司放时间: 2011-04-10 06:28:00 经纬度: 113.410800 E,34.512200 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 黄磊 100130 2009-15-216125 2011-04-10 14:18:58 475.231 1,009.0441
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 高士义 100055 2010-15-092735 2011-04-10 14:26:38 481.212 1,005.3813
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 任建华 100100 2010-15-251544 2011-04-10 14:24:16 477.285 1,002.1297
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 高建忠 100119 2008-15-230507 2011-04-10 14:24:59 477.692 1,001.4717
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 于新明 100092 2010-15-258391 2011-04-10 14:29:25 481.804 1,000.7876
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 刘伟中 100106 2010-15-251403 2011-04-10 14:34:39 484.436 995.4222
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 赵振利 100237 2010-15-258127 2011-04-10 14:42:47 486.457 983.1701
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 刘伟中 100106 2010-15-243437 2011-04-10 14:42:30 484.436 979.6237
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 王洪波 100089 2010-15-241065 2011-04-10 14:45:54 484.629 973.3350
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 白雪涛 100028 2010-15-257395 2011-04-10 14:49:13 481.927 961.4939
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 于新明 100092 2010-15-258389 2011-04-10 14:49:18 481.804 961.0938
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 王立军 100263 2009-15-692283 2011-04-10 14:54:54 481.909 950.6887
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 任建华 100100 2010-15-251542 2011-04-10 14:50:33 477.285 949.6952
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 薛华臣 100005 2010-15-251271 2011-04-10 14:53:28 479.972 949.5377
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 于新明 100092 2010-15-258397 2011-04-10 14:57:24 481.804 945.8073
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 耿亮 100081 2010-15-244417 2011-04-10 14:58:46 482.966 945.5525
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 薛新利 100253 2010-15-243470 2011-04-10 14:55:26 479.705 945.3557
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 赵振利 100237 2010-15-258121 2011-04-10 15:04:40 486.457 941.5166
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 王立军 100263 2010-15-252165 2011-04-10 15:05:26 481.909 931.3163
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 吕强强 100179 2010-15-244390 2011-04-10 15:07:31 483.576 930.8172
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 吕强强 100179 2010-15-244389 2011-04-10 15:07:35 483.576 930.6853
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 任建华 100100 2010-15-251552 2011-04-10 15:00:55 477.285 930.5171
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 高士义 100055 2010-15-252242 2011-04-10 15:05:40 481.212 929.5537
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 张自江 100122 2007-15-215837 2011-04-10 15:04:43 480.238 929.3739
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 薛华臣 100005 2009-15-218926 2011-04-10 15:04:26 479.972 929.3714
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 王洪波 100089 2010-15-241063 2011-04-10 15:09:56 484.629 928.5017
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 张双全 100035 2010-15-258699 2011-04-10 15:06:36 481.218 927.9035
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 张双全 100035 2010-15-251677 2011-04-10 15:12:59 481.218 916.6144
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 张双全 100035 2010-15-251678 2011-04-10 15:13:26 481.218 915.8254
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 高辉 100027 2009-15-214190 2011-04-10 15:15:41 479.772 909.2013
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 刘滨海 100268 2010-15-255674 2011-04-10 15:14:47 478.777 908.8410
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 杜洪卫 100076 2010-15-258862 2011-04-10 15:19:34 482.804 908.2419
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 于新明 100092 2008-15-227958 2011-04-10 15:19:10 481.804 907.0470
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 任廷义 100060 2009-15-211063 2011-04-10 15:41:25 497.026 898.0810
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 赵新 100192 2010-15-242794 2011-04-10 15:28:51 485.316 897.3195
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 张顺成 100285 2008-15-230245 2011-04-10 15:17:57 474.454 895.2801
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 冯建忠 100093 2010-15-123915 2011-04-10 15:26:22 481.728 894.7840
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 杜洪卫 100076 2009-15-218190 2011-04-10 15:28:09 482.804 893.8128
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 刘滨海 100268 2010-15-255672 2011-04-10 15:25:00 478.777 891.5773
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 刘滨海 100268 2010-15-255647 2011-04-10 15:26:00 478.777 889.9201
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 顾连义 100085 2010-15-252335 2011-04-10 15:27:39 479.124 887.8213
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 顾连义 100085 2010-15-244718 2011-04-10 15:30:21 479.124 883.4216
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 刘伟中 100106 2010-15-251410 2011-04-10 15:37:13 484.436 882.0316
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 耿亮 100081 2010-15-243880 2011-04-10 15:36:15 482.966 880.9128
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 高辉 100027 2010-15-258476 2011-04-10 15:32:51 479.772 880.5462
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 张兆国 100080 2009-15-007849 2011-04-10 15:34:55 481.247 879.9205
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 杜洪卫 100076 2010-15-242595 2011-04-10 15:37:08 482.804 879.2069
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 薛华臣 100005 2008-15-242848 2011-04-10 15:35:36 479.972 876.4806
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 马新德 100196 2010-15-183529 2011-04-10 15:36:31 479.809 874.7133
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 高建忠 100119 2010-15-253141 2011-04-10 15:37:30 477.692 869.2959
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 刘伟中 100106 2010-15-251416 2011-04-10 15:45:31 484.436 868.9038
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 杜新友 100068 2010-15-257287 2011-04-10 15:38:33 476.097 864.7502
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 周和禄 100110 2010-15-187915 2011-04-10 15:43:33 479.877 863.7694
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 孙立斌 100215 2010-15-243156 2011-04-10 15:26:54 464.246 861.4438
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 张顺成 100285 2008-15-230238 2011-04-10 15:40:57 474.454 858.0406
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 高士义 100055 2010-15-092733 2011-04-10 15:53:23 481.212 851.1021
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 赵振民 100183 2010-15-251602 2011-04-10 15:59:40 486.380 850.7921
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 徐士会 100289 2010-15-037088 2011-04-10 15:41:17 470.685 850.7124
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 赵昌卷 100096 2010-15-251867 2011-04-10 15:53:02 479.337 848.3241
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 赵振民 100183 2010-15-257247 2011-04-10 16:02:29 486.380 846.6262
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 张兆国 100080 2010-15-229402 2011-04-10 15:56:50 481.247 846.0199
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 吴成本 100053 2010-15-258434 2011-04-10 15:52:51 477.609 845.5449
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 薛爱民 100111 2010-15-198496 2011-04-10 15:58:20 480.953 843.2781
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 薛晓军 100132 2008-15-234819 2011-04-10 16:03:09 484.477 842.3309
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 薛晓军 100132 2010-15-252184 2011-04-10 16:05:07 484.477 839.4547
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 薛晓军 100132 2009-15-218419 2011-04-10 16:05:41 484.477 838.6533
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 薛华臣 100005 2010-15-251279 2011-04-10 16:02:04 479.972 836.0884
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 任建华 100100 2010-15-092594 2011-04-10 16:00:29 477.285 833.6873
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 杜新友 100068 2009-15-217137 2011-04-10 16:00:26 476.097 831.7032
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 张自江 100122 2007-15-215838 2011-04-10 16:05:47 480.238 831.1724
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 单立勇 100205 2010-15-258092 2011-04-10 16:06:38 480.561 830.5084
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 耿群明 100058 2010-15-242619 2011-04-10 16:12:53 482.972 825.7456
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 吴成本 100053 2010-15-258433 2011-04-10 16:06:25 477.609 825.6965
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 周和禄 100110 2009-15-212435 2011-04-10 16:09:38 479.877 825.0313
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 吕强强 100179 2010-15-244392 2011-04-10 16:14:45 483.576 824.1593
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 赵振民 100183 2008-15-234542 2011-04-10 16:18:56 486.380 823.0544
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 耿群明 100058 2010-15-257024 2011-04-10 16:16:54 482.972 820.1041
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 任廷义 100060 2010-15-257226 2011-04-10 16:34:31 497.026 819.4695
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 黄磊 100130 2010-15-251479 2011-04-10 16:12:32 475.231 812.9865
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 刘滨海 100268 2010-15-255646 2011-04-10 16:19:13 478.777 809.7952
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 杜洪卫 100076 2009-15-218219 2011-04-10 16:24:19 482.804 809.6357
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 耿群明 100058 2010-15-242620 2011-04-10 16:24:41 482.972 809.4066
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 刘伟中 100106 2010-15-253226 2011-04-10 16:27:45 484.436 807.7180
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 徐士会 100289 2010-15-330214 2011-04-10 16:13:00 470.685 804.5897
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 刘伟中 100106 2008-15-234012 2011-04-10 16:31:08 484.436 803.1922
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 薛华臣 100005 2010-15-251304 2011-04-10 16:26:04 479.972 802.5308
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 薛华臣 100005 2007-15-131664 2011-04-10 16:27:38 479.972 800.4296
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 杜洪卫 100076 2010-15-258865 2011-04-10 16:31:33 482.804 799.9335
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 杜洪卫 100076 2010-15-242594 2011-04-10 16:33:06 482.804 797.8715
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 魏栋梁 100288 2010-15-240345 2011-04-10 16:32:13 480.473 795.1998
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 赵振利 100237 2010-15-232378 2011-04-10 16:41:29 486.457 792.9229
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 张兆国 100080 2010-15-251347 2011-04-10 16:36:31 481.247 790.8479
--------------------------------------------------------------------------------------------
93 徐士会 100289 2009-15-637253 2011-04-10 16:24:31 470.685 789.0559
--------------------------------------------------------------------------------------------
94 于新明 100092 2008-15-230911 2011-04-10 16:39:18 481.804 788.1421
--------------------------------------------------------------------------------------------
95 任建华 100100 2010-15-251555 2011-04-10 16:34:03 477.285 787.5329
--------------------------------------------------------------------------------------------
96 张双全 100035 2009-15-211847 2011-04-10 16:41:31 481.218 784.3527
--------------------------------------------------------------------------------------------
97 薛华臣 100005 2009-15-218932 2011-04-10 16:40:50 479.972 783.1917
--------------------------------------------------------------------------------------------
98 宋庆惠 100011 2008-15-232223 2011-04-10 16:43:18 480.903 781.5662
--------------------------------------------------------------------------------------------
99 徐士会 100289 2009-15-650984 2011-04-10 16:30:50 470.685 780.7879
--------------------------------------------------------------------------------------------
100 任建华 100100 2010-15-258778 2011-04-10 16:39:37 477.285 780.3616
--------------------------------------------------------------------------------------------
101 宋庆惠 100011 2009-15-211627 2011-04-10 16:44:19 480.903 780.2767
--------------------------------------------------------------------------------------------
102 张顺成 100285 2007-15-132758 2011-04-10 16:36:53 474.454 779.2190
--------------------------------------------------------------------------------------------
103 魏栋梁 100288 2010-15-241649 2011-04-10 16:44:36 480.473 779.2160
--------------------------------------------------------------------------------------------
104 张顺成 100285 2008-15-230705 2011-04-10 16:38:45 474.454 776.8267
--------------------------------------------------------------------------------------------
105 刘伟中 100106 2008-15-234048 2011-04-10 16:55:51 484.436 771.5716
--------------------------------------------------------------------------------------------
106 白雪涛 100028 2010-15-242814 2011-04-10 16:53:07 481.927 770.9191
--------------------------------------------------------------------------------------------
107 杜文清 100265 2010-15-243753 2011-04-10 16:53:35 481.760 770.0972
--------------------------------------------------------------------------------------------
108 白雪涛 100028 2010-15-257383 2011-04-10 16:54:03 481.927 769.7752
--------------------------------------------------------------------------------------------
109 高建忠 100119 2010-15-092714 2011-04-10 16:49:23 477.692 768.7549
--------------------------------------------------------------------------------------------
110 薛爱民 100111 2010-15-257107 2011-04-10 16:56:41 480.953 765.0133
--------------------------------------------------------------------------------------------
111 薛爱民 100111 2010-15-198500 2011-04-10 16:58:00 480.953 763.4001
--------------------------------------------------------------------------------------------
112 黄磊 100130 2009-15-211363 2011-04-10 16:52:02 475.231 761.5296
--------------------------------------------------------------------------------------------
113 薛华臣 100005 2008-15-242871 2011-04-10 17:00:35 479.972 758.7309
--------------------------------------------------------------------------------------------
114 耿群明 100058 2010-15-257022 2011-04-10 17:08:20 482.972 754.2354
--------------------------------------------------------------------------------------------
115 赵振利 100237 2010-15-251587 2011-04-10 17:13:11 486.457 753.9649
--------------------------------------------------------------------------------------------
116 宋庆惠 100011 2009-15-223396 2011-04-10 17:05:58 480.903 753.8043
--------------------------------------------------------------------------------------------
117 赵振利 100237 2010-15-251600 2011-04-10 17:13:34 486.457 753.5323
--------------------------------------------------------------------------------------------
118 任建华 100100 2010-15-258777 2011-04-10 17:03:20 477.285 751.2200
--------------------------------------------------------------------------------------------
119 张双全 100035 2010-15-251674 2011-04-10 17:08:35 481.218 751.2053
--------------------------------------------------------------------------------------------
120 顾连义 100085 2010-15-252334 2011-04-10 17:12:09 479.124 743.8014
--------------------------------------------------------------------------------------------
121 张自江 100122 2007-AU-2080868 2011-04-10 17:18:21 480.238 738.4163
--------------------------------------------------------------------------------------------
122 杜新友 100068 2007-15-269783 2011-04-10 17:13:10 476.097 737.9351
--------------------------------------------------------------------------------------------
123 任建华 100100 2010-15-251558 2011-04-10 17:15:15 477.285 737.3904
--------------------------------------------------------------------------------------------
124 刘滨海 100268 2010-15-255685 2011-04-10 17:20:43 478.777 733.5051
--------------------------------------------------------------------------------------------
125 张兆国 100080 2010-15-251357 2011-04-10 17:24:49 481.247 732.6814
--------------------------------------------------------------------------------------------
126 刘伟中 100106 2008-15-234059 2011-04-10 17:29:19 484.436 732.5169
--------------------------------------------------------------------------------------------
127 张双全 100035 2010-15-251664 2011-04-10 17:27:20 481.218 729.8534
--------------------------------------------------------------------------------------------
128 孟兆祥 100010 2010-15-092561 2011-04-10 17:25:21 478.723 728.2607
--------------------------------------------------------------------------------------------
129 徐士会 100289 2010-15-060128 2011-04-10 17:16:01 470.685 726.3471
--------------------------------------------------------------------------------------------
130 赵振利 100237 2010-15-258122 2011-04-10 17:49:24 486.457 713.8996
--------------------------------------------------------------------------------------------
131 王洪波 100089 2010-15-223339 2011-04-10 17:47:17 484.629 713.4381
--------------------------------------------------------------------------------------------
132 杜新友 100068 2010-15-241991 2011-04-10 17:40:23 476.097 708.0722
--------------------------------------------------------------------------------------------
133 张兆国 100080 2009-15-218828 2011-04-10 17:48:48 481.247 706.8797
--------------------------------------------------------------------------------------------
134 刘滨海 100268 2010-15-255678 2011-04-10 17:48:23 478.777 703.6732
--------------------------------------------------------------------------------------------
135 刘伟中 100106 2010-15-251413 2011-04-10 17:58:02 484.436 702.0427
--------------------------------------------------------------------------------------------
136 张双全 100035 2009-15-214273 2011-04-10 17:59:30 481.218 695.9029
--------------------------------------------------------------------------------------------
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!