2017春特比临时成绩


河北省枣强县飙鸽俱乐部 已浏览:46820 次 发布日期:2017-04-03 12:34:26
名次 大排名 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 1 007107 张德隆 16-03-0589048 雄 黄 白 2017-04-02 12:52:29 502.8540 1387.2472
2 2 000962 徐凤柱 16-03-0589157 雌 黄 灰 2017-04-02 12:30:42 472.6310 1387.2351
3 5 005228 恒通鸽业 张东 16-03-0589083 雄 黄 白 2017-04-02 12:51:20 494.3640 1368.1661
4 8 007040 王志勇 16-03-0589194 雄 黄 白 2017-04-02 12:44:26 484.5390 1367.0808
5 9 005135 张永池 16-03-0589054 雄 黄 白 2017-04-02 12:56:35 499.5660 1362.7624
6 28 000800 赵庆辉 16-03-0589163 雄 黄 白 2017-04-02 12:40:33 472.4960 1347.8705
7 29 005135 张永池 16-03-0589051 雄 黄 白 2017-04-02 13:01:06 499.5660 1346.1762
8 47 005075 王俊标 16-03-0589186 雄 黄 白 2017-04-02 12:59:23 491.7380 1331.2404
9 48 000962 徐凤柱 16-03-0589141 雄 黄 雨点 2017-04-02 12:45:03 472.6310 1331.1674
10 52 000800 赵庆辉 16-03-0589170 雄 黄 白 2017-04-02 12:46:36 472.4960 1325.0028
11 55 000962 徐凤柱 16-03-0589142 雌 砂 雨点 2017-04-02 12:47:18 472.6310 1322.7848
12 61 007107 张德隆 16-03-0589049 雄 黄 白 2017-04-02 13:10:37 502.8540 1321.1560
13 62 007070 王焕觉 16-03-0589175 雄 黄 白 2017-04-02 12:55:57 483.0850 1320.0847
14 69 000800 赵庆辉 16-03-0589165 雄 黄 白 2017-04-02 12:49:18 472.4960 1315.0459
15 74 000962 徐凤柱 16-03-0589159 雄 砂 雨点 2017-04-02 12:50:06 472.6310 1312.4993
16 78 000426 李新展 16-03-0589098 雄 黄 白 2017-04-02 12:51:34 472.9750 1308.1267
17 85 000962 徐凤柱 16-03-0589148 雄 黄 雨点 2017-04-02 12:52:02 472.6310 1305.4903
18 92 000800 赵庆辉 16-03-0589167 雄 黄 白 2017-04-02 12:52:59 472.4960 1301.7016
19 102 005061 张忠霞 16-03-0589104 雄 黄 白 2017-04-02 13:19:37 504.6310 1295.1987
20 125 005197 李奎明 16-03-0589059 雄 黄 白 2017-04-02 13:21:33 500.2940 1277.7270
21 135 000800 赵庆辉 16-03-0589112 雄 黄 白 2017-04-02 13:01:52 472.4960 1270.6060
22 147 005061 张忠霞 16-03-0589106 雄 黄 白 2017-04-02 13:29:23 504.6310 1263.5254
23 179 005075 王俊标 16-03-0589187 雄 黄 白 2017-04-02 13:29:42 491.7380 1230.2677
24 181 000800 赵庆辉 16-03-0589117 雄 黄 白 2017-04-02 13:14:08 472.4960 1230.0312
25 184 000800 赵庆辉 16-03-0589120 雄 黄 白 2017-04-02 13:15:21 472.4960 1226.1477
26 188 007040 王志勇 16-03-0589195 雄 黄 白 2017-04-02 13:26:02 484.5390 1223.4803
27 206 000800 赵庆辉 16-03-0589162 雄 黄 白 2017-04-02 13:23:02 472.4960 1202.1779
28 213 000962 徐凤柱 16-03-0589160 雌 黄 雨点 2017-04-02 13:26:07 472.6310 1193.1611
29 233 005061 张忠霞 16-03-0589103 雄 黄 白 2017-04-02 14:03:24 504.6310 1164.3539

30 248 007040 王志勇 16-03-0589196 雄 黄 白 2017-04-02 13:58:48 484.5390 1129.9883
31 249 000800 赵庆辉 16-03-0589118 雄 黄 白 2017-04-02 13:48:41 472.4960 1128.5283
32 250 000962 徐凤柱 16-03-0589155 雄 黄 灰 2017-04-02 13:48:51 472.6310 1128.4016
33 267 000800 赵庆辉 16-03-0589113 雄 黄 白 2017-04-02 14:03:48 472.4960 1089.2024
34 272 007070 王焕觉 16-03-0589174 雄 黄 白 2017-04-02 14:23:52 483.0850 1064.3765
36 276 000358 范永东 16-03-0589202 雄 黄 白 2017-04-02 14:20:41 473.4210 1050.4515
37 283 000800 赵庆辉 16-03-0589111 雄 黄 白 2017-04-02 14:27:39 472.4960 1032.4396
38 287 000800 赵庆辉 16-03-0589115 雄 黄 白 2017-04-02 14:33:46 472.4960 1018.8227
39 288 005021 吴迎占 16-03-0589035 雄 黄 白 2017-04-02 15:00:33 498.6950 1016.6038
40 292 000800 赵庆辉 16-03-0589168 雄 黄 白 2017-04-02 14:37:18 472.4960 1011.1192
41 302 007070 王焕觉 16-03-0589176 雄 黄 白 2017-04-02 15:10:54 483.0850 964.4340
42 304 007107 张德隆 16-03-0589044 雄 黄 白 2017-04-02 15:39:07 502.8540 950.3651
43 308 000615 石广泉 16-03-0589074 雄 黄 白 2017-04-02 15:15:44 475.7750 940.7626
44 309 007040 王志勇 16-03-0589200 雄 黄 白 2017-04-02 15:26:43 484.5390 937.7267
45 318 000615 石广泉 16-03-0589072 雄 黄 白 2017-04-02 15:42:43 475.7750 893.1108
46 323 007040 王志勇 16-03-0589199 雄 黄 白 2017-04-02 15:58:53 484.5390 882.7723
47 331 007107 张德隆 16-03-0589042 雄 黄 白 2017-04-02 17:07:11 502.8540 814.7563
48 333 000831 张文宝 16-03-0589215 雄 黄 白 2017-04-02 16:42:18 473.9960 800.2634
49 337 007070 王焕觉 16-03-0589172 雄 黄 白 2017-04-02 17:23:05 483.0850 763.0670
50 338 000831 张文宝 16-03-0589136 雄 黄 白 2017-04-02 17:15:57 473.9960 757.2426
51 339 007107 张德隆 16-03-0589045 雄 黄 白 2017-04-02 17:54:46 502.8540 756.4368
52 344 005021 吴迎占 16-03-0589039 雄 黄 白 2017-04-02 18:37:23 498.6950 704.9855



2日后转为正式成绩
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!