50元特比临时成绩


河北省枣强县飙鸽俱乐部 已浏览:35762 次 发布日期:2017-10-21 07:22:37
2017年秋50元特比共售出820枚,共奖励110名
卢青行特比易碎贴破损,成绩取消,后名次补上
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 007706 王广金 2017030821165 雄 黄 灰 2740.0912
2 007706 王广金 2017030821179 雄 黄 灰 2696.0670
3 007706 王广金 2017030821169 雄 黄 灰 2695.9327
4 005061 张忠霞 2017030821317 雄 黄 灰 2585.8208
5 007706 王广金 2017030821166 雄 黄 灰 2578.4053
6 005197 李奎明 2017030821543 雄 黄 灰 2576.3342
7 005061 张忠霞 2017030821726 雄 黄 灰 2549.4649
8 007242 龙华联队 2017030821253 雄 黄 灰 2547.4163
9 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 2017030821882 雄 黄 灰 2532.6083
10 007242 龙华联队 2017030821247 雄 黄 灰 2511.9340
11 007286 周长伟 2017030821566 雄 黄 灰 2504.0946
12 000113 宋连印 2017030821358 雄 黄 灰 2480.5940
13 005185 安国霖 2017030821512 雄 黄 灰 2477.3390
14 007005 刘忠心 2017030821056 雄 黄 灰 2477.1992
15 005061 张忠霞 2017030821311 雄 黄 灰 2477.1736
16 005076 刘占平 2017030821011 雄 黄 灰 2475.9093
17 005061 张忠霞 2017030821724 雄 黄 灰 2475.4447
18 005210 何继洪 2017030821295 雄 黄 灰 2465.1619
19 007123 赵齐赞 2017030821614 雄 黄 灰 2463.6797
20 007311 快乐养鸽 2017030821760 雄 黄 灰 2454.0976
21 005100 吴长青 2017030821322 雄 黄 灰 2447.8299
22 005159 贾宝英 2017030821197 雄 黄 灰 2438.5702
23 000003 高风岗 2017030821402 雄 黄 灰 2432.9575
24 000003 高风岗 2017030821406 雄 黄 灰 2430.0360
25 007242 龙华联队 2017030821251 雄 黄 灰 2427.9381
26 005100 吴长青 2017030821324 雄 黄 灰 2422.1486
27 005222 闫新州 2017030821793 雄 黄 灰 2420.8189
28 007242 龙华联队 2017030821285 雄 黄 灰 2420.3764
29 007123 赵齐赞 2017030821182 雄 黄 灰 2419.2880
30 007706 王广金 2017030821161 雄 黄 灰 2418.7174
31 007120 崔金刚 2017030821344 雄 黄 灰 2418.1708
32 005005 卢清行 2017030821028 雄 黄 灰 2403.8262
33 005135 张永池 2017030821739 雄 黄 灰 2401.1547
34 005222 闫新州 2017030821786 雄 黄 灰 2399.5424
35 005159 贾宝英 2017030821196 雄 黄 灰 2399.0792
36 005222 闫新州 2017030821787 雄 黄 灰 2385.7727
37 005076 刘占平 2017030821015 雄 黄 灰 2360.1418
38 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 2017030821885 雄 黄 灰 2340.2549
39 005061 张忠霞 2017030821319 雄 黄 灰 2339.9353
40 007123 赵齐赞 2017030821188 雄 黄 灰 2334.3831
41 005135 张永池 2017030821733 雄 黄 灰 2333.9196
42 007316 魏蒙 2017030821110 雄 黄 灰 2332.4175
43 007250 郭家远 2017030821764 雄 黄 灰 2331.0305
44 001019 韩海豹 2017030821583 雄 黄 灰 2327.4319
45 001019 韩海豹 2017030821571 雄 黄 灰 2323.3857
46 007242 龙华联队 2017030821061 雄 黄 灰 2314.3324
47 007706 王广金 2017030821163 雄 黄 灰 2312.5125
48 007242 龙华联队 2017030821273 雄 黄 灰 2309.4107
49 005075 王俊标 2017030821557 雄 黄 灰 2306.5457
50 005069 司同合 2017030821683 雄 黄 灰 2305.3227
51 007123 赵齐赞 2017030821613 雄 黄 灰 2304.2003
52 000003 高风岗 2017030821404 雄 黄 灰 2301.7586
53 007272 谷希良 2017030821038 雄 黄 灰 2288.1289
54 005222 闫新州 2017030821784 雄 黄 灰 2284.0368
55 007272 谷希良 2017030821046 雄 黄 灰 2258.0059
56 005076 刘占平 2017030821018 雄 黄 灰 2244.8340
57 005100 吴长青 2017030821321 雄 黄 灰 2241.0980
58 007208 李勇 2017030821602 雄 黄 灰 2224.4864
59 000004 杨继先 2017030821465 雄 黄 灰 2218.1528
60 005210 何继洪 2017030821299 雄 黄 灰 2215.1914
61 005222 闫新州 2017030821781 雄 黄 灰 2214.4348
62 007242 龙华联队 2017030821260 雄 黄 灰 2210.8404
63 005076 刘占平 2017030821013 雄 黄 灰 2204.1971
64 005219 黄兴旺 2017030821550 雄 黄 灰 2200.8163
65 007005 刘忠心 2017030821059 雄 黄 灰 2200.3440
66 005159 贾宝英 2017030821194 雄 黄 灰 2200.0708
67 005075 王俊标 2017030821558 雄 黄 灰 2190.5246
68 001019 韩海豹 2017030821576 雄 黄 灰 2187.8156
69 005159 贾宝英 2017030821195 雄 黄 灰 2184.4188
70 001019 韩海豹 2017030821582 雄 黄 灰 2183.1843
71 005136 吴建宝 2017030821653 雄 黄 灰 2182.2624
72 005667 谷希仓 2017030821375 雄 黄 灰 2181.3886
73 005005 卢清行 2017030821029 雄 黄 灰 2180.8176
74 005076 刘占平 2017030821751 雄 黄 灰 2148.8135
75 005075 王俊标 2017030821556 雄 黄 灰 2140.8238
76 007120 崔金刚 2017030821333 雄 黄 灰 2140.3287
77 007272 谷希良 2017030821042 雄 黄 灰 2136.7771
78 005219 黄兴旺 2017030821548 雄 黄 灰 2134.2455
79 005197 李奎明 2017030821544 雄 黄 灰 2131.4494
80 007123 赵齐赞 2017030821772 雄 黄 灰 2127.8109
81 000003 高风岗 2017030821407 雄 黄 灰 2124.9639
82 005135 张永池 2017030821732 雄 黄 灰 2121.9937
83 005069 司同合 2017030821687 雄 黄 灰 2114.0677
84 005159 贾宝英 2017030821192 雄 黄 灰 2112.1133
85 007110 邹能辉 2017030821433 雄 黄 灰 2100.1907
86 005061 张忠霞 2017030821316 雄 黄 灰 2081.8561
87 007706 王广金 2017030821167 雄 黄 灰 2080.8948
88 007231 李九达 2017030821229 雄 黄 灰 2080.1069
89 007008 刘炳智 2017030821009 雄 黄 灰 2079.7261
90 007005 刘忠心 2017030821051 雄 黄 灰 2079.7075
91 005222 闫新州 2017030821790 雄 黄 灰 2073.6014
92 007706 王广金 2017030821170 雄 黄 灰 2068.1549
93 007008 刘炳智 2017030821006 雄 黄 灰 2062.9781
94 007272 谷希良 2017030821048 雄 黄 灰 2061.7803
95 007311 快乐养鸽 2017030821112 雄 黄 灰 2055.4465
96 007315 王凤景 2017030821648 雄 黄 灰 2039.9013
97 007315 王凤景 2017030821627 雄 黄 灰 2033.9696
98 007227 李延朝 2017030821476 雄 黄 灰 2010.2241
99 005219 黄兴旺 2017030821549 雄 黄 灰 1985.6091
100 005061 张忠霞 2017030821721 雄 黄 灰 1978.3877
101 007242 龙华联队 2017030821070 雄 黄 灰 1976.8566
102 007107 张德隆 2017030821080 雄 黄 灰 1968.4876
103 007047 刘双胜 2017030821220 雄 黄 灰 1959.8713
104 007123 赵齐赞 2017030821774 雄 黄 灰 1954.0571
105 007286 周长伟 2017030821565 雄 黄 灰 1953.7238
106 007300 赵希更 2017030821100 雄 黄 灰 1945.6482
107 000002 刁志强 2017030821386 雄 黄 灰 1914.2622
108 007242 龙华联队 2017030821277 雄 黄 灰 1913.0592
109 007110 邹能辉 2017030821431 雄 黄 灰 1911.4942
110 007311 快乐养鸽 2017030821111 雄 黄 灰 1908.7272
111 007315 王凤景 2017030821642 雄 黄 灰 1907.5837
112 000002 刁志强 2017030821400 雄 黄 灰 1898.7114
113 007272 谷希良 2017030821045 雄 黄 灰 1888.0325
114 007272 谷希良 2017030821037 雄 黄 灰 1873.5903
115 007250 郭家远 2017030821765 雄 黄 灰 1871.7352
116 007120 崔金刚 2017030821347 雄 黄 灰 1840.7181
117 005076 刘占平 2017030821020 雄 黄 灰 1828.9812
118 007242 龙华联队 2017030821241 雄 黄 灰 1828.8085
119 007242 龙华联队 2017030821246 雄 黄 灰 1828.7657
120 000113 宋连印 2017030821357 雄 黄 灰 1817.2494
121 007706 王广金 2017030821180 雄 黄 灰 1809.5106
122 007286 周长伟 2017030821561 雄 黄 灰 1805.1806
123 007107 张德隆 2017030821078 雄 黄 灰 1804.7583
124 007272 谷希良 2017030821047 雄 黄 灰 1790.5543
125 007058 张春青 2017030821706 雄 黄 灰 1790.5146
126 000113 宋连印 2017030821353 雄 黄 灰 1783.3234
127 005088 韩长生 2017030821674 雄 黄 灰 1768.0454
128 005075 王俊标 2017030821560 雄 黄 灰 1759.9108
129 001019 韩海豹 2017030821587 雄 黄 灰 1758.0328
130 005061 张忠霞 2017030821729 雄 黄 灰 1752.0416
131 007272 谷希良 2017030821036 雄 黄 灰 1749.0247
132 007208 李勇 2017030821601 雄 黄 灰 1739.8343
133 007206 李广武 2017030821150 雄 黄 灰 1731.9746
134 007208 李勇 2017030821605 雄 黄 灰 1727.4500
135 005667 谷希仓 2017030821380 雄 黄 灰 1715.8767
136 007107 张德隆 2017030821076 雄 黄 灰 1710.7566
137 001019 韩海豹 2017030821578 雄 黄 灰 1692.8521
138 007300 赵希更 2017030821664 雄 黄 灰 1691.6491
139 007242 龙华联队 2017030821284 雄 黄 灰 1683.3570
140 007311 快乐养鸽 2017030821757 雄 黄 灰 1682.3105
141 007208 李勇 2017030821603 雄 黄 灰 1681.3862
142 005005 卢清行 2017030821024 雄 黄 灰 1654.6784
143 000002 刁志强 2017030821384 雄 黄 灰 1653.8612
144 000007 孟国栋 2017030821417 雄 黄 灰 1652.1158
145 007206 李广武 2017030821141 雄 黄 灰 1649.6445
146 005222 闫新州 2017030821782 雄 黄 灰 1648.3415
147 005559 张文禹 2017030821749 雄 黄 灰 1643.1192
148 005159 贾宝英 2017030821199 雄 黄 灰 1640.0720
149 001019 韩海豹 2017030821588 雄 黄 灰 1603.7431
150 007123 赵齐赞 2017030821619 雄 黄 灰 1600.6255
151 007047 刘双胜 2017030821214 雄 黄 灰 1594.4166
152 007239 李松青 2017030821694 雄 黄 灰 1583.5502
153 007048 屈其昌 2017030821233 雄 黄 灰 1569.7337
154 005005 卢清行 2017030821027 雄 黄 灰 1560.1604
155 007272 谷希良 2017030821040 雄 黄 灰 1554.7444
156 007008 刘炳智 2017030821007 雄 黄 灰 1506.2359
157 007045 邸世龙 2017030821305 雄 黄 灰 1502.7535
158 007227 李延朝 2017030821480 雄 黄 灰 1500.4827
159 005667 谷希仓 2017030821373 雄 黄 灰 1470.6611
160 007300 赵希更 2017030821099 雄 黄 灰 1436.7259
161 000007 孟国栋 2017030821415 雄 黄 灰 1420.8547
162 005100 吴长青 2017030821325 雄 黄 灰 1398.8069
163 007286 周长伟 2017030821568 雄 黄 灰 1372.3424
164 005222 闫新州 2017030821785 雄 黄 灰 1353.4371
165 007272 谷希良 2017030821043 雄 黄 灰 1325.2792
166 007315 王凤景 2017030821622 雄 黄 灰 1320.8420
167 007206 李广武 2017030821142 雄 黄 灰 1257.4035
168 000007 孟国栋 2017030821420 雄 黄 灰 1198.3341
169 005061 张忠霞 2017030821314 雄 黄 灰 1189.3193
170 007008 刘炳智 2017030821001 雄 黄 灰 1093.5854
171 007706 王广金 2017030821164 雄 黄 灰 1054.1529
172 000002 刁志强 2017030821395 雄 黄 灰 1047.5706


卢青行特比易碎贴破损,成绩取消,后名次铺补上。
如有异议,两日内提出,两日后为正式成绩
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!