180公里测试赛成绩


河北省枣强县飙鸽俱乐部 已浏览:18815 次 发布日期:2018-04-01 08:12:00
2018枣强飙鸽俱乐部180公里测试赛
司放地: 范县 当天天气: 晴 司放日期:2018-04-01 07:30:00
经度: 115 经分: 34 经秒: 48.522 当天风向: 微风 参赛羽数: 505 录取羽数: 0
纬度: 35 纬分: 52 纬秒: 45.57 当天风力: 制表日期: 2018-04-01 20:05:40
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 005182 王绍英 17-03-0790062 雄 黄 灰 2018-04-01 09:34:02 185.5100 1495.6463
2 005182 王绍英 17-03-0838005 雄 黄 灰 2018-04-01 09:34:04 185.5100 1495.2445
3 005228 恒通鸽业 张东 17-03-0793559 雄 砂 灰 2018-04-01 09:34:35 186.2450 1494.9431
4 005210 何继洪 17-03-1575550 雄 砂 灰 2018-04-01 09:35:54 187.5340 1489.5473
5 005210 何继洪 17-03-1575553 雄 砂 灰 2018-04-01 09:36:02 187.5340 1487.9714
6 005222 闫新州 17-03-0821781 雄 黄 灰 2018-04-01 09:33:29 183.3140 1484.5242
7 005028 赵春林 17-03-0790180 雄 黄 灰 2018-04-01 09:35:05 185.2610 1481.1006
8 005028 赵春林 17-03-0790174 雄 黄 灰 2018-04-01 09:35:10 185.2610 1480.1145
9 005028 赵春林 17-03-0790177 雄 黄 灰 2018-04-01 09:35:14 185.2610 1479.3266
10 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0823896 雄 黄 灰 2018-04-01 09:33:47 183.0500 1478.7936
11 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0797881 雄 黄 灰 2018-04-01 09:33:47 183.0500 1478.7936
12 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0822553 雄 黄 灰 2018-04-01 09:33:49 183.0500 1478.3955
13 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0822585 雄 黄 灰 2018-04-01 09:33:50 183.0500 1478.1965
14 005015 张冀仲 17-03-0797876 雄 黄 灰 2018-04-01 09:36:31 187.0130 1478.1689
15 005222 闫新州 17-03-0793964 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:34:04 183.3140 1477.5443
16 005028 赵春林 17-03-0822427 雄 黄 灰 2018-04-01 09:35:24 185.2610 1477.3604
17 005185 安国霖 17-03-0791989 雄 砂 灰白条 2018-04-01 09:35:55 185.9620 1476.8657
18 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0797885 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:33:57 183.0500 1476.8052
19 001062 孙玉明 16-03-0040012 雄 黄 花 2018-04-01 09:15:46 156.1820 1476.6656
20 005028 赵春林 17-03-0790806 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:35:35 185.2610 1475.2037
21 007280 宋健阳 16-03-0011958 雄 黄 红楞 2018-04-01 09:21:10 163.4300 1470.1349
22 005136 吴建宝 17-03-0792633 雌 砂 灰 2018-04-01 09:33:52 181.9040 1468.5468
23 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0797886 雄 黄 灰 2018-04-01 09:34:56 183.0500 1465.1814
24 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-1253585 雌 黄 灰 2018-04-01 09:34:56 183.0500 1465.1814
25 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0823892 雄 黄 灰 2018-04-01 09:34:57 183.0500 1464.9860
26 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0822587 雄 黄 灰 2018-04-01 09:34:57 183.0500 1464.9860
27 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0801568 雄 砂 灰 2018-04-01 09:34:58 183.0500 1464.7906
28 007250 郭家远 17-03-0823779 雄 黄 灰 2018-04-01 09:29:26 174.7250 1462.9500
29 005126 刘泽伏 17-03-0832910 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:25:41 169.1070 1461.8095
30 007272 谷希良 17-03-0823730 雄 黄 灰 2018-04-01 09:36:36 185.0560 1461.7378
31 007107 张德隆 17-03-0137944 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:18 188.7760 1459.9845
32 007272 谷希良 17-03-0823723 雄 黄 灰 2018-04-01 09:36:46 185.0560 1459.8159
33 007107 张德隆 17-03-0822084 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:39:19 188.7760 1459.7964
34 005015 张冀仲 17-03-0797868 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:24 187.0130 1456.4875
35 005015 张冀仲 17-03-0790551 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:25 187.0130 1456.2985
36 005557 杨广义 17-03-0823924 雄 黄 灰 2018-04-01 09:36:24 183.7370 1453.6155
37 005183 尚洪才 17-03-0823692 雄 黄 灰 2018-04-01 09:37:57 185.9620 1453.3959
38 005069 司同合 17-03-0790773 雄 黄 红楞 2018-04-01 09:36:40 184.0830 1453.2868
39 005028 赵春林 17-03-0838073 雄 黄 灰 2018-04-01 09:37:30 185.2610 1453.0275
40 005228 恒通鸽业 张东 17-03-0823740 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:22 186.2450 1450.8829
41 005228 恒通鸽业 张东 17-03-0823734 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:24 186.2450 1450.5062
42 007307 孙留功 17-03-0836285 雌 黄 灰 2018-04-01 09:27:43 170.6240 1449.4464
43 005183 尚洪才 17-03-0790208 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:27 185.9620 1447.7384
44 005183 尚洪才 17-03-0823154 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:31 185.9620 1446.9874
45 005222 闫新州 17-03-0793966 雄 黄 雨点 2018-04-01 09:36:42 183.3140 1446.8350
46 007311 快乐养鸽 17-03-0080303 雄 砂 灰 2018-04-01 09:36:44 183.3010 1446.3519
47 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0801558 雄 黄 灰 2018-04-01 09:36:37 183.0500 1445.7023
48 005210 何继洪 17-01-1567811 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:39:44 187.5340 1445.5344
49 005075 王俊标 16-03-0586694 雄 黄 灰 2018-04-01 09:32:12 176.6440 1445.5319
50 007045 邸世龙 17-03-0823031 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:57 187.8190 1445.3174
51 007045 邸世龙 17-03-0821305 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:58 187.8190 1445.1321
52 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0801560 雌 黄 灰 2018-04-01 09:36:40 183.0500 1445.1316
53 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0822887 雄 黄 灰 2018-04-01 09:36:40 183.0500 1445.1316
54 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0822890 雄 黄 灰 2018-04-01 09:36:42 183.0500 1444.7514
55 007045 邸世龙 17-03-0822078 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:01 187.8190 1444.5763
56 005210 何继洪 17-03-0027982 雄 砂 灰 2018-04-01 09:39:50 187.5340 1444.4211
57 005075 王俊标 16-03-0586696 雄 黄 灰 2018-04-01 09:32:26 176.6440 1442.7770
58 500027 郝俊桥 17-06-0676399 雄 黄 灰 2018-04-01 09:43:03 191.9500 1442.6907
59 007002 苏新奎 17-03-0836687 雄 黄 灰 2018-04-01 09:35:26 180.9250 1442.3997
60 007706 王广金 17-03-0825736 雌 砂 灰 2018-04-01 09:37:13 183.4540 1442.0595
61 500027 郝俊桥 17-06-0676396 雄 黄 灰 2018-04-01 09:43:07 191.9500 1441.9682
62 005210 何继洪 17-03-0027984 雄 砂 红绛 2018-04-01 09:40:14 187.5340 1439.9846
63 005055 杨其欣 17-03-0567981 雄 黄 灰雨点 2018-04-01 09:38:59 185.6890 1439.6356
64 007120 崔金刚 16-03-0582228 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:37:32 183.4680 1438.5886
65 005030 王存保 17-03-0823961 雌 黄 灰雨点 2018-04-01 09:39:15 185.8080 1437.5861
66 007120 崔金刚 17-09-0316194 雌 砂 雨白条 2018-04-01 09:37:48 183.4680 1435.5869
67 700001 王春潮 17-03-0823119 雄 黄 灰 2018-04-01 09:34:05 177.8120 1433.0047
68 005182 王绍英 17-03-0838009 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:33 185.5100 1431.9568
69 005015 张冀仲 17-03-0797877 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:38 187.0130 1431.5871
70 005183 尚洪才 17-03-0830935 雄 黄 雨点 2018-04-01 09:39:56 185.9620 1431.2109
71 007120 崔金刚 15-03-1570328 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:38:14 183.4680 1430.7356
72 005005 卢清行 17-03-0821024 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:27 185.1920 1430.6064
73 005028 赵春林 17-03-0790812 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:33 185.2610 1430.0347
74 005210 何继洪 17-03-0794801 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:41:09 187.5340 1429.9199
75 005182 王绍英 17-03-0830993 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:45 185.5100 1429.7495
76 005182 王绍英 17-03-0823331 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:45 185.5100 1429.7495
77 005210 何继洪 17-03-0794816 雌 砂 灰 2018-04-01 09:41:12 187.5340 1429.3750
78 005005 卢清行 17-03-0794537 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:34 185.1920 1429.3182
79 005028 赵春林 17-03-0790163 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:37 185.2610 1429.2992
80 005028 赵春林 17-03-0790172 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:39 185.2610 1428.9317
81 005028 赵春林 17-03-0838077 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:39 185.2610 1428.9317
82 005028 赵春林 17-03-0838071 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:41 185.2610 1428.5645
83 500027 郝俊桥 17-06-0676305 雄 黄 灰 2018-04-01 09:44:22 191.9500 1428.5537
84 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0821882 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:10 183.0500 1428.2185
85 007311 快乐养鸽 16-03-0615356 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:21 183.3010 1428.1340
86 005028 赵春林 17-03-0795159 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:45 185.2610 1427.8304
87 005028 赵春林 17-03-0838072 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:48 185.2610 1427.2804
88 005183 尚洪才 17-03-0823693 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:19 185.9620 1427.0009
89 005136 吴建宝 16-03-0616646 雄 砂 灰 2018-04-01 09:37:37 181.9040 1425.3938
90 005069 司同合 17-03-0790102 雌 黄 灰 2018-04-01 09:39:28 184.0830 1421.8563
91 007048 屈其昌 17-03-0821233 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:48 185.9270 1421.4602
92 700001 王春潮 17-03-0822221 雄 黄 灰 2018-04-01 09:35:07 177.8120 1421.1696
93 005069 司同合 17-03-0823864 雄 黄 白 2018-04-01 09:39:32 184.0830 1421.1245
94 005183 尚洪才 17-03-0838341 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:56 185.9620 1420.2800
95 001062 孙玉明 14-01-779835 雄 砂 灰 2018-04-01 09:20:00 156.1820 1419.8364
96 005559 张文禹 17-03-0024053 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:40:22 185.0500 1419.4579
97 005210 何继洪 17-01-0777511 雄 黄 灰白条 2018-04-01 09:42:09 187.5340 1419.0995
98 005559 张文禹 17-03-1574016 雌 黄 灰 2018-04-01 09:40:24 185.0500 1419.0951
99 005559 张文禹 17-03-0007343 雌 黄 灰 2018-04-01 09:40:27 185.0500 1418.5512
100 007272 谷希良 17-03-0823725 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:31 185.0560 1417.8726
101 005228 恒通鸽业 张东 17-03-0792875 雌 黄 灰 2018-04-01 09:41:26 186.2450 1417.0302
102 500021 吴迎占 17-03-0823912 雄 砂 灰白条 2018-04-01 09:39:26 183.3800 1416.7911
103 005559 张文禹 17-03-0024050 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:39 185.0500 1416.3796
104 005159 贾宝英 17-03-1576171 雄 砂 灰 2018-04-01 09:43:22 188.8040 1415.6761
105 005015 张冀仲 17-03-0790565 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:09 187.0130 1415.1570
106 005559 张文禹 16-03-0586263 雌 牛 灰白条 2018-04-01 09:40:50 185.0500 1414.3949
107 005183 尚洪才 17-03-0822401 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:29 185.9620 1414.3390
108 005557 杨广义 17-03-0823976 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:58 183.7370 1413.7240
109 005183 尚洪才 17-03-0838345 雌 砂 灰 2018-04-01 09:41:37 185.9620 1412.9062
110 005183 尚洪才 17-03-0823701 雌 砂 灰 2018-04-01 09:41:39 185.9620 1412.5484
111 005557 杨广义 17-03-0823977 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:07 183.7370 1412.0943
112 005557 杨广义 17-03-0823921 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:08 183.7370 1411.9134
113 005557 杨广义 16-03-6108884 雌 砂 灰 2018-04-01 09:40:11 183.7370 1411.3711
114 005183 尚洪才 17-03-0821502 雄 黄 白 2018-04-01 09:41:46 185.9620 1411.2977
115 005182 王绍英 17-03-0823334 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:28 185.5100 1411.0801
116 005015 张冀仲 17-03-0797873 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:36 187.0130 1410.3544
117 005222 闫新州 17-03-0821793 雄 黄 灰 2018-04-01 09:39:59 183.3140 1410.2885
118 005228 恒通鸽业 张东 17-03-0793554 雌 黄 麒麟花 2018-04-01 09:42:08 186.2450 1409.5232
119 500027 郝俊桥 17-03-1578404 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:46:14 191.9500 1408.9797
120 005005 卢清行 17-03-0088977 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:30 185.1920 1408.3042
121 005182 王绍英 17-03-0823338 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:44 185.5100 1408.2237
122 007319 张辉+尹浩 17-03-0833087 雌 黄 灰 2018-04-01 09:39:14 181.9270 1407.7405
123 005557 杨广义 17-03-0823923 雄 黄 灰 2018-04-01 09:40:33 183.7370 1407.4071
124 005005 卢清行 17-03-0790433 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:41:40 185.1920 1406.5215
125 005055 杨其欣 17-03-0567985 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:12 185.6890 1404.6067
126 005076 刘占平 17-03-0088275 雄 砂 灰 2018-04-01 09:46:33 191.7280 1404.0864
127 005076 刘占平 17-03-0088276 雌 砂 灰 2018-04-01 09:46:35 191.7280 1403.7437
128 005005 卢清行 17-03-0089000 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:56 185.1920 1403.6786
129 005076 刘占平 17-03-0821013 雄 黄 灰 2018-04-01 09:46:40 191.7280 1402.8878
130 005559 张文禹 17-03-0002850 雌 砂 灰 2018-04-01 09:41:56 185.0500 1402.6023
131 005015 张冀仲 17-03-0797866 雄 黄 灰 2018-04-01 09:43:20 187.0130 1402.5975
132 005005 卢清行 17-03-0088966 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:08 185.1920 1401.5540
133 005559 张文禹 17-03-0024061 雌 黄 红绛 2018-04-01 09:42:05 185.0500 1401.0095
134 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0830952 雄 砂 灰 2018-04-01 09:40:41 183.0500 1400.7142
135 005183 尚洪才 17-03-0822404 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:51 185.9620 1399.7892
136 005006 刘广鑫 17-03-0028852 雄 砂 灰 2018-04-01 09:41:52 184.5730 1399.6941
137 005557 杨广义 17-03-0823971 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:18 183.7370 1399.3679
138 005069 司同合 17-03-0822569 雄 黄 白 2018-04-01 09:41:34 184.0830 1399.1614
139 005183 尚洪才 17-03-0838343 雌 黄 灰 2018-04-01 09:42:55 185.9620 1399.0871
140 005183 尚洪才 17-03-0790210 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:55 185.9620 1399.0871
141 005183 尚洪才 17-03-0823160 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:56 185.9620 1398.9117
142 005183 尚洪才 17-03-0822881 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:57 185.9620 1398.7364
143 005126 刘泽伏 17-03-0832936 雌 黄 花 2018-04-01 09:30:54 169.1070 1398.7345
144 005210 何继洪 17-03-0027981 雄 砂 灰白条 2018-04-01 09:44:05 187.5340 1398.6377
145 005210 何继洪 17-03-0794819 雄 砂 灰 2018-04-01 09:44:07 187.5340 1398.2900
146 005135 张永池 17-03-0821732 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:54 184.4180 1398.1653
147 700001 王春潮 17-03-0833625 雄 黄 雨点 2018-04-01 09:37:11 177.8120 1398.0763
148 005091 王树广 17-01-0152399 雌 砂 灰 2018-04-01 09:28:05 165.0690 1397.9026
149 005028 赵春林 17-03-0838078 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:33 185.2610 1397.6688
150 007297 赵国 17-03-0836202 雌 黄 灰 2018-04-01 09:31:01 169.0990 1397.3199
151 007706 王广金 17-03-0823792 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:18 183.4540 1397.2125
152 005183 尚洪才 17-03-0822403 雄 黄 灰 2018-04-01 09:43:06 185.9620 1397.1600
153 007319 张辉+尹浩 17-03-0791136 雌 黄 灰 2018-04-01 09:40:13 181.9270 1397.1099
154 005135 张永池 17-03-0821739 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:00 184.4180 1397.1061
155 500027 郝俊桥 17-03-0088839 雌 砂 花 2018-04-01 09:47:24 191.9500 1397.0160
156 005015 张冀仲 17-03-0797867 雌 砂 灰白条 2018-04-01 09:43:52 187.0130 1397.0095
157 005028 赵春林 17-03-0790162 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:43 185.2610 1395.9136
158 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0823881 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:09 183.0500 1395.7301
159 500021 吴迎占 17-03-0823914 雌 黄 雨白条 2018-04-01 09:41:32 183.3800 1394.1713
160 005005 卢清行 17-03-0790434 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:55 185.1920 1393.2940
161 005028 赵春林 17-03-0790166 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:59 185.2610 1393.1144
162 005197 李奎明 17-03-0117000 雄 砂 红楞 2018-04-01 09:42:56 185.0430 1391.9985
163 500024 张亚府 17-03-0521946 雄 砂 灰 2018-04-01 09:55:57 203.1100 1391.6410
164 007206 李广武 17-03-0822126 雄 砂 灰 2018-04-01 09:29:49 166.6780 1391.1086
165 005075 王俊标 15-03-0089731 雄 黄 灰 2018-04-01 09:37:00 176.6440 1390.8976
166 005185 安国霖 70-03-1264406 雌 砂 灰 2018-04-01 09:43:42 185.9620 1390.8901
167 005076 刘占平 17-03-0822061 雄 黄 灰 2018-04-01 09:47:51 191.7280 1390.8451
168 007206 李广武 17-03-0830924 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:29:56 166.6780 1389.7554
169 005030 王存保 17-03-0823968 雌 黄 灰 2018-04-01 09:43:42 185.8080 1389.7382
170 005183 尚洪才 17-03-0823157 雌 黄 灰 2018-04-01 09:43:52 185.9620 1389.1584
171 005183 尚洪才 17-03-1253829 雄 黄 灰 2018-04-01 09:43:53 185.9620 1388.9854
172 007311 快乐养鸽 17-15-1002343 雄 黄 灰 2018-04-01 09:41:59 183.3010 1388.8193
173 005557 杨广义 17-03-0823927 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:20 183.7370 1388.4408
174 005135 张永池 17-03-0823920 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:51 184.4180 1388.1671
175 007416 玉豪鸽业 16-01-0666799 雌 黄 灰白条 2018-04-01 09:22:52 156.6700 1388.0981
176 005183 尚洪才 17-03-0823688 雄 黄 灰白条 2018-04-01 09:43:59 185.9620 1387.9487
177 005069 司同合 17-03-0790108 雌 砂 灰 2018-04-01 09:42:38 184.0830 1387.9090
178 005557 杨广义 17-03-0823979 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:26 183.7370 1387.3924
179 005126 刘泽伏 17-03-0832901 雌 黄 花 2018-04-01 09:31:57 169.1070 1386.6913
180 500021 吴迎占 17-03-0790134 雄 砂 灰 2018-04-01 09:42:17 183.3800 1386.2669
181 005069 司同合 17-03-0838974 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:50 184.0830 1385.8193
182 007070 王焕觉 16-03-0583615 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:31:57 168.8790 1384.8216
183 007045 邸世龙 17-03-0823717 雄 黄 灰 2018-04-01 09:45:41 187.8190 1384.2452
184 005182 王绍英 17-03-0790061 雄 黄 灰 2018-04-01 09:44:04 185.5100 1383.7146
185 007421 贺振岭 17-03-2020038 雌 砂 灰 2018-04-01 09:48:41 191.8980 1383.7135
186 007083 刘杰东 17-03-0005586 雄 黄 红楞 2018-04-01 09:31:07 167.5740 1383.5751
187 007305 袁洪林 17-03-0837053 雌 黄 灰 2018-04-01 09:27:54 163.0500 1382.9517
188 005136 吴建宝 17-03-0792632 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:41:32 181.9040 1382.9498
189 005228 恒通鸽业 张东 17-03-0793553 雄 黄 灰 2018-04-01 09:44:46 186.2450 1381.9812
190 007421 贺振岭 17-03-2020007 雄 黄 红绛 2018-04-01 09:48:52 191.8980 1381.8867
191 005228 恒通鸽业 张东 17-03-0793557 雌 砂 灰 2018-04-01 09:44:51 186.2450 1381.1272
192 007706 王广金 17-03-0823795 雄 黄 灰 2018-04-01 09:42:55 183.4540 1380.2182
193 005210 何继洪 17-03-1575557 雄 砂 灰 2018-04-01 09:45:54 187.5340 1379.9411
194 005028 赵春林 17-03-0790176 雄 黄 灰 2018-04-01 09:44:23 185.2610 1378.6010
195 100070 韩宝星 17-01-0192625 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:30:07 165.5040 1377.8604
196 005559 张文禹 17-03-0024051 雌 黄 灰 2018-04-01 09:44:23 185.0500 1377.0309
197 005222 闫新州 17-03-0793968 雄 黄 红绛 2018-04-01 09:43:08 183.3140 1376.9204
198 007319 张辉+尹浩 17-03-0792767 雄 砂 红楞 2018-04-01 09:42:10 181.9270 1376.4968
199 005135 张永池 17-03-0823916 雄 黄 灰 2018-04-01 09:43:59 184.4180 1376.4249
200 005069 司同合 17-03-0790778 雄 砂 灰白条 2018-04-01 09:43:46 184.0830 1376.1500
201 100070 韩宝星 17-01-0192741 雌 砂 灰 2018-04-01 09:30:25 165.5040 1374.4277
202 500021 吴迎占 17-03-0838816 雄 砂 灰 2018-04-01 09:43:26 183.3800 1374.3193
203 500027 郝俊桥 17-06-0676364 雄 黄 灰 2018-04-01 09:49:42 191.9500 1374.0157
204 500021 吴迎占 17-03-0838811 雌 砂 灰 2018-04-01 09:43:30 183.3800 1373.6330
205 500027 郝俊桥 17-06-0676357 雄 黄 灰 2018-04-01 09:49:45 191.9500 1373.5242
206 500021 吴迎占 17-03-0823915 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:43:32 183.3800 1373.2901
207 005091 王树广 17-03-0792696 雌 黄 深雨点 2018-04-01 09:30:13 165.0690 1373.0958
208 008888 牛牛鸽舍孙瑞乾 17-03-0802000 雄 砂 灰 2018-04-01 09:43:21 183.0500 1372.7034
209 500021 吴迎占 17-03-0823942 雌 砂 雨白条 2018-04-01 09:43:36 183.3800 1372.6048
210 005197 李奎明 17-03-1574008 雄 黄 灰 2018-04-01 09:44:57 185.0430 1371.1967
211 005091 王树广 17-01-0152397 雌 砂 雨点 2018-04-01 09:30:25 165.0690 1370.8152
212 005228 恒通鸽业 张东 17-03-0792858 雄 黄 灰白条 2018-04-01 09:45:52 186.2450 1370.7924
213 005135 张永池 17-03-0823917 雄 黄 灰 2018-04-01 09:44:34 184.4180 1370.4583
214 007225 张荣国 17-03-0849277 雌 砂 雨点 2018-04-01 09:39:29 177.1810 1368.3692
215 000968 王金桥 16-03-0615586 雄 砂 灰 2018-04-01 09:25:23 157.7160 1366.8872
216 000968 王金桥 16-03-0615568 雄 砂 灰 2018-04-01 09:25:29 157.7160 1365.7036
217 005136 吴建宝 17-03-1518871 雄 砂 灰 2018-04-01 09:43:27 181.9040 1363.0873
218 007300 赵希更 17-03-0821099 雄 黄 白 2018-04-01 09:44:05 182.7180 1362.7197
219 005206 苏聚峰 17-03-0099770 雌 砂 雨点 2018-04-01 09:39:09 175.9780 1362.5861
220 005185 安国霖 17-03-0821511 雌 砂 雨点 2018-04-01 09:46:33 185.9620 1361.8601
221 005028 赵春林 17-03-0790175 雄 黄 灰 2018-04-01 09:46:07 185.2610 1361.0457
222 007307 孙留功 17-03-0836283 雌 砂 灰 2018-04-01 09:35:28 170.6240 1359.9150
223 007120 崔金刚 17-03-0838311 雌 黄 雨点 2018-04-01 09:45:05 183.4680 1358.1838
224 500057 张春生 17-03-0791414 雌 黄 灰白条 2018-04-01 09:56:35 199.0660 1358.0398
225 005028 赵春林 17-03-0822430 雄 黄 灰 2018-04-01 09:46:27 185.2610 1357.7208
226 005091 王树广 17-03-0832720 雌 黄 红楞 2018-04-01 09:31:35 165.0690 1357.6614
227 005557 杨广义 17-03-0823980 雄 黄 灰 2018-04-01 09:45:21 183.7370 1357.4954
228 007706 王广金 17-03-0823798 雄 黄 灰 2018-04-01 09:45:27 183.4540 1354.4038
229 005183 尚洪才 17-03-0790203 雄 砂 灰 2018-04-01 09:47:24 185.9620 1353.4352
230 005006 刘广鑫 17-03-0821452 雄 黄 灰雨点 2018-04-01 09:46:28 184.5730 1352.5134
231 005159 贾宝英 17-03-1576172 雄 砂 灰 2018-04-01 09:49:37 188.8040 1352.3027
232 500021 吴迎占 17-03-0838806 雄 砂 灰 2018-04-01 09:45:37 183.3800 1352.1937
233 005159 贾宝英 17-03-0821192 雄 黄 灰 2018-04-01 09:49:44 188.8040 1351.1737
234 500021 吴迎占 17-03-0823941 雌 砂 雨白条 2018-04-01 09:45:50 183.3800 1350.0368
235 005222 闫新州 17-03-0821785 雄 黄 灰 2018-04-01 09:45:51 183.3140 1349.3854
236 007045 邸世龙 17-03-0821309 雄 黄 灰 2018-04-01 09:49:31 187.8190 1346.2119
237 500021 吴迎占 17-03-0823944 雄 砂 雨白条 2018-04-01 09:46:14 183.3800 1346.0729
238 007305 袁洪林 17-03-0837061 雄 砂 灰 2018-04-01 09:31:08 163.0500 1346.0374
239 005069 司同合 17-03-0822916 雄 黄 白 2018-04-01 09:46:46 184.0830 1345.9639
240 005557 杨广义 17-03-0796072 雌 砂 灰 2018-04-01 09:46:41 183.7370 1344.2531
241 007087 张福千 17-03-0080267 雄 砂 深雨点 2018-04-01 09:37:10 170.6970 1342.3093
242 007279 王善荣 17-03-0836339 雄 砂 雨点 2018-04-01 09:31:42 163.1980 1340.9860
243 500057 张春生 17-03-0791436 雄 砂 灰 2018-04-01 09:58:30 199.0660 1340.5118
244 005182 王绍英 17-03-0790064 雄 黄 灰 2018-04-01 09:48:32 185.5100 1339.1001
245 007300 赵希更 17-03-0821664 雄 黄 白 2018-04-01 09:46:33 182.7180 1338.1033
246 000968 王金桥 17-03-0820899 雌 砂 灰 2018-04-01 09:27:55 157.7160 1337.5208
247 000698 孙永超 16-03-0066616 雌 黄 灰 2018-04-01 09:25:12 153.9340 1336.2326
248 005091 王树广 17-03-0792695 雌 砂 灰 2018-04-01 09:33:42 165.0690 1334.4301
249 007300 赵希更 18-03-0821098 雌 砂 灰 2018-04-01 09:47:01 182.7180 1333.5458
250 000358 范永东 17-03-0837961 雄 黄 灰 2018-04-01 09:29:14 158.2410 1327.1540
251 500057 张春生 17-03-0791475 雌 黄 灰 2018-04-01 10:00:05 199.0660 1326.3698
252 005091 王树广 17-01-1633152 雄 黄 红楞 2018-04-01 09:34:32 165.0690 1325.5005
253 007329 户传恩 17-01-0366012 雄 黄 灰 2018-04-01 09:38:09 169.6850 1324.1124
254 007280 宋健阳 17-03-0836357 雄 砂 雨白条 2018-04-01 09:33:26 163.4300 1324.0346
255 005028 赵春林 17-03-0822428 雄 黄 灰 2018-04-01 09:49:59 185.2610 1323.4504
256 007706 王广金 17-03-0837955 雌 黄 灰 2018-04-01 09:48:38 183.4540 1323.3037
