2019年春150公里测试赛临时成绩


河北省枣强县飙鸽俱乐部 已浏览:11693 次 发布日期:2019-03-17 10:10:28
2019150公里测试赛
司放地: 大名 当天天气: 晴 司放日期:2019-03-16 07:30:00
经度: 115 经分: 8 经秒: 1.0002 当天风向: 参赛羽数: 345 录取羽数: 0
纬度: 36 纬分: 13 纬秒: 39.0 当天风力: 制表日期: 2019-03-17 09:38:30
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 007047 刘双胜 17-03-0832742 雌 黄 深雨点 2019-03-16 09:27:29 162.8930 1386.5201
2 007888 津鑫鸽舍--张辉 18-03-1151387 雄 黄 白 2019-03-16 09:20:47 152.3540 1375.2430
3 007298 屈广成 17-32-002511 雌 黄 灰 2019-03-16 09:28:45 162.1930 1365.8358
4 007045 邸世龙 18-03-1154614 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:26:23 157.9240 1356.9297
5 001056 卢立功 18-03-0553616 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:00:28 122.3860 1352.8298
6 001056 卢立功 18-03-0553630 雌 砂 灰白条 2019-03-16 09:00:39 122.3860 1350.0938
7 000968 王金桥 18-03-1119291 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:03:12 125.8070 1349.8605
8 000785 王金才 18-01-0085988 雌 黄 灰白条 2019-03-16 08:59:28 120.6450 1348.4911
9 007232 李春红 18-03-1167540 雄 黄 灰 2019-03-16 09:32:58 165.7000 1347.5197
10 007002 苏新奎 17-03-0836680 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:21:59 150.8870 1347.4059
11 000877 王志勇 18-03-1156132 雄 黄 灰 2019-03-16 09:14:51 141.1550 1346.2566
12 007232 李春红 17-03-0812240 雌 黄 雨白条 2019-03-16 09:33:12 165.7000 1344.9675
13 050081 兴隆鸽舍 19-03-3190866 雌 黄 雨点 2019-03-16 08:59:11 119.7500 1342.7397
14 050081 兴隆鸽舍 18-03-0037535 雌 黄 雨点 2019-03-16 08:59:16 119.7500 1341.4862
15 005095 赵福玉 18-03-0236573 雄 黄 灰 2019-03-16 09:07:48 130.9930 1339.3967
16 500041 何继洪 18-03-1152412 雌 砂 灰 2019-03-16 09:26:26 155.7780 1337.9158
17 000968 王金桥 16-03-0615568 雄 砂 灰 2019-03-16 09:04:29 125.8070 1331.5258
18 007300 赵希更 18-03-1153298 雄 黄 白 2019-03-16 09:24:10 151.7720 1329.3898
19 007217 贾秋风 18-03-1157193 雄 黄 灰 2019-03-16 09:24:05 151.5630 1328.5289
20 500136 吴建宝 18-03-1152474 雄 砂 灰 2019-03-16 09:21:59 148.7260 1328.1083
21 007120 崔金刚 18-03-0001548 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:24:26 151.9110 1327.5066
22 007319 车站鸽舍 18-00-1000383 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:24:06 151.2830 1325.8808
23 007888 津鑫鸽舍--张辉 18-03-1153103 雄 黄 白 2019-03-16 09:25:15 152.3540 1321.9436
24 007888 津鑫鸽舍--张辉 18-03-1153100 雄 黄 白 2019-03-16 09:25:15 152.3540 1321.9436
25 007300 赵希更 18-03-1153292 雄 黄 白 2019-03-16 09:24:53 151.7720 1321.0968
26 000491 王金山 18-03-0037575 雄 黄 深雨点 2019-03-16 09:00:15 119.2170 1320.9640
27 007300 赵希更 18-03-1153271 雄 黄 白 2019-03-16 09:24:56 151.7720 1320.5220
28 007298 屈广成 18-03-1159745 雌 黄 灰 2019-03-16 09:32:53 162.1930 1319.8942
29 007288 张朝库 18-03-1151215 雄 黄 白 2019-03-16 09:34:33 163.1620 1310.0120
30 007307 孙留功 18-03-1156223 雄 黄 灰 2019-03-16 09:19:06 142.5010 1306.1503
31 007298 屈广成 18-03-1159750 雄 黄 灰 2019-03-16 09:34:11 162.1930 1306.0770
32 007307 孙留功 18-03-1156221 雄 砂 灰白条 2019-03-16 09:19:09 142.5010 1305.5520
33 007120 崔金刚 18-03-1153267 雄 黄 灰 2019-03-16 09:26:23 151.9110 1305.2642
34 500136 吴建宝 18-03-1152488 雌 黄 灰 2019-03-16 09:24:07 148.7260 1303.2803
35 007002 苏新奎 18-03-1156006 雄 黄 雨白条 2019-03-16 09:25:48 150.8870 1302.9965
36 007307 孙留功 18-03-1156239 雄 砂 灰雨点 2019-03-16 09:19:31 142.5010 1301.1809
37 500007 司同合 18-03-1153082 雄 砂 灰白条 2019-03-16 09:25:52 150.6340 1300.0633
38 007888 津鑫鸽舍--张辉 16-00-016381 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:27:16 152.3540 1299.2098
39 007232 李春红 18-01-0272339 雄 砂 灰 2019-03-16 09:37:39 165.7000 1298.0807
40 000968 王金桥 18-03-1159593 雌 黄 花 2019-03-16 09:06:58 125.8070 1297.4252
41 007688 鸿洋鸽舍 18-01-0006669 雌 黄 灰白条 2019-03-16 09:30:04 155.5850 1295.8218
42 007300 赵希更 18-03-1153299 雄 黄 白 2019-03-16 09:27:10 151.7720 1295.3514
43 000750 高其柱 18-03-0026885 雌 黄 灰 2019-03-16 09:01:11 117.9610 1293.6684
44 007688 鸿洋鸽舍 18-01-0006670 雌 砂 灰 2019-03-16 09:30:18 155.5850 1293.3084
45 007300 赵希更 18-03-3000182 雌 黄 黑 2019-03-16 09:27:24 151.7720 1292.7768
46 000785 王金才 18-32-0037041 雄 砂 灰 2019-03-16 09:03:23 120.6450 1291.9329
47 500041 何继洪 18-03-1152415 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:30:47 155.7780 1289.7309
48 000785 王金才 18-03-0554858 雌 黄 灰 2019-03-16 09:03:36 120.6450 1288.9423
49 007232 李春红 18-03-0743624 雌 砂 灰 2019-03-16 09:38:34 165.7000 1288.8255
50 000785 王金才 18-03-0617804 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:03:45 120.6450 1286.8800
51 000615 石广泉 18-03-0000302 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:10:59 129.9110 1286.4598
52 001062 孙玉明 16-01-0656621 雌 砂 灰 2019-03-16 09:07:15 124.9590 1284.9254
53 007203 武文广 18-03-0294679 雄 黄 灰 2019-03-16 09:31:07 155.5990 1284.7035
54 500135 张永池 18-03-0290488 雄 砂 灰 2019-03-16 09:27:52 151.3220 1283.8405
55 500136 吴建宝 18-03-1116266 雄 砂 灰 2019-03-16 09:25:59 148.7260 1282.3049
56 000966 王朝玲 18-03-1159529 雌 黄 雨点 2019-03-16 09:04:43 121.4260 1281.9919
57 000968 王金桥 18-03-1159556 雌 砂 灰 2019-03-16 09:08:12 125.8070 1281.1303
58 000785 王金才 18-03-9910807 雄 砂 灰 2019-03-16 09:04:11 120.6450 1280.9591
59 000953 郭建辉 17-03-0733855 雄 黄 红绛 2019-03-16 09:05:24 122.2000 1280.9224
60 500136 吴建宝 18-03-1152485 雄 砂 灰 2019-03-16 09:26:07 148.7260 1280.8325
61 500042 杨广义 18-03-0020636 雌 砂 灰 2019-03-16 09:27:33 150.3900 1279.3705
62 001087 卢飞 18-03-0009589 雌 黄 花 2019-03-16 09:05:24 122.0160 1278.9937
63 000750 高其柱 18-03-0553818 雌 黄 灰 2019-03-16 09:02:14 117.9610 1278.9411
64 007203 武文广 18-00-0500542 雄 砂 雨白条 2019-03-16 09:31:42 155.5990 1278.5456
65 007203 武文广 18-00-0500543 雌 砂 雨白条 2019-03-16 09:31:45 155.5990 1278.0205
66 500028 赵春林 18-03-1116075 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:28:37 151.5800 1277.8980
67 007048 屈其昌 18-03-1151276 雄 黄 白 2019-03-16 09:33:03 157.1310 1276.9687
68 000615 石广泉 18-03-0000308 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:11:48 129.9110 1276.1395
69 007289 马春 18-03-1157398 雌 砂 灰 2019-03-16 09:36:14 160.7320 1273.2928
70 007203 武文广 18-03-1151740 雄 黄 白 2019-03-16 09:32:13 155.5990 1273.1406
71 007045 邸世龙 18-03-1153310 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:34:31 157.9240 1268.2961
72 500028 赵春林 18-03-1153809 雄 黄 白 2019-03-16 09:29:32 151.5800 1268.0982
73 005128 徐思锋 18-03-0236533 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:22:11 142.1960 1267.5323
74 007331 马振勇 18-02-0860200 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:38:03 162.2150 1266.8098
75 000968 王金桥 18-03-1159554 雄 砂 灰 2019-03-16 09:09:34 125.8070 1263.5454
76 000877 王志勇 18-03-1156149 雄 黄 灰 2019-03-16 09:21:44 141.1550 1263.3204
77 000877 王志勇 18-03-1156113 雄 黄 灰 2019-03-16 09:21:52 141.1550 1261.8147
78 000785 王金才 18-03-0618208 雌 黄 灰 2019-03-16 09:05:41 120.6450 1260.8779
79 050081 兴隆鸽舍 18-03-0553635 雄 黄 红楞 2019-03-16 09:05:04 119.7500 1259.6424
80 007319 车站鸽舍 17-03-0796285 雌 砂 灰 2019-03-16 09:30:06 151.2830 1259.6420
81 500007 司同合 18-03-0293666 雄 砂 花 2019-03-16 09:29:36 150.6340 1259.4816
82 500028 赵春林 18-03-1191766 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:30:40 151.5800 1256.1878
83 500042 杨广义 17-03-0822476 雄 砂 灰 2019-03-16 09:29:51 150.3900 1254.8185
84 007077 李彦召 17-03-0836447 雄 黄 灰白条 2019-03-16 09:20:36 138.5490 1252.7034
85 001056 卢立功 18-03-0553627 雄 黄 深雨点 2019-03-16 09:07:46 122.3860 1251.8173
86 007423 李新叶 13-09-006986 雄 黄 灰 2019-03-16 09:42:36 165.7980 1250.3620
87 500061 张忠霞 18-03-0163005 雌 砂 灰 2019-03-16 09:36:44 158.3090 1249.1504
88 500028 赵春林 18-03-1116072 雌 砂 灰 2019-03-16 09:31:21 151.5800 1249.1141
89 500028 赵春林 18-03-1153797 雄 黄 白 2019-03-16 09:31:24 151.5800 1248.5997
90 007300 赵希更 18-03-1151017 雄 黄 白 2019-03-16 09:31:54 151.7720 1245.0533
91 007423 李新叶 17-03-0837300 雌 黄 灰 2019-03-16 09:43:17 165.7980 1243.9515
92 007289 马春 18-03-1157346 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:39:25 160.7320 1241.9730
93 500028 赵春林 18-03-1152825 雄 黄 白 2019-03-16 09:32:37 151.5800 1236.2104
94 500028 赵春林 18-03-1191767 雄 砂 灰 2019-03-16 09:32:40 151.5800 1235.7065
95 007045 邸世龙 18-03-1154620 雄 黄 灰白条 2019-03-16 09:37:51 157.9240 1235.2288
96 007120 崔金刚 18-03-1152642 雄 黄 灰 2019-03-16 09:33:01 151.9110 1234.8815
97 500007 司同合 18-03-1153891 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:32:05 150.6340 1233.8621
98 005222 闫新州 18-03-1151889 雄 黄 白 2019-03-16 09:31:40 149.5020 1228.7836
99 005222 闫新州 18-03-1151898 雄 黄 白 2019-03-16 09:31:43 149.5020 1228.2788
100 500028 赵春林 18-03-1152486 雌 砂 灰 2019-03-16 09:33:34 151.5800 1226.7062
101 500041 何继洪 18-03-1116459 雌 黄 灰 2019-03-16 09:37:11 155.7780 1224.8303
102 007319 车站鸽舍 18-03-1157454 雄 黄 深雨点 2019-03-16 09:33:39 151.2830 1223.4776
103 000785 王金才 18-01-0085890 雌 黄 灰白条 2019-03-16 09:08:39 120.6450 1222.9600
104 000968 王金桥 18-03-1159557 雄 砂 灰白条 2019-03-16 09:12:53 125.8070 1222.8122
105 000615 石广泉 18-03-1191033 雌 黄 灰 2019-03-16 09:16:18 129.9110 1222.1167
106 500028 赵春林 18-03-1152824 雄 黄 白 2019-03-16 09:34:03 151.5800 1221.9266
107 007300 赵希更 18-03-1153295 雄 黄 白 2019-03-16 09:34:15 151.7720 1221.5050
108 500028 赵春林 18-03-1138458 雌 砂 灰 2019-03-16 09:34:08 151.5800 1221.1063
109 050081 兴隆鸽舍 18-03-0114281 雌 黄 灰 2019-03-16 09:08:06 119.7500 1220.6932
110 005075 王俊标 18-03-1153663 雄 黄 白 2019-03-16 09:28:09 144.1390 1219.9661
111 000953 郭建辉 17-03-0733866 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:10:30 122.2000 1215.9204
112 007425 王世伦 17-03-0793594 雌 砂 灰 2019-03-16 09:21:47 135.8710 1215.4853
113 500042 杨广义 18-03-0020635 雌 砂 雨白条 2019-03-16 09:33:44 150.3900 1215.4364
114 500042 杨广义 18-03-1153634 雄 黄 白 2019-03-16 09:33:51 150.3900 1214.2915
115 000491 王金山 18-03-0996432 雄 黄 红楞 2019-03-16 09:08:18 119.2170 1212.7874
116 500015 张冀仲 18-03-1116555 雄 黄 灰 2019-03-16 09:36:33 153.3420 1211.7108
117 007045 邸世龙 17-03-0823718 雌 黄 雨点 2019-03-16 09:40:24 157.9240 1211.0736
118 000750 高其柱 18-03-0553826 雌 黄 灰 2019-03-16 09:07:27 117.9610 1210.4772
119 500007 司同合 18-03-1116189 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:34:27 150.6340 1210.3978
120 007288 张朝库 18-03-1151213 雄 黄 白 2019-03-16 09:44:54 163.1620 1209.5033
121 000968 王金桥 18-03-1119294 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:14:02 125.8070 1209.2951
122 500028 赵春林 18-03-1191770 雌 砂 雨白条 2019-03-16 09:35:30 151.5800 1207.8088
123 500042 杨广义 18-03-0020634 雄 砂 雨白条 2019-03-16 09:34:34 150.3900 1207.3053
124 500028 赵春林 18-03-1153810 雄 黄 白 2019-03-16 09:35:35 151.5800 1207.0073
125 500042 杨广义 18-03-1151510 雄 黄 白 2019-03-16 09:34:36 150.3900 1206.9823
126 007002 苏新奎 18-03-1156078 雄 黄 灰 2019-03-16 09:35:03 150.8870 1206.6134
127 500042 杨广义 18-03-0020637 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:34:44 150.3900 1205.6921
128 500042 杨广义 18-03-1153641 雄 黄 白 2019-03-16 09:34:47 150.3900 1205.2090
129 500061 张忠霞 18-03-0163004 雄 砂 灰 2019-03-16 09:41:22 158.3090 1205.0926
130 005222 闫新州 18-03-1116280 雄 黄 灰白条 2019-03-16 09:34:17 149.5020 1202.9127
131 500159 贾宝英 18-03-1116421 雌 砂 灰 2019-03-16 09:37:27 153.2420 1202.3696
132 000965 郑治同 18-03-1153501 雄 黄 白 2019-03-16 09:14:09 125.2130 1202.2372
133 500015 张冀仲 18-03-1153970 雄 黄 白 2019-03-16 09:37:57 153.3420 1198.4525
134 500136 吴建宝 18-03-1152478 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:34:13 148.7260 1197.3111
135 007331 马振勇 18-03-1192779 雄 砂 灰白条 2019-03-16 09:45:37 162.2150 1196.1288
136 007045 邸世龙 18-03-1152921 雄 黄 灰 2019-03-16 09:42:05 157.9240 1195.6391
137 050081 兴隆鸽舍 18-03-0037525 雌 砂 灰 2019-03-16 09:10:33 119.7500 1190.9498
138 500007 司同合 18-03-1153887 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:36:39 150.6340 1189.3723
139 500007 司同合 18-03-1153089 雄 砂 灰 2019-03-16 09:36:47 150.6340 1188.1215
140 000785 王金才 18-03-0617811 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:11:39 120.6450 1186.8667
141 007307 孙留功 18-03-1156228 雄 砂 灰 2019-03-16 09:30:04 142.5010 1186.8490
142 500136 吴建宝 17-03-0792635 雄 砂 灰 2019-03-16 09:35:28 148.7260 1185.3826
143 000785 王金才 18-01-0085981 雌 砂 灰 2019-03-16 09:11:53 120.6450 1184.1485
144 000877 王志勇 18-03-1000016 雄 黄 灰 2019-03-16 09:29:22 141.1550 1182.5328
145 005222 闫新州 17-03-0792062 雌 黄 灰 2019-03-16 09:36:37 149.5020 1180.7450
146 005222 闫新州 17-03-0793964 雌 黄 雨点 2019-03-16 09:36:41 149.5020 1180.1237
147 007077 李彦召 18-03-1156392 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:27:42 138.5490 1177.1368
148 500007 司同合 18-03-1153899 雌 黄 灰白条 2019-03-16 09:37:58 150.6340 1177.1347
149 000491 王金山 18-03-0374386 雌 黄 红楞 2019-03-16 09:11:20 119.2170 1176.4836
150 500028 赵春林 18-03-1117086 雄 砂 灰 2019-03-16 09:39:09 151.5800 1173.6740
151 007070 王焕觉 17-03-0836486 雄 砂 灰 2019-03-16 09:29:14 139.9120 1173.4302
152 005128 徐思锋 18-03-0236522 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:31:37 142.1960 1169.2147
153 007206 李广武 18-03-1151438 雄 黄 灰 2019-03-16 09:25:09 134.6120 1169.0143
154 500061 张忠霞 18-03-1612556 雄 砂 灰 2019-03-16 09:45:58 158.3090 1164.3221
155 007002 苏新奎 18-03-1156084 雌 黄 雨点 2019-03-16 09:39:46 150.8870 1162.7562
156 500042 杨广义 18-03-1153633 雄 黄 白 2019-03-16 09:39:21 150.3900 1162.6595
157 500061 张忠霞 18-03-1151308 雄 黄 白 2019-03-16 09:46:46 158.3090 1157.5116
158 007214 孙金强 18-03-0291548 雄 砂 花 2019-03-16 09:44:35 155.5970 1156.1387
159 005222 闫新州 18-03-1116272 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:39:21 149.5020 1155.7944
160 000785 王金才 18-01-0085889 雄 牛 灰白条 2019-03-16 09:14:24 120.6450 1155.6034
161 007214 孙金强 18-00-182142 雌 黄 雨白条 2019-03-16 09:44:42 155.5970 1155.1373
162 500159 贾宝英 18-03-0054461 雌 砂 灰 2019-03-16 09:42:55 153.2420 1152.9179
163 007319 车站鸽舍 18-00-1000384 雌 砂 灰 2019-03-16 09:41:35 151.2830 1149.7125
164 007077 李彦召 18-03-1156387 雄 黄 灰 2019-03-16 09:30:31 138.5490 1149.6252
165 000615 石广泉 18-03-1191052 雌 黄 灰 2019-03-16 09:23:02 129.9110 1149.3158
166 500007 司同合 18-03-1153892 雌 砂 灰 2019-03-16 09:41:13 150.6340 1147.9792
167 000155 杨润强 18-03-1180858 雌 黄 灰 2019-03-16 09:40:45 149.8410 1146.0115
168 005095 赵福玉 18-03-0236577 雄 黄 花 2019-03-16 09:24:20 130.9930 1145.7114
169 007206 李广武 18-03-1155900 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:27:36 134.6120 1144.6599
170 000750 高其柱 18-03-0587592 雌 黄 雨点 2019-03-16 09:13:07 117.9610 1143.9567
171 007300 赵希更 18-03-1153291 雄 黄 白 2019-03-16 09:42:46 151.7720 1143.1484
172 000155 杨润强 18-03-0096909 雌 黄 灰 2019-03-16 09:41:18 149.8410 1141.2110
173 050081 兴隆鸽舍 18-03-0114279 雌 黄 灰 2019-03-16 09:15:05 119.7500 1139.5718
174 007047 刘双胜 18-03-1151085 雄 黄 白 2019-03-16 09:53:09 162.8930 1137.9183
175 005222 闫新州 18-03-1116279 雄 黄 灰 2019-03-16 09:41:25 149.5020 1137.6183
176 500136 吴建宝 18-03-1123264 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:41:00 148.7260 1135.3130
177 500135 张永池 17-03-0577928 雄 黄 灰 2019-03-16 09:43:30 151.3220 1133.4981
178 500159 贾宝英 18-03-1116428 雌 黄 雨点 2019-03-16 09:45:42 153.2420 1129.2704
179 500015 张冀仲 18-03-1153968 雄 黄 白 2019-03-16 09:45:50 153.3420 1128.8982
180 000155 杨润强 18-03-0061024 雌 砂 灰白条 2019-03-16 09:43:02 149.8410 1126.3418
181 500028 赵春林 18-03-1152821 雄 黄 白 2019-03-16 09:44:46 151.5800 1124.7588
182 500028 赵春林 18-03-1116076 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:44:49 151.5800 1124.3417
183 000965 郑治同 17-03-0831669 雌 黄 灰白条 2019-03-16 09:21:24 125.2130 1123.9946
184 007300 赵希更 18-03-3000145 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:45:05 151.7720 1123.5435
185 500041 何继洪 18-03-113055 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:48:53 155.7780 1121.6465
186 500077 侯武勇 18-01-0036810 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:32:46 137.6510 1121.2408
187 001087 卢飞 18-03-0370134 雌 砂 灰 2019-03-16 09:18:53 122.0160 1120.6123
188 005222 闫新州 18-03-1116271 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:43:29 149.5020 1120.0050
189 007307 孙留功 18-03-1156238 雄 黄 灰白条 2019-03-16 09:37:21 142.5010 1118.9713
190 050081 兴隆鸽舍 18-03-0114283 雄 砂 雨白条 2019-03-16 09:17:02 119.7500 1118.8103
191 001092 卢立河 18-03-0043482 雌 砂 雨白条 2019-03-16 09:18:59 121.9130 1118.6389
192 000155 杨润强 18-03-0161569 雄 砂 灰 2019-03-16 09:44:19 149.8410 1115.5801
193 007214 孙金强 18-00-182145 雌 黄 雨点 2019-03-16 09:49:50 155.5970 1112.7318
194 500136 吴建宝 18-03-1116261 雌 黄 灰 2019-03-16 09:43:40 148.7260 1112.6633
195 000968 王金桥 18-03-1159591 雌 砂 灰 2019-03-16 09:23:17 125.8070 1110.5517
196 001092 卢立河 17-03-0733239 雌 砂 麒麟花 2019-03-16 09:19:52 121.9130 1109.6450
197 000965 郑治同 18-03-0554924 雄 砂 灰白条 2019-03-16 09:22:56 125.2130 1108.7338
198 500028 赵春林 18-03-1152828 雄 黄 白 2019-03-16 09:46:44 151.5800 1108.5812
199 000877 王志勇 18-03-1156106 雄 黄 灰 2019-03-16 09:37:49 141.1550 1104.3552
200 000750 高其柱 18-03-0775732 雄 砂 灰 2019-03-16 09:16:59 117.9610 1102.6110
201 000155 杨润强 18-03-1180851 雄 砂 灰 2019-03-16 09:46:00 149.8410 1101.7721
202 000155 杨润强 18-03-0061021 雄 砂 灰 2019-03-16 09:46:08 149.8410 1100.6929
203 000877 王志勇 18-03-1000006 雄 黄 灰 2019-03-16 09:38:15 141.1550 1100.6238
204 500063 常金庭 18-01-0122428 雌 砂 灰 2019-03-16 09:46:24 150.0900 1100.3666
205 000877 王志勇 18-03-1000007 雄 黄 灰 2019-03-16 09:38:21 141.1550 1099.7663
206 007045 邸世龙 17-03-0823711 雌 砂 灰 2019-03-16 09:54:39 157.9240 1091.7663
207 000155 杨润强 18-03-1180852 雄 砂 灰 2019-03-16 09:47:25 149.8410 1090.4136
208 007048 屈其昌 18-03-0161443 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:54:08 157.1310 1090.1781
209 005116 张伟 18-03-1153445 雄 黄 白 2019-03-16 09:37:06 137.4440 1081.3847
210 005222 闫新州 18-03-1153814 雄 黄 白 2019-03-16 09:48:31 149.5020 1079.3069
211 007206 李广武 18-03-0002555 雄 砂 花 2019-03-16 09:34:47 134.6120 1078.7659
212 001062 孙玉明 17-03-0658507 雄 砂 灰雨点 2019-03-16 09:26:06 124.9590 1076.3049
213 500028 赵春林 18-03-1116078 雌 砂 灰 2019-03-16 09:50:56 151.5800 1075.5440
214 500041 何继洪 18-03-1117314 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:54:53 155.7780 1075.1961
215 000877 王志勇 18-03-1000013 雄 黄 灰 2019-03-16 09:41:21 141.1550 1074.6479
216 007214 孙金强 18-03-1156572 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:55:02 155.5970 1072.8361
217 007214 孙金强 18-03-0291563 雄 砂 花 2019-03-16 09:55:11 155.5970 1071.7277
218 001092 卢立河 18-03-0996438 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:23:48 121.9130 1071.2917
219 000615 石广泉 18-03-0000305 雄 砂 灰 2019-03-16 09:31:35 129.9110 1068.4935
220 000968 王金桥 18-03-1119300 雌 砂 灰 2019-03-16 09:28:05 125.8070 1065.4086
221 007300 赵希更 18-03-1155291 雌 黄 灰 2019-03-16 09:54:22 151.7720 1051.2953
222 007319 车站鸽舍 17-03-0837535 雄 黄 红绛 2019-03-16 09:55:01 151.2830 1043.2111
223 007688 鸿洋鸽舍 18-03-1150929 雄 黄 灰 2019-03-16 09:59:44 155.5850 1039.0806
224 001056 卢立功 18-68-2000659 雌 砂 灰 2019-03-16 09:28:28 122.3860 1033.0838
225 007002 苏新奎 18-03-1156005 雄 黄 红绛 2019-03-16 09:56:28 150.8870 1030.1798
226 000968 王金桥 18-03-1159551 雌 黄 雨点 2019-03-16 09:32:10 125.8070 1029.7981
227 500028 赵春林 18-03-1153801 雄 黄 白 2019-03-16 09:57:41 151.5800 1026.3853
228 000966 王朝玲 18-03-1159542 雌 砂 灰 2019-03-16 09:28:22 121.4260 1025.8462
229 000953 郭建辉 18-03-1119246 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:29:27 122.2000 1023.0222
230 007045 邸世龙 18-03-1154629 雄 黄 灰 2019-03-16 10:04:32 157.9240 1021.9413
231 007120 崔金刚 18-03-1151196 雄 黄 灰 2019-03-16 09:58:40 151.9110 1021.8229
232 007214 孙金强 18-03-1156554 雌 黄 灰白条 2019-03-16 10:03:15 155.5970 1015.3148
233 007319 车站鸽舍 18-03-1191398 雄 砂 深雨点 2019-03-16 09:59:45 151.2830 1010.2371
234 007423 李新叶 18-03-0236473 雌 砂 灰 2019-03-16 10:14:20 165.7980 1008.9128
235 007423 李新叶 18-03-0236467 雌 砂 灰 2019-03-16 10:14:22 165.7980 1008.7082
236 005116 张伟 18-03-1153441 雄 黄 白 2019-03-16 09:46:33 137.4440 1006.5471
237 000968 王金桥 18-03-1119288 雄 黄 灰 2019-03-16 09:36:43 125.8070 992.8213
238 007307 孙留功 18-03-1156367 雌 砂 雨点 2019-03-16 09:53:34 142.5010 992.5772
239 007045 邸世龙 18-03-1154622 雌 黄 灰 2019-03-16 10:10:35 157.9240 983.4395
240 000785 王金才 18-03-0617812 雄 黄 雨点 2019-03-16 09:33:43 120.6450 975.1718
241 007214 孙金强 18-03-1156559 雌 砂 雨点 2019-03-16 10:10:34 155.5970 969.0492
242 500136 吴建宝 18-03-1117078 雄 砂 灰 2019-03-16 10:03:59 148.7260 965.8578
243 007045 邸世龙 18-03-1154624 雌 砂 雨点 2019-03-16 10:14:48 157.9240 958.2767
244 005222 闫新州 18-03-1151892 雄 黄 白 2019-03-16 10:06:43 149.5020 953.9636
245 005555 李顺才 18-03-1116067 雄 砂 灰 2019-03-16 10:10:35 151.8420 945.5651
246 001056 卢立功 18-03-0553618 雄 砂 灰 2019-03-16 09:42:41 122.3860 922.3917
247 001091 郑占永 18-03-0554913 雄 砂 雨点 2019-03-16 09:47:30 125.2200 910.6909
248 001092 卢立河 18-03-0043457 雄 砂 灰 2019-03-16 09:46:02 121.9130 896.1995
249 005222 闫新州 18-03-1152483 雄 牛 灰白条 2019-03-16 10:17:03 149.5020 894.9536
250 007002 苏新奎 18-03-1156077 雄 黄 灰 2019-03-16 10:18:44 150.8870 894.2335
251 000785 王金才 18-03-0617809 雌 砂 灰 2019-03-16 09:45:19 120.6450 891.5753
252 007425 王世伦 18-03-0025252 雌 砂 灰 2019-03-16 10:04:35 135.8710 878.9499
253 007002 苏新奎 18-03-1156074 雄 黄 灰 2019-03-16 10:21:47 150.8870 878.3565
254 007424 赵子兴 18-03-1152280 雄 黄 红绛 2019-03-16 10:24:06 152.4520 875.6577
255 001056 卢立功 18-03-0553621 雌 黄 灰 2019-03-16 09:51:47 122.3860 863.1903
256 001092 卢立河 18-03-0043453 雄 黄 灰 2019-03-16 09:55:22 121.9130 838.6586
257 500136 吴建宝 18-03-1152481 雄 砂 灰 2019-03-16 10:35:22 148.7260 802.3341
258 007214 孙金强 18-03-1156594 雄 黄 灰 2019-03-16 10:47:49 155.5970 786.5717
259 007002 苏新奎 18-03-1156055 雄 黄 灰 2019-03-16 10:46:13 150.8870 768.9816
260 007002 苏新奎 18-03-1156024 雄 黄 灰 2019-03-16 10:46:40 150.8870 767.2220
261 007048 屈其昌 18-03-0244953 雌 黄 灰 2019-03-16 10:56:38 157.1310 760.4339
262 007423 李新叶 18-03-1157047 雌 黄 灰 2019-03-16 11:09:15 165.7980 756.2052
263 000953 郭建辉 14-15-204605 雌 黄 灰 2019-03-16 10:12:14 122.2000 753.2361
264 001092 卢立河 18-03-0043465 雄 黄 灰 2019-03-16 10:14:27 121.9130 741.3378
265 007002 苏新奎 18-03-1156076 雄 黄 雨点 2019-03-16 10:53:40 150.8870 740.8527
