河北博冠分会第二关260公里成绩


河北石家庄博冠赛鸽俱乐部分会 已浏览:126683 次 发布日期:2012-10-08 08:43:26
比赛成绩单
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速

1 李世中 990018 11-03-832237 -- 2012-10-03 10:00:45 222.552 1231.2697
2 王召飞 990065 12-03-125948 -- 2012-10-03 10:01:28 221.471 1220.4500
3 姚晓军 990063 12-03-142113 -- 2012-10-03 10:00:45 220.053 1217.4440
4郭会坤 880047 12-03-953979 -- 2012-10-03 10:10:42 228.587 1198.6733
5董明奎 880035 10-03-425603 -- 2012-10-03 10:14:21 232.906 1198.3844
6 安建峰 880095 12-03-953839 -- 2012-10-03 10:15:51 234.328
1196.4667
7 高召峰 990100 12-03-128716 -- 2012-10-03 10:06:08 221.583 1190.4531
8王东峰 990088 11-03-809182 -- 2012-10-03 10:07:01 222.355 1188.9582
9 高学强 990047 12-03-951861 -- 2012-10-03 10:06:21 221.552 1188.9026
10 姚晓军 990063 11-03-791843 -- 2012-10-03 10:05:19 220.053 1187.4431
11 赵新辉 880105 12-03-142360 -- 2012-10-03 10:17:20 233.490 1183.2264
12马建新 990038 12-03-982755 -- 2012-10-03 10:08:02 222.177 1181.5831
13 陈磊 880043 12-03-989572 -- 2012-10-03 10:19:22 235.492
1181.2005
14 王成 990066 12-03-128675 -- 2012-10-03 10:04:47 217.913 1179.2893
15张现彬 990055 12-03-186939 -- 2012-10-03 10:13:00 227.602 1179.2850
16 吴亮 990050 12-03-128674 -- 2012-10-03 10:04:44 217.839 1179.2079
17 魏鹏飞 880111 12-03-954833 -- 2012-10-03 10:17:39 233.019 1178.9476
18 王云辉 880069 11-03-197189 -- 2012-10-03 10:19:19 234.728 1177.6637
19 贾江辉 990098 12-03-960957 -- 2012-10-03 10:09:06 222.518 1176.7213
20郭阳坤 880081 12-03-953237 -- 2012-10-03 10:14:49 228.526
1173.0311
21 赵玉波 880077 12-03-141302 -- 2012-10-03 10:15:23 228.664 1170.3352
22张晓亮 880045 12-03-158016 -- 2012-10-03 10:20:47 234.513 1167.9904
23安建峰 880095 12-03-953832 -- 2012-10-03 10:20:42 234.328 1167.5536
24左胜勇 770022 12-03-967503 -- 2012-10-03 10:17:56 230.539 1164.7305
25 贾江辉 990098 12-03-960952 -- 2012-10-03 10:11:24 222.518 1162.5810
26马建新 990038 12-03-888912 -- 2012-10-03 10:11:15 222.177
1161.7098
27李世中 990018 12-03-125671 -- 2012-10-03 10:11:47 222.552 1160.4345
28 吴伟召 990035 12-03-888250 -- 2012-10-03 10:14:49 224.956 1154.7061
29 刘志峰 990099 11-03-793679 -- 2012-10-03 10:12:32 222.153 1153.8418
30 高雪强 990051 11-03-792183 -- 2012-10-03 10:09:20 218.374 1153.3838
31 董明奎 880035 12-03-954185 -- 2012-10-03 10:22:04 232.906 1152.6196
32刘朋飞 880023 12-03-121846 -- 2012-10-03 10:20:23 230.940 1152.4911
33焦世超 880098 12-03-954395 -- 2012-10-03 10:24:58 236.151
1152.1434
34王彦亮 880078 12-03-954501 -- 2012-10-03 10:18:43 228.717 1150.9704
35 仝新社 770019 12-03-002781 -- 2012-10-03 10:21:47 231.464 1147.0918
36 张博轩 880091 11-03-971157 -- 2012-10-03 10:25:33 235.760 1146.9715
打印时间:2012-10-3 第 1 页
博冠赛鸽俱乐部
比赛成绩单
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
37耿朝辉 770006 12-03-014716 -- 2012-10-03 10:18:47 227.918 1146.5649
38刘勇勇 880017 12-03-121828 -- 2012-10-03 10:21:11 230.639 1146.4121
39刘立涛 990075 10-03-459170 -- 2012-10-03 10:14:58 222.112 1139.2306
40刘志峰 990099 12-03-122277 -- 2012-10-03 10:15:10 222.153
1138.2733
41仝新社 770019 12-03-967714 -- 2012-10-03 10:23:38 231.464 1136.6705
42 刘勇勇 880017 12-03-122536 -- 2012-10-03 10:23:00 230.639 1136.1527
43王东峰 990088 09-03-677084 -- 2012-10-03 10:15:44 222.355 1136.0099
44 董永涛 880030 12-03-002821 -- 2012-10-03 10:25:04 232.783 1135.1577
45李世中 990018 12-03-120533 -- 2012-10-03 10:16:07 222.552 1134.7939
46马建新 990038 12-03-888914 -- 2012-10-03 10:15:59 222.177
1133.6525
47左胜勇 770022 12-03-967515 -- 2012-10-03 10:23:30 230.539 1132.8698
48魏鹏飞 880111 12-03-954832 -- 2012-10-03 10:26:08 233.019 1130.4285
49仝新社 770019 12-03-002782 -- 2012-10-03 10:24:51 231.464 1129.9195
50 张兵涛 990092 12-03-126096 -- 2012-10-03 10:14:54 219.666 1127.0703
51王永凯 880110 12-03-937447 -- 2012-10-03 10:25:14 231.275 1126.8881
52 孙立兴 880061 12-03-989469 -- 2012-10-03 10:29:10 235.320 1125.0359
53 燕雪朋 880114 12-03-158053 -- 2012-10-03 10:25:40 231.275
1124.5138
54 马建新 990038 12-03-982744 -- 2012-10-03 10:17:51 222.177 1122.9568
55 高会飞 880026 12-03-953944 -- 2012-10-03 10:25:02 230.236 1122.9199
56 焦锁住 880099 12-03-954366 -- 2012-10-03 10:30:28 236.333 1122.8999
57刘立涛 990075 11-03-793689 -- 2012-10-03 10:18:11 222.112 1120.7401
58 王东峰 990088 11-03-797144 -- 2012-10-03 10:18:28 222.355 1120.3645
59 董永涛 880030 11-03-186625 -- 2012-10-03 10:28:00 232.783 1119.1490
60刘永清 880046 12-03-967542 -- 2012-10-03 10:29:45 234.666
1118.7890
61 郭阳坤 880081 11-03-381598 -- 2012-10-03 10:24:18 228.526 1118.5805
62 张现彬 990055 12-03-002475 -- 2012-10-03 10:23:34 227.602 1118.0711
63 吴亮 990050 12-03-104436 -- 2012-10-03 10:15:08 217.839 1116.3598
64 王爽 990029 12-03-180570 -- 2012-10-03 10:23:11 226.783 1116.1496
65 张江涛 880092 12-03-951948 -- 2012-10-03 10:31:23 235.743 1115.2393
66 魏鹏飞 880111 11-03-871106 -- 2012-10-03 10:29:16 233.019 1113.5027
67赵永刚 880008 12-03-002814 -- 2012-10-03 10:29:30 231.898 1106.9117
68 祁东亮 990002 11-03-792871 -- 2012-10-03 10:22:20 223.881 1106.495
69马建新 990038 12-03-982754 -- 2012-10-03 10:21:53 222.177 1100.5218
70王东峰 990088 10-03-116066 -- 2012-10-03 10:22:09 222.355 1099.9505
71董明奎 880035 12-03-888808 -- 2012-10-03 10:32:05 232.906
1098.1815
72李世中 990018 12-03-142195 -- 2012-10-03 10:22:43 222.552 1097.8476
73 左胜勇 770022 12-03-967514 -- 2012-10-03 10:30:01 230.539 1097.7176
74魏宗博 880112 12-03-953152 -- 2012-10-03 10:32:23 233.017 1097.1529
打印时间:2012-10-3 第 2 页
博冠赛鸽俱乐部
比赛成绩单
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
89 仝晓磊 770018 12-03-913489 -- 2012-10-03 10:31:07 231.627 1097.1517
90 郭会坤 880047 12-03-953953 -- 2012-10-03 10:28:43 228.587 1095.2024
91 吴陈亮 880071 12-03-950182 -- 2012-10-03 10:33:55 234.146 1094.5664
92 胡佩轻 880049 11-03-925713 -- 2012-10-03 10:34:51 234.801 1092.8601
93 马建新 990038 12-03-888918 -- 2012-10-03 10:23:23 222.177 1092.4051
94 王永凯 880110 12-03-167410 -- 2012-10-03 10:31:46 231.275
1092.1218
95 张江涛 880092 12-03-989437 -- 2012-10-03 10:35:55 235.743 1091.8240
96 李世宽 990009 12-03-112520 -- 2012-10-03 10:25:13 223.997 1091.5147
97 刘建磊 880007 12-03-954082 -- 2012-10-03 10:32:14 231.632 1091.4025
98 罗召坤 990049 12-03-126165 -- 2012-10-03 10:20:58 218.951 1089.4891
99 刘勇勇 880017 12-03-121830 -- 2012-10-03 10:31:42 230.639 1089.4615
100 李世中 990018 12-03-142171 -- 2012-10-03 10:24:17 222.552 1089.4281
101 郭阳坤 880081 12-03-953240 -- 2012-10-03 10:29:50 228.526
1089.0834
102 王云辉 880069 11-03-971189 -- 2012-10-03 10:35:52 234.728 1087.3749
103 李希东 990097 12-03-888988 -- 2012-10-03 10:22:32 220.166 1087.0606
104 赵新辉 880105 12-03-142356 -- 2012-10-03 10:34:49 233.490 1086.9268
105 燕雪朋 880114 12-03-158081 -- 2012-10-03 10:33:00 231.275 1085.7981
106 刘建磊 880007 12-03-954092 -- 2012-10-03 10:33:20 231.632 1085.7750
107 胡佩轻 880049 12-03-989515 -- 2012-10-03 10:36:16 234.801 1085.7013
108 李建林 880006 12-03-953887 -- 2012-10-03 10:33:35 231.802
1085.3000
109 仝晓磊 770018 12-03-002601 -- 2012-10-03 10:33:29 231.627 1084.9887
110 董苏国 880063 12-03-954251 -- 2012-10-03 10:35:06 232.864 1082.5848
111 刘勇勇 880017 12-03-121836 -- 2012-10-03 10:33:04 230.639 1082.4734
112 张博轩 880091 12-03-989525 -- 2012-10-03 10:38:02 235.760 1081.3026
113 康波 990052 12-03-141522 -- 2012-10-03 10:22:29 218.420 1078.7061
114 郝会峰 880039 12-03-953028 -- 2012-10-03 10:34:59 231.838 1078.3999
115 孙立卿 880062 12-03-989499 -- 2012-10-03 10:38:30 235.168
1076.2838
116 刘建磊 880007 12-03-954096 -- 2012-10-03 10:35:30 231.632 1074.8585
117 郭会坤 880047 12-03-953978 -- 2012-10-03 10:33:01 228.587 1073.0944
118 郝会峰 880039 12-03-953020 -- 2012-10-03 10:36:04 231.838 1072.9929
119 仝新社 770019 12-03-002624 -- 2012-10-03 10:35:59 231.464 1071.6753
120 李少杰 990036 11-03-973977 -- 2012-10-03 10:29:24 224.346 1071.3754
121 赵永刚 880008 12-03-002811 -- 2012-10-03 10:36:40 231.898 1070.2985
122 李建新 880051 12-03-954414 -- 2012-10-03 10:34:43 229.776
1070.1358
123 刘建磊 880007 12-03-954094 -- 2012-10-03 10:36:34 231.632 1069.5644
124 仝晓磊 770018 12-03-002609 -- 2012-10-03 10:36:40 231.627 1069.0477
125 李希东 990097 12-03-982882 -- 2012-10-03 10:26:11 220.166 1067.8167
126 孙立卿 880062 12-03-989418 -- 2012-10-03 10:40:36 235.168 1066.0381
127 刘建磊 880007 12-03-954095 -- 2012-10-03 10:37:21 231.632 1065.7097
128 张亚飞 990006 11-03-796606 -- 2012-10-03 10:30:22 224.092 1065.2448
129 仝晓磊 770018 12-03-888224 -- 2012-10-03 10:37:52 231.627
1063.1594
130 魏宗博 880112 12-03-953157 -- 2012-10-03 10:39:22 233.017 1062.2261
131 刘勇勇 880017 12-03-122073 -- 2012-10-03 10:37:09 230.639 1062.1184
132 贾江辉 990098 12-03-960960 -- 2012-10-03 10:29:40 222.518 1061.2941
打印时间:2012-10-3 第 3 页
博冠赛鸽俱乐部
比赛成绩单
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 赛鸽资料 归 巢 时 间 空距 分速
133 张晓亮 880045 12-03-795686 -- 2012-10-03 10:41:22 234.513 1059.3871
134 刘永清 880046 11-03-858413 -- 2012-10-03 10:41:39 234.666 1058.7232
135 魏宗博 880112 12-03-953151 -- 2012-10-03 10:40:17 233.017 1057.8059
136 李世中 990018 12-03-125760 -- 2012-10-03 10:30:25 222.552 1057.6729
137 张亚南 880040 12-03-167883 -- 2012-10-03 10:39:38 231.948 1056.0692
138 张江涛 880092 12-03-989438 -- 2012-10-03 10:43:23 235.743
1055.3294
139 焦锁住 880099 12-03-954361 -- 2012-10-03 10:44:04 236.333 1054.7441
140 仝晓磊 770018 12-03-002607 -- 2012-10-03 10:39:44 231.627 1054.1277
141 焦世超 880098 12-03-954364 -- 2012-10-03 10:45:14 236.151 1048.4727
142 刘勇勇 880017 12-03-122538 -- 2012-10-03 10:40:08 230.639 1047.7241
143 宋国良 880102 11-03-400935 -- 2012-10-03 10:42:59 233.569 1047.4729
144 张现彬 990055 12-03-002474 -- 2012-10-03 10:37:32 227.602 1046.2856
145 马现涛 990102 96-03-098003 -- 2012-10-03 10:32:38 222.050
1044.2859
146 安建峰 880095 12-03-953835 -- 2012-10-03 10:45:02 234.328 1041.3035
147 张现彬 990055 12-03-960927 -- 2012-10-03 10:38:47 227.602 1040.3078
148 仝晓磊 770018 12-03-002608 -- 2012-10-03 10:42:42 231.627 1040.0853
149 王永凯 880110 12-03-937432 -- 2012-10-03 10:43:33 231.275 1034.5560
150 高雪强 990051 12-03-129805 -- 2012-10-03 10:31:15 218.374 1033.7231
151 贺新华 990046 12-03-888437 -- 2012-10-03 10:35:14 222.489 1033.7107
152 王晓哲 880003 12-03-960110 -- 2012-10-03 10:42:03 229.099
1031.7451
153 陈磊 880043 12-03-989449 -- 2012-10-03 10:49:05 235.492 1027.9753
154 魏宗博 880112 12-03-953155 -- 2012-10-03 10:46:51 233.017 1027.1854
155 李迁波 880083 12-03-246725 -- 2012-10-03 10:51:56 237.488 1023.9494
156 贺新华 990046 12-03-348883 -- 2012-10-03 10:37:18 222.489 1023.8794
157 郭会坤 880047 12-03-953977 -- 2012-10-03 10:45:13 228.587 1014.9648
158 史云刚 880019 12-03-989530 -- 2012-10-03 10:46:18 229.609 1014.6222
159 刘亚涛 880015 12-03-120018 -- 2012-10-03 10:47:42 230.826
1013.7286
160 李建新 880051 12-03-954415 -- 2012-10-03 10:46:41 229.776 1013.6431
161 赵磊 880001 12-03-002888 -- 2012-10-03 10:48:33 229.321 1003.3734
162 王立波 990017 12-03-002479 -- 2012-10-03 10:47:23 227.291 999.5939
163 赵磊 880001 12-03-002889 -- 2012-10-03 10:49:29 229.321 999.2926
164 赵玉波 880077 12-03-141304 -- 2012-10-03 10:48:56 228.664 998.8235
165 张亚南 880040 12-03-124962 -- 2012-10-03 10:52:30 231.948 997.6258
166 燕雪朋 880114 12-03-159525 -- 2012-10-03 10:51:53 231.275
997.3766
167 郭会坤 880047 12-03-954003 -- 2012-10-03 10:49:15 228.587 997.1080
168 刘朋飞 880023 12-03-121854 -- 2012-10-03 10:52:11 230.940 994.6450
169 刘勇勇 880017 12-03-122079 -- 2012-10-03 10:52:19 230.639 992.7785
170 刘勇勇 880017 12-03-121835 -- 2012-10-03 10:53:32 230.639 987.6063
171 高会飞 880026 12-03-953945 -- 2012-10-03 10:53:42 230.236 985.1776
172 张宗玉 990106 12-03-960946 -- 2012-10-03 10:53:28 227.179 973.0682
173 张翠强 990023 12-03-960881 -- 2012-10-03 10:51:10 224.060
969.2574
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!