北京铭鸽俱乐部秋季第一关成绩单


北京铭鸽俱乐部 已浏览:76451 次 发布日期:2015-10-11 08:53:24
2015秋季北京铭鸽俱乐部500公里比赛
司放地:河南 当天天气:晴 司放日期:2015-10-11 08:30:00
经度:115 经分:33 经秒:58.9003 当天风向:北 参赛羽数:1868 录取羽数
纬度:36 纬分:19 纬秒:53.258 当天风力:2 制表日期:2015-10-11 16:56:18
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/
1 052712 马龙 15-01-1702063 雌 砂 灰 2015-10-11 14:55:17 512.6040 994.8003
2 022174 杨志勇 22174-026 雄 砂 灰 2015-10-11 14:43:17 500.6050 994.6783
3 051475 王超 69-51-475013 雄 黄 灰 2015-10-11 14:52:08 509.0930 994.0634
4 059180 王庆威 14-01-742264 雌 砂 灰 2015-10-11 14:46:06 502.9760 993.8273
5 022923 刘全胜 14-01-733982 雄 砂 雨点 2015-10-11 14:48:47 513.3940 993.7278
6 022923 刘全胜 15-01-045896 雄 黄 灰白 2015-10-11 14:56:40 513.3940 993.6658
7 027634 刘亚涛 14-01-798188 雄 砂 灰 2015-10-11 14:30:03 498.5580 993.5258
8 001829 陈平 15-01-0304756 雄 黄 灰 2015-10-11 14:58:43 515.2940 993.4017
9 017417 张西光 15-01-0302779 雄 黄 灰 2015-10-11 14:41:08 500.25100 993.8869
10 021620 杨雪峰 21620-052 雄 黄 灰 2015-10-11 14:49:59 505.9590 992.1089
11 447698 尹兵 44769-8019 雄 黄 灰 2015-10-11 14:34:55 490.9650 992.0155
12 008731 刘克忠 08731-024 雄 黄 灰 2015-10-11 14:49:53 505.7260 991.8465
13 017417 张西光 17417-055 雄 黄 灰 2015-10-11 14:44:43 500.2510 991.1521
14 055504 韩雪飞 98-55-504101 雄 黄 灰 2015-10-11 15:03:42 518.9610 990.9509
15 027645 王东伟 27645-013 雌 黄 灰 2015-10-11 14:40:50 496.2730 990.8945
16 021625 吴思凯 21625-088 雄 黄 灰 2015-10-11 14:50:22 505.5760 990.6133
17 27646 年建申 15-01-9986523 雌 黄 灰 2015-10-11 14:41:39 496.4550 989.6442
18 027001 张树勇 12-01-180944 雌 黄 灰白 2015-10-11 14:33:45 498.6130 989.6868
19 027634 刘亚涛 27634-181 雄 黄 灰 2015-10-11 14:43:58 498.5580 989.2678
20 022143 吴国松 22143-207 雄 黄 灰 2015-10-11 14:58:48 512.7850 988.4059
21 039510 刘伟 39510-034 雄 黄 灰 2015-10-11 14:51:45 505.4310 987.6522
22 022359 刘立君 22359-007 雄 黄 灰 2015-10-11 14:53:18 506.7910 987.3193
23 447698 尹兵 44769-8020 雄 黄 灰 2015-10-11 14:37:18 490.9650 987.2612
24 017417 张西光 17417-033 雄 黄 灰 2015-10-11 14:46:44 500.2510 987.2076
25 053566 刘全利 53566-006 雄 黄 灰 2015-10-11 14:54:53 508.2960 987.2062
26 057260 马龙 57260-005 雄 黄 灰 2015-10-11 14:45:38 498.7770 986.4401
27 666665 邸士杰 04-66-665056 雄 黄 灰 2015-10-11 14:35:41 488.5600 985.6293
28 050132 王二松 50132-015 雄 黄 灰 2015-10-11 15:10:10 522.4420 985.4297
29 030217 任荣学 30217-010 雄 黄 灰 2015-10-11 14:45:38 498.2180 985.3346
30 039676 陈月 67-39-676007 雄 黄 灰 2015-10-11 14:48:05 500.2920 984.6652
31 029107 马学军 29107-092 雄 黄 灰 2015-10-11 14:45:45 497.9210 984.5200
32 004998 李宝军 37-04-998064 雄 黄 灰 2015-10-11 14:44:47 496.7980 984.1807
33 031990 刘亚军 31990-020 雄 黄 灰 2015-10-11 14:46:49 498.4770 983.5450
34 022359 刘立君 22359-092 雄 黄 灰 2015-10-11 14:55:19 506.7910 983.4555
35 444444 王老四 44444-4035 雄 黄 灰 2015-10-11 14:35:05 486.8770 983.4243
36 022174 杨志勇 22174-015 雄 黄 灰 2015-10-11 14:49:06 500.6050 983.3137
37 038935 代进来 11-38-935027 雄 黄 灰 2015-10-11 14:37:01 488.7030 983.2729
38 031990 刘亚军 15-01-0002561 雄 黄 灰 2015-10-11 14:47:01 498.4770 983.1570
39 031990 刘亚军 14-01-235097 雌 黄 灰 2015-10-11 14:47:02 498.4770 983.1247
40 004999 李书旺 04999-099 雄 黄 灰 2015-10-11 14:47:44 498.7050 982.2184
41 027347 杨东海 83-27-347006 雄 黄 灰 2015-10-11 14:47:23 498.3590 982.2140
42 051475 王超 51475-050 雄 黄 灰 2015-10-11 14:58:21 509.0930 982.1414
3 014311 王玉峰 14311-037 雄 黄 灰 2015-10-11 15:07:10 517.3250 981.3310
44 027347 杨东海 27347-020 雄 黄 灰 2015-10-11 14:48:04 498.3590 980.8929
45 345678 陈万旭 34567-8045 雄 黄 灰 2015-10-11 14:38:36 489.0500 980.8464
46 027634 刘亚涛 27634-138 雄 黄 灰 2015-10-11 14:48:18 498.5580 980.8342
47 033731 曾权 33731-109 雄 黄 灰 2015-10-11 14:59:03 509.0090 980.6550
48 054508 苏启财 54508-008 雄 砂 灰 2015-10-11 14:54:13 503.9790 980.0908
49 022359 刘立君 22359-086 雄 黄 灰 2015-10-11 14:57:22 506.7910 979.5587
50 030360 崔秀松 30360-017 雄 黄 灰 2015-10-11 14:56:49 505.6420 978.3779
51 038334 王振江 38334-026 雄 黄 灰 2015-10-11 14:59:51 508.4440 978.0591
52 021890 韩德才 21890-003 雄 黄 灰 2015-10-11 15:04:57 513.4310 978.0570
53 055582 吴起宗 55582-014 雄 黄 灰 2015-10-11 14:56:12 504.7180 977.7567
54 022143 吴国松 59-22-143211 雄 黄 灰 2015-10-11 15:04:35 512.7850 977.5091
55 444444 王老四 44444-4003 雄 黄 灰 2015-10-11 14:38:05 486.8770 977.5011
56 014824 马凤强 14824-083 雄 黄 灰 2015-10-11 14:59:05 507.3410 977.3787
57 038935 代进来 25-38-935028 雄 黄 灰 2015-10-11 14:40:09 488.7030 977.1129
58 666668 褚鸿杰 66668-024 雄 黄 灰 2015-10-11 14:39:57 488.4240 976.9457
59 033731 曾权 33731-081 雄 黄 灰 2015-10-11 15:01:33 509.0090 975.9544
60 345678 陈万旭 34567-8052 雄 黄 灰 2015-10-11 14:41:06 489.0500 975.9529
61 029088 李学扬 29088-031 雄 黄 灰 2015-10-11 14:57:17 504.6190 975.5176
62 022174 杨志勇 22174-017 雄 黄 灰 2015-10-11 14:53:16 500.6050 975.3312
63 027634 刘亚涛 27634-160 雄 黄 灰 2015-10-11 14:52:24 498.5580 972.9859
64 053185 高立东 53185-044 雄 黄 灰 2015-10-11 15:07:43 513.4540 972.9729
65 800043 张雪峰 89492-006 雄 黄 灰 2015-10-11 14:48:43 494.8800 972.8008
66 027754 吴连猛 14-01-1122221 雄 黄 灰 2015-10-11 14:37:06 483.5580 972.7580
67 022174 杨志勇 22174-028 雄 黄 灰 2015-10-11 14:54:38 500.6050 972.7411
68 021620 杨雪峰 21620-058 雄 黄 灰 2015-10-11 15:00:33 505.9590 971.9700
69 022143 吴国松 22143-130 雄 黄 灰 2015-10-11 15:07:47 512.7850 971.5824
70 029092 裴彦武 22-29-092029 雄 黄 灰 2015-10-11 14:51:06 496.4800 971.3950
71 888885 孙国辉 14-03-999921 雄 黄 灰 2015-10-11 14:34:00 479.7360 971.1255
72 800287 邸士旺 80028-7022 雄 黄 灰 2015-10-11 14:43:12 488.6130 971.0115
73 057429 张攀 57429-002 雄 黄 灰 2015-10-11 14:51:19 496.0940 970.2285
74 800287 邸士旺 80028-7002 雄 黄 灰 2015-10-11 14:43:52 488.6130 969.7268
75 014824 马凤强 14824-094 雄 黄 灰 2015-10-11 15:03:14 507.3410 969.6267
76 234567 李亮 34567-005 雄 黄 灰 2015-10-11 14:39:52 484.5650 969.3885
77 027347 杨东海 02-27-347042 雄 黄 灰 2015-10-11 14:54:12 498.3590 969.1929
78 027347 杨东海 27347-021 雄 黄 灰 2015-10-11 14:54:15 498.3590 969.0987
79 037839 艳阳鸽舍 42-37-839023 雄 黄 灰 2015-10-11 14:55:36 499.5950 968.9585
80 53026 郝艳华 53026-031 雄 黄 灰 2015-10-11 15:06:04 509.3970 968.3126
81 053024 芮振中 53024-041 雄 黄 灰 2015-10-11 15:06:13 509.4500 968.1373
82 027018 闫德明 22-27-018015 雄 黄 灰 2015-10-11 14:55:49 499.3370 968.0513
83 038393 王福春 38393-051 雄 黄 灰 2015-10-11 15:02:51 506.1100 967.9832
84 037001 刘旭 37001-009 雄 黄 灰 2015-10-11 14:50:35 494.2360 967.9830
85 022359 刘立君 14-01-1122892 雄 黄 灰 2015-10-11 15:03:53 506.7910 967.3738
86 888883 柯长玲 49-88-883003 雄 黄 灰 2015-10-11 14:35:56 479.7140 967.2953
87 053025 郝艳生 53025-009 雄 黄 灰 2015-10-11 15:06:34 509.2400 967.0950
88 696563 苏俊松 14-03-668604 雄 黄 灰白条 2015-10-11 14:42:33 485.9480 966.9645
89 800287 邸士旺 80028-7040 雄 黄 灰 2015-10-11 14:45:19 488.6130 966.9442
90 059111 李贵生 59111-010 雄 黄 灰 2015-10-11 14:56:50 499.6350 966.7236
91 027320 李长洪 27320-008 雄 黄 灰 2015-10-11 14:56:22 498.7890 965.9589
92 053025 郝艳生 53025-002 雄 黄 灰 2015-10-11 15:07:21 509.2400 965.6585
93 032798 李林 32798-012 雄 黄 灰 2015-10-11 15:00:49 502.9110 965.6200
94 099988 刘小勇 99988-015 雄 黄 灰 2015-10-11 15:43:05 543.5800 965.3633
95 039460 陈宝东 39460-055 雄 黄 灰 2015-10-11 15:14:19 515.2420 964.3008
96 030360 崔秀松 30360-034 雄 黄 灰 2015-10-11 15:04:28 505.6420 964.1070
97 022349 王万忠 22349-006 雄 黄 灰 2015-10-11 15:09:05 509.8610 963.6686
98 099988 刘小勇 99988-020 雄 黄 灰 2015-10-11 15:44:32 543.5800 962.8838
99 030268 耿彪 30268-071 雄 黄 灰 2015-10-11 14:57:36 498.3520 962.8130
100 022143 吴国松 50-22-143005 雄 黄 灰 2015-10-11 15:12:54 512.7850 962.2537
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!