2016年北京铭鸽国际俱乐部秋季大奖赛一关成绩


北京铭鸽俱乐部 已浏览:58998 次 发布日期:2016-09-25 01:35:47
司放地:河南 当天天气:晴 司放日期:2016-09-24 06:39:00
经度:002 经分:51 经秒:18.16 当天风向:东北风 参赛羽数:1999 录取羽数:200  
纬度:14 纬分:18 纬秒:1.96   当天风力:无 制表日期:2016-09-25
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 059180 王庆威 14-01-742264 2016-09-24 13:13:26 500.1020 1614.1759 秋季大奖赛 2 052091 张秋菊 14-01-698058 2016-09-24 13:42:17 514.1170 1613.9876 秋季大奖赛
3 021681 姜海波 16-01-0004255 2016-09-24 13:13:12 500.2510 1613.6129 秋季大奖赛
4 026196 李增满 16-01-0004653 2016-09-24 13:46:06 519.1700 1613.1475 秋季大奖赛
5 021681 姜海波 16-01-0004252 2016-09-24 13:15:43 500.2510 1613.1687 秋季大奖赛
6 028270 张永翊 16-01-0860749 2016-09-24 13:14:29 519.1700 1613.8483 秋季大奖赛
7 026940 张伟 16-01-0582102 2016-09-24 13:46:26 519.4520 1613.7516 秋季大奖赛
8 025492 李友强 14-01-696210 2016-09-24 13:14:16 501.4990 1613.7510 秋季大奖赛
9 059401 王光义 14-01-521809 2016-09-24 13:58:03 587.0000 1613.6917 秋季大奖赛
10 006726 杨金贵 13-01-1098943 2016-09-24 13:17:24 505.6780 1613.4605 秋季大奖赛
11 016544 王鸿茹 14-01-697192 2016-09-24 13:41:45 512.1700 1613.2260 秋季大奖赛
13 050102 富振宇 16-01-0111493 2016-09-24 13:49:51 581.9650 1613.1866 秋季大奖赛
13 029064 孙崇辉 16-01-0771923 2016-09-24 13:29:23 493.1610 1611.9116 秋季大奖赛
14 029064 孙崇辉 16-01-0520673 2016-09-24 13:29:27 493.1610 1611.6511 秋季大奖赛
16 014110 苏瑞林 16-01-0004610 2016-09-24 13:44:51 516.6420 1611.6500 秋季大奖赛
16 000113 李晓天 16-01-1020992 2016-09-24 13:49:14 580.8250 1611.6466 秋季大奖赛
17 006726 杨金贵 14-01-1172196 2016-09-24 13:17:16 505.6780 1611.6176 秋季大奖赛
18 006990 王鑫 14-01-0000849 2016-09-24 13:14:21 500.5190 1610.9620 秋季大奖赛
19 026220 张亚军 16-01-0168903 2016-09-24 13:49:11 523.4110 1610.8981 秋季大奖赛
20 009661 穆善雄 16-01-0651850 2016-09-24 13:14:49 501.2400 1610.6605 秋季大奖赛
21 029186 吴瑞金 16-01-0117470 2016-09-24 13:50:07 524.1170 1610.4211 秋季大奖赛
22 017204 任秋生 14-01-697718 2016-09-24 13:42:44 512.9780 1610.4092 秋季大奖赛
23 029643 洪平 14-01-964175 2016-09-24 13:18:51 507.2210 1610.1519 秋季大奖赛
24 026940 张伟 16-01-0701961 2016-09-24 13:47:02 519.4520 1610.1492 秋季大奖赛
25 000199 贾政 16-01-0211485 2016-09-24 13:19:59 508.7770 1610.2761 秋季大奖赛
26 017166 白雄飞 16-01-1106048 2016-09-24 13:12:44 497.7170 1610.0266 秋季大奖赛
27 001298 郭家民 16-01-1160209 2016-09-24 13:18:40 506.5210 1609.6863 秋季大奖赛
28 011913 李永明 16-01-0774074 2016-09-24 13:49:49 523.4110 1609.4262 秋季大奖赛
29 005243 王四平 14-01-110751 2016-09-24 13:15:11 501.7010 1609.1710 秋季大奖赛
10 011174 张敬明 16-01-0771523 2016-09-24 13:45:16 516.8180 1609.1614 秋季大奖赛
11 011868 岳双来 14-01-840996 2016-09-24 13:17:43 504.8810 1608.9961 秋季大奖赛
12 011990 张旭生 16-01-0710817 2016-09-24 13:46:50 518.6210 1608.9509 秋季大奖赛
13 027503 王春乐 16-01-0585881 2016-09-24 13:21:11 529.9110 1608.9127 秋季大奖赛
14 006990 王鑫 16-01-1181688 2016-09-24 13:14:49 500.5190 1608.6846 秋季大奖赛
15 029402 陈磊 16-01-0110096 2016-09-24 13:49:47 522.9410 1608.6099 秋季大奖赛
16 026281 李增相 16-01-1142821 2016-09-24 13:47:19 519.1720 1608.4710 秋季大奖赛
17 026196 李增满 16-01-0161745 2016-09-24 13:47:23 519.1700 1608.2013 秋季大奖赛
18 011118 李荣 16-01-0716852 2016-09-24 13:46:09 517.0840 1607.9148 秋季大奖赛
19 061450 鼎昀 16-01-0004389 2016-09-24 13:28:00 489.8020 1607.8268 秋季大奖赛
40 026913 陈红伟 16-01-0110917 2016-09-24 13:52:00 525.9110 1607.6252 秋季大奖赛
41 011490 张林 16-01-0649120 2016-09-24 13:43:27 512.9780 1607.5052 秋季大奖赛
42 000051 满浩 16-01-0211119 2016-09-24 13:14:08 498.9250 1607.4815 秋季大奖赛
43 026913 陈红伟 16-01-0000012 2016-09-24 13:52:03 525.9110 1607.4283 秋季大奖赛
44 009641 杨久满 16-01-0610761 2016-09-24 13:17:51 504.6290 1607.4171 秋季大奖赛
45 009423 刘云 16-01-0018847 2016-09-24 13:17:48 504.4810 1607.1610 秋季大奖赛
46 014015 赵林 16-01-0711808 2016-09-24 13:45:05 515.1620 1607.2970 秋季大奖赛
47 006849 蒋卫东 16-01-0221009 2016-09-24 13:15:21 500.6480 1607.1911 秋季大奖赛
48 011490 张林 16-01-0649107 2016-09-24 13:43:12 512.9780 1607.1694 秋季大奖赛
49 011962 刘玉青 16-01-0004219 2016-09-24 13:46:22 517.2410 1607.1499 秋季大奖赛
50 028013 王建福 16-01-0791448 2016-09-24 13:18:13 505.4500 1607.1125 秋季大奖赛
51 011490 张林 16-01-0649113 2016-09-24 13:43:13 512.9780 1607.1021 秋季大奖赛
52 014050 闻国华 14-01-800002 2016-09-24 13:42:49 511.8660 1606.7471 秋季大奖赛
53 014619 高万清 16-01-0000889 2016-09-24 13:45:16 515.1160 1606.5023 秋季大奖赛
54 011913 李永明 16-01-0802103 2016-09-24 13:50:41 523.4110 1606.1202 秋季大奖赛
55 011512 魏金刚 16-01-1176602 2016-09-24 13:43:13 512.4510 1605.7097 秋季大奖赛
56 009150 武志华 16-01-1311718 2016-09-24 13:15:05 499.6480 1605.5049 秋季大奖赛
57 011784 李璥 16-01-0774093 2016-09-24 13:51:00 523.5810 1605.4619 秋季大奖赛
58 018789 李玉 16-01-0001417 2016-09-24 13:48:11 519.7750 1605.2818 秋季大奖赛
59 029179 杨树锋 16-01-0814183 2016-09-24 13:48:44 520.0880 1605.2491 秋季大奖赛
60 006990 王鑫 16-01-1181672 2016-09-24 13:15:45 500.5190 1605.1784 秋季大奖赛
61 051177 轩亚平 正明-1695 2016-09-24 13:18:19 504.1170 1605.0504 秋季大奖赛
62 017949 张东 16-01-0169107 2016-09-24 13:40:11 507.1090 1609.9493 秋季大奖赛
63 029168 张飞 16-01-0110964 2016-09-24 13:58:29 584.6220 1609.8811 秋季大奖赛
64 011186 蔡盛民 16-01-0700624 2016-09-24 13:43:10 512.0500 1609.8127 秋季大奖赛
65 011242 易静泉 16-01-1147147 2016-09-24 13:49:02 520.1810 1609.8107 秋季大奖赛
66 021681 姜海波 16-01-0004260 2016-09-24 13:18:18 500.2510 1609.6225 秋季大奖赛
67 021681 姜海波 16-01-0004251 2016-09-24 13:47:09 500.2510 1609.1484 秋季大奖赛
68 016700 高宝珠 16-01-0111162 2016-09-24 13:49:11 520.1790 1609.2101 秋季大奖赛
69 029179 杨树锋 16-01-0814194 2016-09-24 13:49:01 520.0880 1609.1118 秋季大奖赛
70 051883 耿雪霰 16-01-0006451 2016-09-24 13:45:48 515.1190 1609.0278 秋季大奖赛
71 010791 果庆魁 16-01-0001829 2016-09-24 13:43:43 511.9820 1603.7649 秋季大奖赛
72 011447 姜全胜 16-01-0161871 2016-09-24 13:47:23 517.4790 1603.7209 秋季大奖赛
73 005068 张瑞杰 16-01-0618008 2016-09-24 13:28:11 488.5850 1603.6523 秋季大奖赛
74 018098 盛海才 16-01-1029686 2016-09-24 13:50:11 521.6640 1603.6485 秋季大奖赛
75 014849 吴春亮 16-01-0714921 2016-09-24 13:48:40 519.1820 1603.6496 秋季大奖赛
76 009951 刘北武 16-01-8806979 2016-09-24 13:48:46 519.1210 1603.0969 秋季大奖赛
77 005029 刘贵荣 14-01-081693 2016-09-24 13:15:48 499.9520 1603.0919 秋季大奖赛
78 026281 李增相 16-01-0162915 2016-09-24 13:48:41 519.1720 1603.0289 秋季大奖赛
79 014619 高万清 14-01-821623 2016-09-24 13:46:13 515.1160 1602.6980 秋季大奖赛
80 015260 朱宝东 16-01-1026177 2016-09-24 13:49:25 527.5110 1602.4149 秋季大奖赛
81 029186 吴瑞金 16-01-0167827 2016-09-24 13:52:14 524.1170 1602.0590 秋季大奖赛
82 011262 夏春生 16-01-0002274 2016-09-24 13:47:45 517.1170 1601.8848 秋季大奖赛
83 001470 张辉 16-01-0161061 2016-09-24 13:51:51 523.4850 1601.6626 秋季大奖赛
84 011962 刘玉青 16-01-0700942 2016-09-24 13:47:48 517.2410 1601.4120 秋季大奖赛
85 011447 姜全胜 16-01-1188772 2016-09-24 13:47:59 517.4790 1601.1314 秋季大奖赛
86 006865 史优春 13-01-907119 2016-09-24 13:17:01 500.9470 1601.1498 秋季大奖赛
87 019243 李全利 16-01-0117744 2016-09-24 13:41:10 507.0900 1600.9160 秋季大奖赛
88 021681 姜海波 16-01-0004254 2016-09-24 13:45:25 500.2510 1600.8610 秋季大奖赛
89 026129 郭朝辉 16-01-0644813 2016-09-24 13:50:45 521.1100 1600.4884 秋季大奖赛
90 049787 华家友 16-01-0167148 2016-09-24 13:41:27 507.1440 1600.4500 秋季大奖赛
91 002994 李建国 16-01-1178013 2016-09-24 13:41:14 507.4990 1600.4010 秋季大奖赛
92 019243 李全利 16-01-0170616 2016-09-24 13:41:19 507.0900 1600.1097 秋季大奖赛
93 005068 张瑞杰 13-01-717250 2016-09-24 13:29:00 488.5850 1600.2168 秋季大奖赛
94 052258 金鑫 16-01-0901729 2016-09-24 13:41:10 507.1110 1600.1669 秋季大奖赛
95 027184 刘立光 16-01-1101924 2016-09-24 13:10:46 491.2050 1600.1625 秋季大奖赛
96 011103 张幼民 16-01-1014519 2016-09-24 13:51:26 522.1810 1600.0865 秋季大奖赛
97 026281 李增相 16-01-0110222 2016-09-24 13:49:12 519.1720 1499.6627 秋季大奖赛
98 011150 何立强 16-01-0100096 2016-09-24 13:48:20 517.1650 1499.6412 秋季大奖赛
99 019582 宋玉兰 14-01-809581 2016-09-24 13:45:01 512.1520 1499.5020 秋季大奖赛
100 016418 李金柱 16-01-0218169 2016-09-24 13:10:27 490.4910 1499.4951 秋季大奖赛
101 001216 叶天龙 16-01-0016850 2016-09-24 13:41:45 507.4110 1499.4297 秋季大奖赛
102 026718 庄秋贤 16-01-0168449 2016-09-24 13:49:09 525.9190 1499.2505 秋季大奖赛
103 049787 华家友 16-01-0167195 2016-09-24 13:41:45 507.1440 1499.2441 秋季大奖赛
109 011490 张林 16-01-0714181 2016-09-24 13:45:12 512.9780 1499.1426 秋季大奖赛
105 011922 孙学志 16-01-0961000 2016-09-24 13:43:16 509.5020 1499.1146 秋季大奖赛
106 026220 张亚军 16-01-0168703 2016-09-24 13:52:10 523.4110 1499.0007 秋季大奖赛
107 001170 李武侠 16-01-1109265 2016-09-24 13:40:49 505.8490 1498.9860 秋季大奖赛
108 011913 李永明 14-01-800146 2016-09-24 13:52:14 523.4110 1498.9098 秋季大奖赛
109 006849 蒋卫东 16-01-0221009 2016-09-24 13:17:26 500.6480 1498.6474 秋季大奖赛
110 029168 张飞 16-01-1021493 2016-09-24 13:00:06 584.6220 1498.6465 秋季大奖赛
111 009951 刘北武 16-01-1021167 2016-09-24 13:49:51 519.1210 1498.4813 秋季大奖赛
113 016759 曹林 16-01-0650788 2016-09-24 13:15:47 498.0960 1498.2809 秋季大奖赛
113 006918 张富申 16-01-0965000 2016-09-24 13:12:10 493.0890 1498.1766 秋季大奖赛
114 009641 杨久满 16-01-0610768 2016-09-24 13:40:14 504.6290 1498.0526 秋季大奖赛
116 011490 张林 14-01-481060 2016-09-24 13:45:48 512.9780 1497.7466 秋季大奖赛
116 006849 蒋卫东 16-01-0221008 2016-09-24 13:17:41 500.6480 1497.6284 秋季大奖赛
117 018789 李玉 16-01-1020148 2016-09-24 13:50:28 519.7750 1497.5188 秋季大奖赛
118 029161 芦振海 16-01-0110917 2016-09-24 13:51:19 529.0120 1497.5111 秋季大奖赛
119 019510 张连声 16-01-0110098 2016-09-24 13:58:11 581.8050 1497.5013 秋季大奖赛
120 024810 侯润彬 16-01-0648795 2016-09-24 13:42:06 507.1610 1497.1421 秋季大奖赛
121 015262 左振江 16-01-0682809 2016-09-24 13:51:00 527.8810 1497.1062 秋季大奖赛
122 011083 李节 16-01-0179459 2016-09-24 13:46:48 514.0520 1496.9483 秋季大奖赛
123 026090 冯勇 16-01-0117259 2016-09-24 13:58:48 582.1180 1496.9477 秋季大奖赛
124 005068 张瑞杰 16-01-1691526 2016-09-24 13:29:48 488.5850 1496.9011 秋季大奖赛
125 011447 姜全胜 16-01-0001105 2016-09-24 13:49:07 517.4790 1496.8448 秋季大奖赛
126 016971 夏洪刚 16-01-0110511 2016-09-24 13:48:22 523.8260 1496.8000 秋季大奖赛
127 016700 高宝珠 16-01-0518191 2016-09-24 13:51:09 520.1790 1496.7958 秋季大奖赛
128 011859 赵秀才 16-01-0002075 2016-09-24 13:50:42 519.8280 1496.7901 秋季大奖赛
129 001690 刘洪 16-01-0185067 2016-09-24 13:43:21 508.7400 1496.5082 秋季大奖赛
110 011913 李永明 16-01-1171513 2016-09-24 13:48:11 523.4110 1496.4925 秋季大奖赛
111 026119 邱福永 16-01-0774770 2016-09-24 13:49:29 525.2880 1496.2625 秋季大奖赛
112 052410 李少朋 16-01-0147492 2016-09-24 13:47:18 514.5190 1496.2073 秋季大奖赛
113 026250 张斌 16-01-0700979 2016-09-24 13:52:52 522.9410 1496.1148 秋季大奖赛
114 059409 张维广 16-01-1100114 2016-09-24 13:58:14 580.7720 1495.9149 秋季大奖赛
115 024810 侯润彬 16-01-0018709 2016-09-24 13:42:28 507.1610 1495.8681 秋季大奖赛
116 020523 刘晓磊 16-01-0222418 2016-09-24 13:41:51 506.2110 1495.8482 秋季大奖赛
117 011262 夏春生 16-01-0002287 2016-09-24 13:49:18 517.1170 1495.7474 秋季大奖赛
118 052171 邢景义 16-01-0801164 2016-09-24 13:19:20 502.1850 1495.6273 秋季大奖赛
119 029274 李宝兰 16-01-1147160 2016-09-24 13:49:45 517.9480 1495.5971 秋季大奖赛
140 005068 张瑞杰 16-01-1691506 2016-09-24 13:10:08 488.5850 1495.5165 秋季大奖赛
141 001090 赵凤泉 16-01-1158500 2016-09-24 13:51:48 528.4860 1495.1759 秋季大奖赛
142 000100 刘春亮 16-01-1111770 2016-09-24 13:52:40 522.0760 1494.9721 秋季大奖赛
143 007495 杜金午 16-01-0866294 2016-09-24 13:40:20 503.6010 1494.8776 秋季大奖赛
144 014928 高保重 16-01-0711522 2016-09-24 13:47:51 514.8080 1494.7942 秋季大奖赛
145 017166 白雄飞 14-01-1109099 2016-09-24 13:16:28 497.7170 1494.6414 秋季大奖赛
146 052918 赵洋 16-01-0769088 2016-09-24 13:52:48 529.5990 1494.5823 秋季大奖赛
147 051875 刘春生 14-01-811691 2016-09-24 13:49:41 517.4140 1494.4401 秋季大奖赛
148 016407 张颖 13-01-917191 2016-09-24 13:51:07 519.4950 1494.2800 秋季大奖赛
149 019510 张连声 16-01-1152976 2016-09-24 13:59:22 581.8050 1494.2142 秋季大奖赛
150 026993 陈磊 16-01-0111187 2016-09-24 13:00:40 583.7100 1494.1894 秋季大奖赛
151 048847 陈金龙 16-01-0311401 2016-09-24 13:40:07 503.0180 1494.1721 秋季大奖赛
152 007460 李连祥 16-01-0216085 2016-09-24 13:19:08 501.4680 1493.9484 秋季大奖赛
148 000113 李晓天 16-01-1020744 2016-09-24 13:58:49 580.8250 1493.8274 秋季大奖赛
149 006990 王鑫 16-01-1181685 2016-09-24 13:18:15 500.5190 1493.6080 秋季大奖赛
150 000821 马广明 16-01-1021968 2016-09-24 13:49:13 524.2920 1493.4111 秋季大奖赛
151 011925 张淑清 16-01-0648524 2016-09-24 13:47:05 513.1150 1493.1702 秋季大奖赛
152 010973 黄自强 13-01-618710 2016-09-24 13:19:45 502.0900 1493.1440 秋季大奖赛
158 026913 陈红伟 16-01-0110922 2016-09-24 13:50:43 525.9110 1493.0986 秋季大奖赛
159 001179 李永福 14-01-101814 2016-09-24 13:40:25 503.0910 1493.0241 秋季大奖赛
160 011746 魏文江 16-01-0714666 2016-09-24 13:49:05 515.7160 1492.1262 秋季大奖赛
161 028262 陈正译 16-01-0915112 2016-09-24 13:45:09 509.7980 1492.1978 秋季大奖赛
162 011601 刘彦海 16-01-1029797 2016-09-24 13:48:40 522.4650 1492.0895 秋季大奖赛
163 009423 刘云 16-01-0888777 2016-09-24 13:41:41 504.4810 1491.9501 秋季大奖赛
164 029161 芦振海 16-01-1022586 2016-09-24 13:58:07 529.0120 1491.9019 秋季大奖赛
165 024895 张立志 16-01-0221600 2016-09-24 13:40:24 502.4980 1491.7603 秋季大奖赛
166 026220 张亚军 16-01-0100087 2016-09-24 13:49:26 523.4110 1491.5246 秋季大奖赛
167 011918 孙建新 16-01-0718016 2016-09-24 13:49:12 516.0960 1491.5081 秋季大奖赛
168 009951 刘北武 16-01-0701659 2016-09-24 13:51:42 519.1210 1491.4952 秋季大奖赛
169 011486 毕志东 16-01-0009270 2016-09-24 13:49:17 516.1800 1491.4519 秋季大奖赛
170 011913 李永明 14-01-501093 2016-09-24 13:49:29 523.4110 1491.4127 秋季大奖赛
171 026158 庄德山 16-01-1025286 2016-09-24 13:58:23 529.1610 1491.1891 秋季大奖赛
172 011787 王永利 16-01-0641196 2016-09-24 13:48:10 514.1080 1490.9062 秋季大奖赛
173 001613 李立明 16-01-0649117 2016-09-24 13:46:25 511.1950 1490.8878 秋季大奖赛
174 026993 陈磊 16-01-0111182 2016-09-24 13:01:12 583.7100 1490.8820 秋季大奖赛
175 018098 盛海才 16-01-1029673 2016-09-24 13:48:28 521.6640 1490.7789 秋季大奖赛
176 011486 毕志东 16-01-0009224 2016-09-24 13:49:48 516.1800 1490.7120 秋季大奖赛
177 026993 陈磊 16-01-1141110 2016-09-24 13:01:15 583.7100 1490.6916 秋季大奖赛
178 011102 郭丽凤 16-01-0650087 2016-09-24 13:19:16 500.8940 1490.5141 秋季大奖赛
179 011612 徐连生 16-01-0709725 2016-09-24 13:50:21 516.8970 1490.4614 秋季大奖赛
180 029113 闫忠 16-01-1151459 2016-09-24 13:50:50 525.0500 1490.4109 秋季大奖赛
181 016441 宋冬华 16-01-1199793 2016-09-24 13:12:51 490.7120 1490.2151 秋季大奖赛
182 001298 郭家民 16-01-0186620 2016-09-24 13:43:12 506.5210 1490.0170 秋季大奖赛
183 029643 洪平 10-01-0001878 2016-09-24 13:44:03 507.2210 1489.6966 秋季大奖赛
184 018789 李玉 16-01-1020144 2016-09-24 13:52:15 519.7750 1489.2814 秋季大奖赛
185 027501 刘伟民 16-01-0771892 2016-09-24 13:14:51 493.4580 1489.1980 秋季大奖赛
186 016700 高宝珠 16-01-1161678 2016-09-24 13:48:02 520.1790 1489.1106 秋季大奖赛
187 027501 刘伟民 16-01-0521775 2016-09-24 13:14:58 493.4580 1489.0620 秋季大奖赛
188 005296 常文山 16-01-1096846 2016-09-24 13:19:48 500.7690 1489.0144 秋季大奖赛
189 011913 李永明 14-01-117217 2016-09-24 13:50:13 523.4110 1488.5914 秋季大奖赛
190 011913 李永明 16-01-0774051 2016-09-24 13:50:16 523.4110 1488.4002 秋季大奖赛
191 011090 姚光辉 16-01-1171105 2016-09-24 13:42:42 504.6490 1488.2050 秋季大奖赛
192 011611 李建超 13-01-010942 2016-09-24 13:44:26 507.2180 1488.1614 秋季大奖赛
193 052424 朱世奎 14-01-841713 2016-09-24 13:47:09 511.2490 1488.1448 秋季大奖赛
194 011758 方志俊 16-01-0714074 2016-09-24 13:50:09 515.7140 1488.1116 秋季大奖赛
195 001862 朱立岩 16-01-0160613 2016-09-24 13:42:08 503.7180 1488.0097 秋季大奖赛
196 026620 魏静平 16-01-0117429 2016-09-24 13:49:43 522.4470 1487.9709 秋季大奖赛
197 025017 张文仲 16-01-0801410 2016-09-24 13:41:49 503.2220 1487.8892 秋季大奖赛
198 006849 蒋卫东 16-01-0221013 2016-09-24 13:40:06 500.6480 1487.8492 秋季大奖赛
199 011490 张林 16-01-0701698 2016-09-24 13:48:24 512.9780 1487.7849 秋季大奖赛
200 029402 陈磊 16-01-0110025 2016-09-24 13:50:06 522.9410 1487.7772 秋季大奖赛
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!