450公里成绩


北京铭鸽俱乐部 已浏览:39575 次 发布日期:2017-11-09 07:46:12
铭鸽450公里比赛前200名成绩

 北京铭鸽赛鸽俱乐部


, ,
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分
1 011251 张利荣 16-01-0816736 雌 黄 灰 2017-09-28 13:44:37 439.4铭鸽0 1433.1806
2 057563 王漪 17-01-1191110 雌 黄 灰白 2017-09-28 13:47:55 441.9210 1325.7034 铭鸽
3 011251 张利荣 15-01-0593986 雄 砂 灰 2017-09-28 13:48:15 439.4500 1314.4240 铭鸽
4 012708 韩振华 16-01-0798336 雄 黄 雨白条 2017-09-28 13:53:40 446.2440 1313.1504 铭鸽
5 062588 郝颖军 17-01-0945142 雄 黄 雨点 2017-09-28 13:54:51 448.1230 1312.5316 铭鸽
6 011251 张利荣 17-01-1475259 雄 黄 灰 2017-09-28 13:48:38 439.4500 1312.4758 铭鸽
7 023952 王立军 16-01-0470982 雌 黄 灰 2017-09-28 13:54:15 446.7830 1312.3292 铭鸽
8 011251 张利荣 15-01-0386059 雌 黄 灰 2017-09-28 13:48:49 439.4500 1311.5461 铭鸽
9 012708 韩振华 17-01-0250699 雄 砂 雨点 2017-09-28 13:54:13 446.2440 1310.4170 铭鸽
10 046895 顾德虎 16-01-0818016 雄 砂 灰 2017-09-28 13:56:05 448.6260 1310.2136 铭鸽
11 012708 韩振华 16-01-0993127 雄 黄 灰 2017-09-28 13:54:17 446.2440 1310.0864 铭鸽
12 023679 周宝林 23679-025 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:39 450.5900 1309.8823 铭鸽
13 022318 韩仲军 17-01-1402145 雌 黄 雨点 2017-09-28 13:49:13 429.5500 1309.5223 铭鸽
14 046862 张晶 46862-053 雄 黄 灰 2017-09-28 13:50:05 440.5490 1309.3842 铭鸽
15 067681 马玉福 17-01-0371626 雄 砂 雨点 2017-09-28 13:51:12 442.1160 1308.9906 铭鸽
16 053268 周浩 17-01-0820246 雌 黄 雨点 2017-09-28 13:51:12 440.9660 1308.7902 铭鸽 17 029282 吴宝祥 16-01-0805320 雌 砂 红楞 2017-09-28 13:52:45 441.8450 1308.6199 铭鸽
18 067767 陈秋顺 67767-007 雄 黄 灰 2017-09-28 11:03:47 458.2450 1308.4982 铭鸽
19 023675 王琦 14-01-3121405 雄 黄 雨点 2017-09-28 13:54:53 446.1020 1306.6205 铭鸽
20 015705 杨国勇 17-01-0290644 雄 砂 雨点 2017-09-28 13:56:51 448.1130 1302.2784 铭鸽
21 023675 王琦 16-01-1537972 雌 砂 灰 2017-09-28 13:55:50 446.1020 1301.9511 铭鸽
22 011251 张利荣 16-01-0791964 雄 黄 灰 2017-09-28 13:50:47 439.4500 1301.6553 铭鸽
23 012708 韩振华 15-01-0615330 雄 砂 雨点 2017-09-28 13:56:01 446.2440 1301.5200 铭鸽
24 046879 周友权 46879-016 雄 黄 灰 2017-09-28 13:51:11 439.3040 1299.1028 铭鸽
25 023952 王立军 23952-030 雄 黄 灰 2017-09-28 13:56:58 446.7830 1298.9749 铭鸽
26 023858 王寿杰 17-01-0565236 雄 砂 雨白 2017-09-28 13:53:16 441.8560 1298.5161 铭鸽
27 023112 周广全 23112-067 雄 黄 灰 2017-09-28 13:50:39 458.3840 1298.2313 铭鸽
28 023729 高红伟 23729-034 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:59 447.5130 1296.7709 铭鸽
29 023816 朱合军 23816-043 雄 黄 灰 2017-09-28 13:58:05 447.6190 1296.6826 铭鸽
30 024060 谢秋生 24060-381 雄 黄 灰 2017-09-28 13:58:51 448.5840 1296.5743 铭鸽
31 023729 高红伟 17-01-0298535 雌 砂 红 2017-09-28 13:58:03 447.5130 1296.4484 铭鸽
32 023712 赵国胜 23712-019 雄 黄 灰 2017-09-28 13:53:04 440.9890 1296.2076 铭鸽
33 031336 张辉 15-01-1127519 雄 黄 雨白 2017-09-28 13:54:38 446.3300 1295.4735 铭鸽
34 012708 韩振华 16-01-0791808 雌 砂 灰 2017-09-28 13:57:18 446.2440 1295.3012 铭鸽
35 024462 张德林 24462-139 雄 黄 灰 2017-09-28 13:50:57 448.9690 1295.1485 铭鸽
36 023858 王寿杰 23858-103 雄 黄 灰 2017-09-28 13:53:58 441.8560 1295.0726 铭鸽
37 024124 郭海晶 24124-008 雄 黄 灰 2017-09-28 13:52:16 439.6090 1294.8996 铭鸽
38 023123 周杨 23123-063 雄 黄 灰 2017-09-28 13:53:13 440.8170 1294.8154 铭鸽
39 023952 王立军 23952-028 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:52 446.7830 1294.6105 铭鸽
40 036234 王金 16-01-0794083 雌 砂 灰 2017-09-28 11:05:36 448.544 1293.7018 铭鸽
41 046895 顾德虎 46895-301 雄 黄 灰 2017-09-28 13:59:42 448.6260 1292.6437 铭鸽
42 011251 张利荣 16-01-0791981 雄 黄 灰 2017-09-28 13:52:55 439.4500 1291.0935 铭鸽
43 044418 贾长振 17-01-1401130 雄 砂 雨白 2017-09-28 13:54:04 440.8870 1290.9126 铭鸽
44 060414 王瑞波 16-01-0001065 雄 砂 红绛 2017-09-28 11:04:01 453.7010 1290.8010 铭鸽
45 061687 赵海龙 16-01-1134616 雄 黄 雨点 2017-09-28 11:09:26 460.689 1290.7874 铭鸽
46 023729 高红伟 23729-033 雄 黄 灰 2017-09-28 13:59:17 447.5130 1290.5106 铭鸽
47 024331 李冰 15-01-3121260 雄 砂 灰 2017-09-28 11:02:08 450.817 1289.1374 铭鸽
48 011251 张利荣 16-01-0791947 雄 黄 灰 2017-09-28 13:53:34 439.4500 1287.9094 铭鸽
49 011251 张利荣 16-01-0791960 雄 黄 灰 2017-09-28 13:53:43 439.4200 1287.1769 铭鸽
50 024078 倪钊 24078-088 雄 黄 灰 2017-09-28 13:54:58 440.7780 1286.1165 铭鸽
51 033627 尙绍森 17-01-1371623 雄 砂 雨点 2017-09-28 13:55:50 441.8560 1285.9787 铭鸽
52 012708 韩振华 16-01-0993173 雄 黄 灰 2017-09-28 13:59:30 446.2440 1284.7273 铭鸽
53 012708 韩振华 16-01-0002255 雄 砂 灰白条 2017-09-28 13:59:36 446.2440 1284.2237 铭鸽
54 032275 巩明 32275-134 雄 黄 灰 2017-09-28 13:59:42 446.2040 1283.6633 铭鸽
55 011251 张利荣 15-01-1230798 雄 黄 灰 2017-09-28 13:54:35 439.4500 1282.9606 铭鸽
56 062201 姜军 62201-017 雄 黄 灰 2017-09-28 11:13:43 453.7380 1281.4985 铭鸽
57 011251 张利荣 15-01-0620770 雄 黄 灰 2017-09-28 13:54:55 439.4400 1281.4463 铭鸽
58 011251 张利荣 16-01-0791994 雄 黄 灰 2017-09-28 13:55:01 439.4400 1280.8628 铭鸽
59 012708 韩振华 16-01-0791809 雄 砂 灰 2017-09-28 11:00:24 446.2440 1280.4512 铭鸽
60 012708 韩振华 12708-415 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:31 446.2440 1279.8990 铭鸽
61 055462 王贺 16-01-1144409 雌 砂 灰 2017-09-28 13:57:01 441.7180 1279.7628 铭鸽
62 036234 王金 16-01-0001862 雌 黄 灰 2017/9/28 11:08:45 448.544 1279.0824 铭鸽
63 023921 张旭东 16-01-1131869 雌 黄 雨点 2017/9/28 13:58:17 441.123 1278.9572 铭鸽
64 023675 王琦 16-01-1537978 雄 黄 雨点 2017-09-28 11:00:38 446.1020 1278.8595 铭鸽
65 024331 李冰 15-01-0623636 雄 黄 灰 2017/9/28 11:04:20 450.817 1278.7992 铭鸽
66 023675 王琦 16-01-0815190 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:39 446.1020 1278.7807 铭鸽
67 036234 王金 16-01-0033104 雄 黄 灰 2017/9/28 11:08:50 448.544 1278.7001 铭鸽
68 036234 王金 16-01-0496111 雌 黄 灰 2017/9/28 11:08:53 448.544 1278.4708 铭鸽
69 024331 李冰 16-01-0798508 雄 黄 灰 2017/9/28 11:04:33 450.817 1277.79 铭鸽
70 046895 顾德虎 46895-322 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:55 448.6260 1277.4082 铭鸽
71 011251 张利荣 11251-277 雄 黄 灰 2017-09-28 13:55:45 439.4500 1277.3283 铭鸽
72 011251 张利荣 11251-273 雄 黄 灰 2017-09-28 13:55:46 439.4500 1277.2482 铭鸽
73 008850 郑义强 16-01-1132009 雌 砂 雨点 2017/9/28 11:18:26 468.38 1277.1758 铭鸽
74 061530 张立 61530-007 雄 黄 灰 2017-09-28 11:04:38 450.7440 1277.0992 铭鸽
75 024078 倪钊 24078-085 雄 黄 灰 2017-09-28 13:56:51 440.7780 1277.0395 铭鸽
76 024124 郭海晶 24124-067 雄 黄 灰 2017-09-28 13:56:01 439.6090 1276.6456 铭鸽
77 011251 张利荣 25-12-71 雄 黄 灰 2017-09-28 13:55:55 439.4500 1276.5277 铭鸽
78 024586 耿建民 16-01-1131188 雌 黄 雨点 2017-09-28 13:55:04 458.1600 1275.7545 铭鸽
79 023327 王连庆 16-01-0819958 雌 黄 灰白条 2017/9/28 11:01:54 446.795 1275.4499 铭鸽
80 011251 张利荣 25-12-57 雄 黄 灰 2017-09-28 13:56:09 439.4500 1275.4086 铭鸽
81 023699 李宝才 16-01-1145318 雌 砂 红绛 2017-09-28 11:04:54 450.5460 1275.1401 铭鸽
82 023123 周杨 23123-060 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:19 440.8170 1274.9560 铭鸽
83 024586 耿建民 16-01-0441101 雌 黄 灰 2017-09-28 13:55:17 458.1600 1274.7126 铭鸽
84 024586 耿建民 16-01-0790318 雌 砂 红绛 2017-09-28 13:55:23 458.1600 1274.2322 铭鸽
85 012708 韩振华 16-01-0798778 雄 砂 雨点 2017-09-28 11:01:51 446.2440 1273.6215 铭鸽
86 036234 王金 16-01-0033107 雌 黄 灰 2017/9/28 11:13:04 448.544 1273.0691 铭鸽
87 046862 张晶 46862-058 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:40 440.5490 1272.2877 铭鸽
88 023629 刘成 23629-081 雄 黄 灰 2017-09-28 13:58:03 440.9490 1271.9605 铭鸽
89 061687 赵海龙 16-01-0铭鸽2612 雌 黄 灰 2017/9/28 11:13:36 460.689 1271.8231 铭鸽
90 023921 张旭东 15-01-1244491 雄 黄 灰 2017/9/28 13:59:55 441.123 1271.2179 铭鸽
91 020453 王磊 20453-086 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:51 446.6060 1270.3170 铭鸽
92 022998 三日鸽舍16-01-1130685 雄 黄 灰 2017-09-28 13:52:20 433.0930 1269.7319 铭鸽
93 024462 张德林 24462-030 雄 黄 灰 2017-09-28 13:56:12 448.9690 1269.6056 铭鸽
94 024462 张德林 24462-171 雄 黄 灰 2017-09-28 13:56:18 448.9690 1269.1288 铭鸽
95 011251 张利荣 11251-332 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:29 439.4500 1269.0510 铭鸽
96 011251 张利荣 11251-253 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:32 439.4500 1268.8139 铭鸽
97 023143 张书文 23143-008 雄 黄 灰 2017-09-28 11:03:32 447.0180 1268.6498 铭鸽
98 022998 三日鸽舍16-01-0401668 雄 砂 灰 2017-09-28 13:52:37 433.0930 1268.3620 铭鸽
99 055462 王贺 16-01-1144403 雌 黄 灰 2017-09-28 13:59:26 441.7180 1268.2841 铭鸽
100 032281 魏艳平 32281-062 雄 黄 灰 2017-09-28 11:04:12 447.7440 1268.2130 铭鸽
101 044418 贾长振 44418-023 雄 黄 灰 2017-09-28 13:58:53 440.8870 1267.7878 铭鸽
102 024462 张德林 24462-037 雄 黄 灰 2017-09-28 13:56:40 448.9690 1267.3838 铭鸽
103 024462 张德林 24462-055 雄 黄 灰 2017-09-28 13:56:46 448.9690 1266.9087 铭鸽
104 023858 王寿杰 23858-015 雄 黄 灰 2017-09-28 13:59:54 441.8560 1266.6024 铭鸽
105 023858 王寿杰 23858-095 雄 黄 灰 2017-09-28 13:59:56 441.8560 1266.4460 铭鸽
106 020541 李海滨 20541-236 雄 黄 灰 2017-09-28 11:04:42 447.8010 1266.1121 铭鸽
107 046879 周友权 46879-083 雄 黄 灰 2017-09-28 13:58:01 439.3040 1265.9810 铭鸽
108 063220 霸王龙 01-00-990556 雄 黄 灰白条 2017/9/28 11:18:04 464.503 1265.4414 铭鸽
109 023968 聂树义 23221-189 雄 黄 灰 2017-09-28 11:14:33 460.0290 1265.2574 铭鸽
110 055471 晋建军 16-01-0805884 雌 砂 雨点 2017/9/28 11:06:25 449.653 1264.9478 铭鸽
111 011251 张利荣 25-13-02 雄 黄 灰 2017-09-28 13:58:25 439.4500 1264.6383 铭鸽
112 023816 朱合军 23816-010 雄 黄 灰 2017-09-28 11:04:56 447.6190 1264.3756 铭鸽
113 023921 张旭东 16-01-0796901 雄 黄 红楞 2017/9/28 11:01:24 441.123 1264.27 铭鸽
114 023112 周广全 23112-090 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:42 458.3840 1264.0418 铭鸽
115 011251 张利荣 25-13-24 雄 黄 灰 2017-09-28 13:58:42 439.4500 1263.3048 铭鸽
116 046879 周友权 46879-006 雄 黄 灰 2017-09-28 13:58:44 439.3040 1262.6048 铭鸽
117 024462 张德林 24462-227 雄 黄 灰 2017-09-28 13:57:50 448.9690 1261.8631 铭鸽
118 064970 王春宇 16-01-1428240 雄 牛 白花 2017-09-28 13:57:37 448.6400 1261.6554 铭鸽
119 012708 韩振华 16-01-0993106 雄 黄 灰 2017-09-28 11:04:26 446.2440 1261.6325 铭鸽
120 012708 韩振华 16-01-0791820 雌 砂 雨点 2017-09-28 11:04:28 446.2440 1261.4792 铭鸽
121 024078 倪钊 24078-081 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:12 440.7780 1261.2065 铭鸽
122 024331 李冰 16-01-0818105 雌 砂 灰 2017/9/28 11:08:12 450.817 1261.0253 铭鸽
123 012708 韩振华 15-01-0615334 雄 黄 灰 2017-09-28 11:04:36 446.2440 1260.8667 铭鸽
124 012708 韩振华 16-01-0149417 雄 砂 灰 2017-09-28 11:04:41 446.2440 1260.4842 铭鸽
125 051160 曹庆 16-01-0794151 雄 黄 灰 2017/9/28 11:08:42 451.103 1259.7889 铭鸽
126 024060 谢秋生 24060-366 雄 黄 灰 2017-09-28 11:06:51 448.5840 1259.1078 铭鸽
127 024060 谢秋生 24060-316 雄 黄 灰 2017-09-28 11:06:52 448.5840 1259.0320 铭鸽
128 023921 张旭东 16-01-0797171 雌 黄 花绛 2017/9/28 11:02:33 441.123 1258.9448 铭鸽
129 051160 曹庆 16-01-1146172 雌 黄 灰 2017/9/28 11:09:01 451.103 1258.4531 铭鸽
130 011251 张利荣 11251-278 雄 黄 灰 2017-09-28 13:59:47 439.4500 1258.2319 铭鸽
131 051160 曹庆 16-01-1146155 雄 黄 雨点 2017/9/28 11:09:06 451.103 1257.9834 铭鸽
132 023112 周广全 23112-008 雄 黄 灰 2017-09-28 13:59:08 458.3840 1257.3099 铭鸽
133 024331 李冰 15-01-3121784 雌 砂 灰 2017/9/28 11:09:02 450.817 1257.2593 铭鸽
134 17696A 陈贵 16-01-0794235 雄 砂 灰白条 2017/9/28 11:17:17 461.046 1256.7593 铭鸽
135 057548 吴国成 57548-025 雄 黄 灰 2017-09-28 11:04:25 444.7160 1256.1737 铭鸽
136 011251 张利荣 25-12-15 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:14 439.4500 1256.1367 铭鸽
137 023921 张旭东 15-01-1243926 雄 黄 灰 2017/9/28 11:03:12 441.123 1255.9403 铭鸽
138 023968 聂树义 23221-179 雄 黄 灰 2017-09-28 11:16:40 460.0290 1255.9151 铭鸽
139 024331 李冰 16-01-1242779 雄 砂 灰 2017/9/28 11:09:25 450.817 1255.5444 铭鸽
140 024586 耿建民 15-01-0621222 雌 黄 灰 2017-09-28 13:59:21 458.1600 1255.4669 铭鸽
141 028910 张金春 16-01-0043939 雌 砂 灰 2017/9/28 11:15:37 458.5009 1255.2119 铭鸽
142 062201 姜军 62201-019 雄 黄 灰 2017-09-28 11:16:37 453.7380 1255.1189 铭鸽
143 024586 耿建民 16-01-1146149 雄 黄 雨点 2017-09-28 13:59:30 458.1600 1254.7681 铭鸽
144 011251 张利荣 11251-281 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:33 439.4500 1254.6664 铭鸽
145 014780 王磊 14780-057 雄 黄 灰 2017-09-28 11:15:16 357.8880 1254.5735 铭鸽
146 022998 三日鸽舍16-01-1680044 雌 砂 灰 2017-09-28 13:55:32 433.0930 1254.4301 铭鸽
147 011251 张利荣 11251-275 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:37 439.4500 1254.3573 铭鸽
148 011251 张利荣 11251-011 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:38 439.4500 1254.2801 铭鸽
149 055462 王贺 16-01-0248194 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:29 441.7180 1254.0877 铭鸽
150 055462 王贺 16-01-0248161 雌 砂 雨点 2017-09-28 11:02:32 441.7180 1253.8576 铭鸽
151 024586 耿建民 16-01-0790304 雌 黄 灰 2017-09-28 13:59:48 458.1600 1253.3729 铭鸽
152 023327 王连庆 16-01-0810774 雌 黄 雨点 2017/9/28 11:06:53 446.795 1252.4944 铭鸽
153 011251 张利荣 11251-260 雄 黄 灰 2017-09-28 11:01:03 439.4500 1252.3520 铭鸽
154 022998 三日鸽舍16-01-1130698 雄 砂 灰 2017-09-28 , 13:56:07 433.0930 1251.6803 铭鸽
155 044944 王革 16-01-0002404 雄 黄 灰 2017-09-28 11:06:33 446.0700 1251.3831 铭鸽
156 061520 于景鹏 61520-029 雄 黄 灰 2017-09-28 11:18:35 461.0550 1251.1291 铭鸽
157 061687 赵海龙 15-01-1165277 雌 黄 灰白条 2017/9/28 11:18:18 460.689 1251.0892 铭鸽
158 024462 张德林 24462-035 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:09 448.9690 1251.0420 铭鸽
159 023968 聂树义 23221-161 雄 黄 灰 2017-09-28 11:17:48 460.0290 1250.9694 铭鸽
160 028612 戴福忠 16-01-057156 雄 黄 红绛 2017-09-28 11:00:26 458.3010 1250.9590 铭鸽
161 023968 聂树义 23221-172 雄 黄 灰 2017-09-28 11:17:50 460.0290 1250.8246 铭鸽
162 036234 王金 16-01-0661804 雄 砂 灰白条 2017/9/28 11:15:06 448.544 1250.5935 铭鸽
163 024586 耿建民 16-01-0806738 雌 黄 雨白条 2017-09-28 11:00:24 458.1600 1250.5917 铭鸽
164 012708 韩振华 16-01-0791821 雌 砂 雨点 2017-09-28 11:06:53 446.2440 1250.4689 铭鸽
165 023858 王寿杰 23858-072 雄 黄 灰 2017-09-28 11:03:25 441.8560 1250.3115 铭鸽
166 028910 张金春 16-01-0794317 雄 黄 雨点 2017/9/28 11:16:58 458.5009 1249.307 铭鸽
167 028910 张金春 16-01-0043986 雌 黄 灰白条 2017/9/28 11:17:00 458.5009 1249.1619 铭鸽
168 023123 周杨 23123-033 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:52 440.8170 1249.0239 铭鸽
169 14809A 暴连成 16-01-1401444 雌 黄 灰 2017/9/28 11:01:28 439.064 1249.0092 铭鸽
170 024586 耿建民 16-01-1309976 雄 黄 灰 2017-09-28 11:00:46 458.1600 1248.8982 铭鸽
171 011251 张利荣 25-12-58 雄 黄 灰 2017-09-28 11:01:49 439.4500 1248.8197 铭鸽
172 989024 王相崇 16-01-0388487 雄 砂 灰 2017/9/28 11:06:58 444.828 1248.6275 铭鸽
173 051806 李亮 51806-071 雄 黄 灰 2017-09-28 11:08:28 447.6240 1248.4505 铭鸽
174 023816 朱合军 23816-0铭鸽 雄 黄 灰 2017-09-28 11:08:29 447.6190 1248.2578 铭鸽
175 023815 李树海 23815-004 雄 黄 灰 2017-09-28 11:08:32 447.6120 1248.0086 铭鸽
176 028612 戴福忠 28612-025 雄 黄 灰 2017-09-28 11:01:09 458.3010 1247.6526 铭鸽
177 061687 赵海龙 15-01-1046707 雄 砂 灰 2017/9/28 11:19:22 460.689 1246.4774 铭鸽
178 024100 张秋明 24100-009 雄 黄 灰 2017-09-28 11:03:34 440.8980 1246.1240 铭鸽
179 024462 张德林 24462-196 雄 黄 灰 2017-09-28 11:01:16 448.9690 1245.8921 铭鸽
180 044418 贾长振 44418-011 雄 黄 灰 2017-09-28 11:03:40 440.8870 1245.6285 铭鸽
181 17696A 陈贵 16-01-0794232 雄 黄 灰 2017/9/28 11:19:53 461.046 1245.4872 铭鸽
182 062201 姜军 62201-011 雄 黄 灰 2017-09-28 11:18:54 453.7380 1245.1990 铭鸽
183 023112 周广全 23112-047 雄 黄 灰 2017-09-28 11:01:50 458.3840 1244.8216 铭鸽
184 011251 张利荣 25-12-80 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:42 439.4500 1244.7745 铭鸽
185 028910 张金春 16-01-0044804 雄 砂 灰 2017/9/28 11:18:09 458.50 9 1244.1765 铭鸽
186 028612 戴福忠 16-01-6005788 雄 砂 灰 2017-09-28 11:01:59 458.3010 1243.8299 铭鸽
187 030514 田加川 16-01-0815800 雄 黄 灰 2017/9/28 11:18:38 458.956 1243.6396 铭鸽
188 056836 西长忠 56836-034 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:41 439.1120 1243.6110 铭鸽
189 024060 谢秋生 24060-395 雄 黄 灰 2017-09-28 11:13:21 448.5840 1243.3886 铭鸽
190 024042 张德义 24042-013 雄 黄 灰 2017-09-28 11:01:58 458.1400 1243.3141 铭鸽
191 099991 张辉 99991-012 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:47 439.1450 1243.2394 铭鸽
192 024462 张德林 24462-100 雄 黄 灰 2017-09-28 11:01:53 448.9690 1243.0663 铭鸽
193 024042 张德义 24042-023 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:03 458.1400 1242.9433 铭鸽
194 056836 西长忠 56836-037 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:51 439.1120 1242.8514 铭鸽
195 023921 张旭东 15-01-0670260 雄 黄 灰 2017/9/28 11:06:05 441.123 1242.8236 铭鸽
196 062580 赵春军 62580-004 雄 黄 灰 2017-09-28 11:04:50 441.5300 1242.6804 铭鸽
197 023112 周广全 23112-089 雄 黄 灰 2017-09-28 11:02:23 458.3840 1242.3080 铭鸽
198 028910 张金春 16-01-0043979 雄 砂 雨点 2017/9/28 11:18:40 458.铭鸽9 1241.9496 铭鸽
199 032281 魏艳平 32281-135 雄 黄 灰 2017-09-28 11:13:02 447.7440 1241.79铭鸽 铭鸽
200 032288 田丰 16-01-1473758 雌 砂 灰 2017-09-28 11:08:22 444.6690 1241.7758 铭鸽
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!