比赛成绩


北京铭鸽俱乐部 已浏览:11642 次 发布日期:2020-10-28 08:38:28
2020年秋季北京铭鸽赛鸽俱乐部400公里比赛成绩
司放地: 大名南 司放日期:2020-09-29 06:41:00
经度: 115 经分: 7 经秒: 41.65 归巢羽数: 1778
纬度: 36 纬分: 13 纬秒: 44.02  
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 909093 赵海全 19-01-1051517 2020-09-29 11:55:03 405.1800 1284.3048
2 053089 绳卫国 20-01-1058949 2020-09-29 12:02:13 410.5560 1278.0881
3 052795 王建国 20-01-1059037 2020-09-29 12:03:28 410.7010 1273.6003
4 036607 董晨飞 20-01-0015051 2020-09-29 11:57:41 402.2900 1270.2570
5 062618 郑文江 20-01-0738954 2020-09-29 11:57:47 403.1900 1269.8965
6 010464 刘建成 20-01-1027515 2020-09-29 12:04:35 410.7870 1269.4734
7 094711 王健 20-01-1204712 2020-09-29 11:49:02 390.8960 1268.9892
8 059703 侯松启 20-01-1169783 2020-09-29 11:58:48 402.0290 1265.0285
9 062805 付德洪 20-01-1004372 2020-09-29 12:15:10 422.3540 1263.8690
10 055428 张杰 19-01-1305897 2020-09-29 11:56:19 398.4710 1263.6710
11 027753 马春亮 20-01-0070915 2020-09-29 12:00:54 405.2300 1263.1100
12 006868 王洪亮 20-01-0015812 2020-09-29 11:59:20 402.0430 1262.9345
13 017345 古镇祥云 20-01-0733016 2020-09-29 12:15:53 421.9190 1262.5235
14 077301 田菲 20-01-0652557 2020-09-29 12:08:01 412.8660 1262.4774
15 052795 王建国 20-01-1059010 2020-09-29 12:06:28 410.7010 1261.8209
16 039385 刘承昌 20-01-0408444 2020-09-29 12:15:44 421.9780 1260.6047
17 006868 王洪亮 19-70-168353 2020-09-29 12:00:06 402.0430 1259.9173
18 015150 刘春林 20-01-1631404 2020-09-29 11:58:37 400.2790 1256.7440
19 050354 张国锋 20-01-0097340 2020-09-29 12:16:47 421.7970 1256.0965
20 017057 陈晓宁 20-01-1562250 2020-09-29 12:05:32 407.6950 1256.0694
21 060536 曹福强 20-01-0407419 2020-09-29 12:14:46 419.2120 1255.9716
22 017360 郝广岭 19-01-1106606 2020-09-29 12:00:28 401.0830 1255.4432
23 006868 王洪亮 20-01-0015834 2020-09-29 12:01:43 402.0430 1253.5142
24 006868 王洪亮 20-01-0015808 2020-09-29 12:01:45 402.0430 1253.4163
25 036607 董晨飞 20-01-0015116 2020-09-29 12:02:25 402.2900 1251.5847
26 036607 董晨飞 19-70-168359 2020-09-29 12:02:27 402.2900 1251.4343
27 052809 刘守仁 20-01-0648283 2020-09-29 12:11:35 413.6820 1251.3248
28 999170 大民鸽舍 20-01-0406876 2020-09-29 12:08:48 410.1640 1251.2154
29 058287 王其雪 20-01-0442057 2020-09-29 11:56:57 395.0730 1250.3806
30 052795 王建国 20-01-1059011 2020-09-29 12:09:28 410.7010 1250.3264
31 15439 王建华 20-01-1234784 2020-09-29 12:09:36 41.1090 1249.8364
32 077002 天宝阁 20-01-0344165 2020-09-29 12:07:31 408.0740 1249.7480
33 058087 李亚仟 19-01-1359097 2020-09-29 12:17:47 420.7170 1249.1824
34 031985 贾景刚 20-01-1167545 2020-09-29 12:03:56 403.3700 1249.0610
35 010891 杨风义 18-01-0486554 2020-09-29 12:12:28 413.6670 1247.9703
36 020711 张维维 20-01-1557528 2020-09-29 12:05:35 404.7540 1246.9468
37 050537 金跃祥 20-01-1025784 2020-09-29 12:19:44 422.3240 1246.7323
38 675448 金勇鹏翔 19-01-1690929 2020-09-29 12:15:52 417.5060 1246.7282
39 050431 曹春智 20-01-0033908 2020-09-29 12:14:08 415.3000 1246.6466
40 067874 杨文阔 20-01-1024492 2020-09-29 12:20:04 422.5930 1246.3148
41 039315 赵海生 19-01-1596091 2020-09-29 12:17:14 419.0400 1246.2648
42 055602 蔡雪亮 20-01-0059868 2020-09-29 12:25:38 429.4670 1246.1324
43 059475 张涛 20-01-0073929 2020-09-29 11:58:02 394.7650 1245.1709
44 022143 吴国松 20-01-1057034 2020-09-29 12:16:24 417.5080 1244.7653
45 039312 于彪 20-01-0439814 2020-09-29 12:07:53 406.8870 1244.6936
46 050017 褚建华 20-01-0158783 2020-09-29 12:16:30 417.6050 1244.6877
47 077301 田菲 20-01-0652558 2020-09-29 12:12:45 412.8660 1244.4671
48 033243 温萌 20-01-1511258 2020-09-29 12:02:46 400.3560 1244.1903
49 094417 王桂青 20-01-1054971 2020-09-29 12:12:21 412.2390 1244.1122
50 038384 郝月辉 20-01-0050347 2020-09-29 12:19:11 420.7350 1244.0469
51 050017 褚建华 19-01-1594603 2020-09-29 12:16:45 417.6050 1243.7378
52 064890 杨勇 19-01-0581459 2020-09-29 12:19:21 420.7960 1243.6696
53 064693 杜学军 20-01-1324563 2020-09-29 12:24:30 426.9350 1242.8418
54 053991 徐少晨 20-01-1042772 2020-09-29 12:20:47 422.2640 1242.7430
55 036607 董晨飞 20-01-0015095 2020-09-29 12:04:45 402.2900 1242.5628
56 060504 鸿杰鸽舍 20-01-1041912 2020-09-29 12:20:48 422.2320 1242.5539
57 036607 董晨飞 20-01-0015070 2020-09-29 12:04:47 402.2900 1242.4475
58 032798 李林 20-01-1037486 2020-09-29 12:09:10 407.6450 1242.1731
59 062116 杨书谦 20-01-1513644 2020-09-29 12:03:12 400.0520 1241.6099
60 065232 金辉鸽舍 20-01-0389505 2020-09-29 12:09:37 407.9930 1241.5163
61 052795 王建国 20-01-1058669 2020-09-29 12:12:05 410.7010 1240.4530
62 053055 张景山 20-01-0025112 2020-09-29 12:13:07 411.7830 1239.8187
63 039385 刘承昌 20-01-0408491 2020-09-29 12:21:21 421.9780 1239.8101
64 022907 张仕成 20-01-1042624 2020-09-29 12:13:59 412.7440 1239.4919
65 032150 周清良 20-01-1042194 2020-09-29 12:16:14 415.4620 1239.2659
66 006868 王洪亮 20-01-0015891 2020-09-29 12:05:25 402.0430 1239.2516
67 006868 王洪亮 20-01-0015801 2020-09-29 12:05:26 402.0430 1239.1936
68 021896 姚伟 20-01-1398073 2020-09-29 12:14:18 412.9270 1238.8564
69 111111 顺程鸽业 20-01-1051817 2020-09-29 12:14:51 413.5960 1238.8080
70 036607 董晨飞 20-01-0015042 2020-09-29 12:05:48 402.2900 1238.5332
71 062750 刘金泷 20-01-0324360 2020-09-29 12:07:19 404.1350 1238.4424
72 010891 杨风义 19-01-0753032 2020-09-29 12:15:02 413.6670 1238.3865
73 062972 张坤 20-01-1482565 2020-09-29 12:09:30 406.8100 1238.3620
74 036607 董晨飞 20-01-0015044 2020-09-29 12:05:55 402.2900 1238.1127
75 029609 赵健 20-01-1519938 2020-09-29 12:08:48 405.8000 1237.9497
76 052809 刘守仁 20-01-1884475 2020-09-29 12:15:10 413.6820 1237.9088
77 086374 禹成 20-01-1542315 2020-09-29 12:08:17 405.1230 1237.8041
78 006868 王洪亮 20-01-0015519 2020-09-29 12:05:48 402.0430 1237.7982
79 086072 鑫羽鸽舍 20-01-1113966 2020-09-29 12:02:05 397.4270 1237.7456
80 022709 张殿江 20-01-0523206 2020-09-29 11:57:11 391.3020 1237.5688
81 060536 曹福强 20-01-0407445 2020-09-29 12:19:47 419.2120 1237.3459
82 093177 杨飏 20-01-0385528 2020-09-29 12:10:28 407.5680 1237.0082
83 022095 李宝刚 20-01-0070214 2020-09-29 12:19:44 419.0210 1236.9886
84 052795 王建国 20-01-1058671 2020-09-29 12:13:14 410.7010 1236.1391
85 011686 乔万军 20-01-0688118 2020-09-29 12:09:18 405.8070 1236.0351
86 052759 张宝山 19-01-1591508 2020-09-29 12:17:41 416.1400 1235.9927
87 052795 王建国 20-01-1051894 2020-09-29 12:13:21 410.7010 1235.7078
88 036607 董晨飞 20-01-0015135 2020-09-29 12:06:36 402.2900 1235.5338
89 052759 张宝山 20-01-1010337 2020-09-29 12:17:51 416.1400 1235.3689
90 063002 李学全 20-01-0535781 2020-09-29 12:06:42 402.3480 1235.3125
91 022415 李征 20-01-0047401 2020-09-29 12:20:11 419.0070 1235.2878
92 053055 张景山 20-01-0025115 2020-09-29 12:14:22 411.7830 1235.1892
93 039385 刘承昌 19-01-0612895 2020-09-29 12:22:38 421.9780 1235.1303
94 039385 刘承昌 20-01-0408497 2020-09-29 12:22:40 421.9780 1235.0233
95 022907 张仕成 20-01-1042623 2020-09-29 12:15:13 412.7440 1234.9286
96 096045 董连茹 19-01-1187887 2020-09-29 12:23:30 422.8190 1234.4526
97 062750 刘金泷 20-01-1555941 2020-09-29 12:08:31 404.1350 1233.9217
98 086374 禹成 19-01-1604009 2020-09-29 12:09:24 405.1230 1233.6147
99 036755 王闯 20-01-1287751 2020-09-29 12:08:55 404.5300 1233.5859
100 086158 肖建华 20-01-0010935 2020-09-29 12:02:44 396.8590 1233.4818
101 027209 谢连栋 20-01-0383962 2020-09-29 12:12:15 408.5480 1233.2983
102 022314 侯昀晖 19-01-1637317 2020-09-29 12:20:46 419.0220 1233.2502
103 031595 佟俊全 19-01-0327893 2020-09-29 11:52:50 384.4420 1232.7835
104 058087 李亚仟 19-01-1359096 2020-09-29 12:22:29 420.7170 1232.0276
105 053587 葛云亭 20-01-0035685 2020-09-29 12:20:22 418.1060 1231.9618
106 052795 王建国 20-01-1059030 2020-09-29 12:14:22 410.7010 1231.9287
107 053089 绳卫国 20-01-0084755 2020-09-29 12:14:15 410.5560 1231.9260
108 036607 董晨飞 20-01-0346482 2020-09-29 12:07:35 402.2900 1231.8061
109 050188 王建军 20-01-0116737 2020-09-29 12:24:24 422.9620 1231.6439
110 028887 张宝成 20-01-0368872 2020-09-29 12:05:12 399.1790 1231.2215
111 066730 窦松发 20-01-1175630 2020-09-29 12:09:10 404.0130 1231.1104
112 027387 刚永强 20-01-1397189 2020-09-29 11:58:44 391.1750 1231.0873
113 060520 陈泊宇 20-01-1017418 2020-09-29 12:20:55 418.3540 1230.7518
114 036306 马奎 19-01-0064849 2020-09-29 12:04:11 397.5880 1230.2186
115 094785 韩锋 20-01-1016149 2020-09-29 12:12:08 407.3630 1230.1780
116 066437 聚宝鸽舍 20-01-1513085 2020-09-29 12:06:08 399.8780 1229.8619
117 062750 刘金泷 20-01-0107082 2020-09-29 12:09:37 404.1350 1229.7511
118 066437 聚宝鸽舍 20-01-1513084 2020-09-29 12:06:11 399.8780 1229.6722
119 062758 柳东林 18-01-1132336 2020-09-29 12:16:04 412.0140 1229.6043
120 066437 聚宝鸽舍 20-01-0284790 2020-09-29 12:06:13 399.8780 1229.5174
121 093177 杨飏 20-01-1736195 2020-09-29 12:12:30 407.5680 1229.4229
122 079468 孙磊 20-01-0368524 2020-09-29 12:10:08 404.6390 1229.3561
123 006868 王洪亮 20-01-0015810 2020-09-29 12:08:02 402.0430 1229.3555
124 036607 董晨飞 20-01-0346490 2020-09-29 12:08:19 402.2900 1229.0029
125 031992 杨东 08-01-116014 2020-09-29 12:15:06 410.5690 1228.8325
126 096124 凌雲团队A 20-01-1502382 2020-09-29 12:12:12 406.9840 1228.7702
127 031595 佟俊全 19-01-0117024 2020-09-29 11:53:54 384.4420 1228.5851
128 053055 张景山 19-01-0572960 2020-09-29 12:16:17 411.7830 1228.1385
129 027423 陈恩江 20-01-0383909 2020-09-29 12:12:59 407.6580 1227.9019
130 033243 温萌 20-01-1511218 2020-09-29 12:07:16 400.3560 1227.0801
131 093177 杨飏 20-01-0385502 2020-09-29 12:13:09 407.5680 1227.0293
132 058056 信卫华 20-01-0025465 2020-09-29 12:22:30 419.0250 1227.0129
133 039315 赵海生 20-01-0074792 2020-09-29 12:22:38 419.0400 1226.5642
134 016341 王刚 18-01-0763279 2020-09-29 12:12:14 406.2300 1226.3959
135 079021 王巨涛 20-01-1031901 2020-09-29 12:17:58 413.2550 1226.3766
136 031170 雷震鸽舍 20-01-1169795 2020-09-29 12:10:34 404.1380 1226.2672
137 086072 鑫羽鸽舍 20-01-1797648 2020-09-29 12:05:05 397.4270 1226.2509
138 038712 10号院 20-01-0369389 2020-09-29 12:09:55 403.3400 1226.2064
139 086122 战蓝天 20-01-0367929 2020-09-29 12:09:36 402.9210 1226.1227
140 034160 甘双华 20-01-1891510 2020-09-29 11:57:25 387.9670 1226.0733
141 036607 董晨飞 20-01-0015047 2020-09-29 12:09:12 402.2900 1225.7269
142 036607 董晨飞 20-01-0015119 2020-09-29 12:09:12 402.2900 1225.7192
143 086015 马文光 20-01-0443808 2020-09-29 12:09:29 402.6450 1225.7102
144 053055 张景山 19-01-1354434 2020-09-29 12:16:57 411.7830 1225.6867
145 036607 董晨飞 20-01-0015046 2020-09-29 12:09:14 402.2900 1225.6093
146 079468 孙磊 20-01-0368531 2020-09-29 12:11:09 404.6390 1225.5850
147 052759 张宝山 20-01-1010304 2020-09-29 12:20:39 416.1400 1225.2021
148 052166 郑长勇 20-01-0189855 2020-09-29 12:10:13 403.3520 1225.1525
149 050354 张国锋 20-01-0097331 2020-09-29 12:25:16 421.7970 1225.1466
150 039385 刘承昌 19-01-0630764 2020-09-29 12:25:26 421.9780 1225.0799
151 096045 董连茹 19-01-1150936 2020-09-29 12:26:08 422.8190 1225.0700
152 054334 魏连苍 20-01-0324870 2020-09-29 12:12:43 406.3570 1224.9834
153 066437 聚宝鸽舍 20-01-0284795 2020-09-29 12:07:28 399.8780 1224.8608
154 064890 杨勇 20-01-0063555 2020-09-29 12:24:34 420.7960 1224.7634
155 055504 飞煌腾达 20-01-0098531 2020-09-29 12:26:58 423.6460 1224.4815
156 027505 薛春水 20-01-0349877 2020-09-29 12:05:11 396.8850 1224.2573
157 011686 乔万军 20-01-0688034 2020-09-29 12:12:29 405.8070 1224.1634
158 062758 柳东林 19-01-1631980 2020-09-29 12:17:36 412.0140 1224.0040
159 079021 王巨涛 20-01-1031924 2020-09-29 12:18:37 413.2550 1223.9909
160 028802 魏文茂 18-01-0486236 2020-09-29 12:12:55 406.2580 1223.9394
161 096313 義雲翔鸽舍贾丹 20-01-1166587 2020-09-29 12:07:07 399.1370 1223.8508
162 050188 王建军 20-01-0116749 2020-09-29 12:26:39 422.9620 1223.6326
163 052795 王建国 20-01-1059006 2020-09-29 12:16:41 410.7010 1223.4675
164 052795 王建国 20-01-1059002 2020-09-29 12:16:41 410.7010 1223.4474
165 014865 武建中 20-01-1026096 2020-09-29 12:26:08 422.2440 1223.4204
166 062750 刘金泷 20-01-1555937 2020-09-29 12:11:20 404.1350 1223.4008
167 020711 张维维 20-01-1169320 2020-09-29 12:11:53 404.7540 1223.2114
168 052166 郑长勇 20-01-0189890 2020-09-29 12:10:45 403.3520 1223.1588
169 675448 金勇鹏翔 20-01-0601590 2020-09-29 12:22:20 417.5060 1223.1168
170 031542 于雷 20-01-0887877 2020-09-29 12:09:35 401.8950 1223.0971
171 093177 杨飏 20-01-0385507 2020-09-29 12:14:16 407.5680 1222.9156
172 006868 王洪亮 20-01-0015850 2020-09-29 12:09:49 402.0430 1222.6818
173 038384 郝月辉 20-01-0050344 2020-09-29 12:25:07 420.7350 1222.6357
174 053777 王金闪 20-01-0374982 2020-09-29 12:19:41 414.0710 1222.5494
175 036755 王闯 20-01-1715728 2020-09-29 12:12:05 404.5300 1221.8211
176 055602 蔡雪亮 20-01-0064877 2020-09-29 12:32:29 429.4670 1221.8148
177 054334 魏连苍 20-01-0326490 2020-09-29 12:13:40 406.3570 1221.5134
178 050537 金跃祥 20-01-1025790 2020-09-29 12:26:46 422.3240 1221.3583
179 111111 顺程鸽业 20-01-1051803 2020-09-29 12:19:38 413.5960 1221.3240
180 017360 郝广岭 20-01-1159616 2020-09-29 12:09:26 401.0830 1221.1835
181 039587 桑文海 20-01-0091438 2020-09-29 12:22:55 417.5500 1221.1627
182 086612 马建国 19-70-006571 2020-09-29 12:19:53 413.8260 1221.1327
183 067837 魏秋立 20-01-1105671 2020-09-29 12:20:01 414.0030 1221.1325
184 086072 鑫羽鸽舍 20-01-1113965 2020-09-29 12:06:28 397.4270 1221.0485
185 017360 郝广岭 19-01-1089178 2020-09-29 12:09:34 401.0830 1220.6956
186 017360 郝广岭 19-01-1106619 2020-09-29 12:09:34 401.0830 1220.6522
187 052795 王建国 20-01-1058954 2020-09-29 12:17:28 410.7010 1220.5772
188 053991 徐少晨 20-01-1042776 2020-09-29 12:26:58 422.2640 1220.5187
189 052795 王建国 20-01-1051884 2020-09-29 12:17:30 410.7010 1220.4560
190 083996 石广中 18-01-1576150 2020-09-29 12:06:46 397.5990 1220.4492
191 188888 凌雲团队 19-70-120521 2020-09-29 12:13:16 405.4600 1220.2403
192 092696 朱国强 20-01-1318364 2020-09-29 12:04:05 394.2270 1220.1704
193 052795 王建国 20-01-1058675 2020-09-29 12:17:35 410.7010 1220.1491
194 052795 王建国 20-01-1059009 2020-09-29 12:17:37 410.7010 1220.0359
195 016341 王刚 18-01-0859055 2020-09-29 12:13:58 406.2300 1219.9856
196 036619 崔亮亮 20-01-1513621 2020-09-29 12:12:16 404.0980 1219.8378
197 094785 韩锋 20-01-1016108 2020-09-29 12:14:57 407.3630 1219.8247
198 050371 杨宝龙 19-01-0635990 2020-09-29 12:25:58 420.7640 1219.7228
199 035977 殷杰 20-01-0376329 2020-09-29 12:20:02 413.4350 1219.4313
200 062116 杨书谦 20-01-1556399 2020-09-29 12:09:09 400.0520 1219.1055
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!