强豪俱乐部10月2日480公里比赛成绩


强豪赛鸽俱乐部 已浏览:39920 次 发布日期:2017-10-07 07:38:18
强豪俱乐部10月2日480公里比赛成绩

2017-10-02 16:38:05 北京强豪信鸽俱乐部

司放地: 河北邯郸 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-02 06:30:00
经度: 115 经分: 33 经秒: 40.74 当天风向: 参赛羽数: 2001 录取200
纬度: 37 纬分: 20 纬秒: 41.94 当天风力: 制表日期: 2017-10-02 12:24:50
名次 棚号 会员姓名 足环号 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 056265 唐国强 16-01-0765580 灰 2017-10-02 13:14:42 488.3000 1398.6321
2 006436 张连涛 17-01-0252025 雨点 2017-10-02 13:21:12 491.1370 1394.9125
3 009609 李志 17-01-0751652 灰 2017-10-02 13:27:19 502.9750 1394.1637
4 059814 李长水 17-01-0812100 麒麟花 2017-10-02 13:04:54 471.7120 1394.1398
5 009609 李志 17-01-1901303 雨点 2017-10-02 13:27:23 502.9750 1393.7361
6 006667 王玉仓 17-01-0383549 深雨点 2017-10-02 13:18:59 491.0970 1392.9197
7 006436 张连涛 17-01-1901399 灰白条 2017-10-02 13:19:39 491.1370 1388.5380
8 009609 李志 17-01-0255182 灰 2017-10-02 13:28:12 502.9750 1388.5197
9 050292 王宝山 17-01-050292 雨白条 2017-10-02 13:01:48 466.1313 1387.5443
10 006436 张连涛 17-01-0305192 红轮 2017-10-02 13:20:17 491.1370 1384.3560
11 006225 李景光 06225-006 灰 2017-10-02 13:15:59 485.1880 1379.6650
12 009068 王金贵 16-01-0667722 灰 2017-10-02 13:27:59 300.7280 1379.5917
13 058876 康志军 58876-022 灰 2017-10-02 13:17:49 486.3260 1377.7817
14 016759 曹林 16759-008 灰 2017-10-02 13:17:50 485.7540 1374.9190
15 016759 曹林 16759-022 灰 2017-10-02 13:17:50 485.7540 1374.9190
16 058876 康志军 17-20-0765690 灰 2017-10-02 13:18:17 486.3260 1374.6947
17 016759 曹林 16759-001 雨点 2017-10-02 13:18:04 485.7540 1373.3771
18 025513 由林伟 25513-027 灰 2017-10-02 13:22:25 491.4540 1372.0863
19 050292 王宝山 50292-161 灰 2017-10-02 13:04:05 466.1313 1371.2203
20 063365 赵春雨 17-35-1400013 灰 2017-10-02 13:27:02 498.5540 1371.0060
21 009068 王金贵 09068-046 灰 2017-10-02 13:29:21 300.7280 1370.9961
22 050292 王宝山 50292-151 灰 2017-10-02 13:04:13 466.1313 1370.6318
23 063365 赵春雨 63365-041 灰 2017-10-02 13:27:06 497.5540 1370.5850
24 063365 赵春雨 63365-053 灰 2017-10-02 13:27:06 497.5540 1370.5850
25 050292 王宝山 17-01-1221702 灰 2017-10-02 13:04:14 466.1313 1370.1613
26 005944 康丽慧 05944-052 灰白条 2017-10-02 13:19:18 486.7360 1369.9761
27 005944 康丽慧 05944-062 灰 2017-10-02 13:19:21 486.7360 1369.6489
28 050292 王宝山 17-01-0800214 灰 2017-10-02 13:04:22 466.1313 1369.2214
29 037274 李占泉 37274-026 灰 2017-10-02 13:19:24 486.6700 1369.0067
30 050292 王宝山 50292-155 灰 2017-10-02 13:04:32 466.1313 1368.0483
31 001915 甄宝华 17-13-000121 灰 2017-10-02 13:36:17 509.4150 1367.3787
32 054762 李林海 54762-013 灰 2017-10-02 13:04:22 565.5950 1366.4637
33 050292 王宝山 17-01-0800219 灰 2017-10-02 13:04:52 466.1313 1365.7082
34 050292 王宝山 17-01-1221735 灰 2017-10-02 13:04:56 466.1313 1365.2411
35 031152 潘寿华 31152-152 灰 2017-10-02 13:03:38 564.3530 1365.2247
36 006436 张连涛 06436-001 灰 2017-10-02 13:23:19 491.1370 1364.6707
37 057546 苏永 57546-008 灰 2017-10-02 13:23:13 590.9060 1364.3680
38 050292 王宝山 17-01-0800370 灰 2017-10-02 13:05:07 466.1313 1363.9583
39 056261 谢国强 56261-030 灰 2017-10-02 13:19:56 486.3000 1363.7663
40 062432 张文禄 62432-040 灰 2017-10-02 13:20:01 486.4060 1363.7299
41 050292 王宝山 17-01-1221705 灰 2017-10-02 13:05:09 466.1313 1363.7253
42 062432 张文禄 62432-028 灰 2017-10-02 13:20:08 486.4060 1362.9727
43 000790 张清义 00790-047 灰 2017-10-02 13:28:14 597.4460 1362.9724
44 006225 李景光 06225-005 灰 2017-10-02 13:18:32 485.1880 1362.7941
45 048262 陈正泽 48262-348 灰 2017-10-02 13:27:05 595.8170 1362.6887
46 006225 李景光 06225-003 灰 2017-10-02 13:18:34 485.1880 1362.5763
47 006225 李景光 06225-001 灰 2017-10-02 13:18:35 485.1880 1362.4674
48 052319 吕保义 52319-013 灰 2017-10-02 13:17:56 583.1320 1361.5037
49 016956 田杰 16956-004 灰 2017-10-02 13:17:50 582.9570 1361.4611
50 050292 王宝山 17-01-0800380 灰 2017-10-02 13:05:35 466.1313 1360.7039
51 031152 潘寿华 31152-178 灰 2017-10-02 13:04:17 564.3530 1360.6571
52 016956 田杰 16956-029 灰 2017-10-02 13:17:59 582.9570 1360.4792
53 050292 王宝山 17-01-0800215 灰 2017-10-02 13:05:37 566.1313 1360.4720
54 009609 李志 17-50-0751658 灰 2017-10-02 13:32:42 502.9750 1360.4625
55 027853 祖文瑞 16-01-0866807 灰 2017-10-02 13:13:16 576.4870 1360.2181
56 050292 王宝山 17-01-0800220 灰 2017-10-02 13:05:41 466.1313 1360.0085
57 009609 李志 17-50-0751659 灰 2017-10-02 13:32:49 502.9750 1359.7502
58 009609 李志 09067-046 灰 2017-10-02 13:32:49 502.9750 1359.7502
59 030356 焦来勇 17-20-0765620 灰 2017-10-02 13:20:35 486.3113 1359.6090
60 030356 焦来勇 17-20-0765642 灰 2017-10-02 13:20:36 486.3113 1359.5014
61 058876 康志军 17-20-0765696 灰 2017-10-02 13:20:39 486.3260 1359.2499
62 050292 王宝山 17-01-1221733 灰 2017-10-02 13:05:49 466.1313 1359.0825
63 006667 王玉仓 06667-036 灰 2017-10-02 13:24:12 491.0970 1358.9963
64 030356 焦来勇 17-20-0765622 灰 2017-10-02 13:20:43 486.3113 1358.7487
65 050292 王宝山 17-01-0800205 灰 2017-10-02 13:05:53 466.1313 1358.6199
66 030356 焦来勇 17-20-0765621 灰 2017-10-02 13:20:45 486.3113 1358.5338
67 064250 李志钢 64250-013 灰 2017-10-02 13:24:18 491.1320 1358.5254
68 016759 曹林 16759-055 灰 2017-10-02 13:20:22 485.7540 1358.3616
69 049083 郑 山 49083-034 灰 2017-10-02 13:12:04 4574.4660 1358.2943
70 007387 钱崇辉 07387-011 灰 2017-10-02 13:23:34 489.9900 1357.8430
71 015861 董义元 15861-034 灰 2017-10-02 13:18:41 483.2990 1357.5545
72 003042 秦光立 03042-043 灰 2017-10-02 13:22:19 488.1990 1357.4017
73 003042 秦光立 03042-014 灰 2017-10-02 13:22:24 488.1990 1356.8691
74 062432 张文禄 62432-013 灰 2017-10-02 13:21:05 486.4060 1356.8385
75 050856 赵忠林 50856-049 灰 2017-10-02 13:24:03 490.4260 1356.8138
76 009609 李志 09067-005 灰 2017-10-02 13:33:22 502.9750 1356.4020
77 015933 刘逃生 16-01-1378441 灰 2017-10-02 13:17:54 481.9490 1356.1760
78 008241 罗满仓 08241-035 灰 2017-10-02 13:24:22 490.5320 1355.3040
79 062432 张文禄 17-20-0765797 灰 2017-10-02 13:21:20 486.4060 1355.2334
80 054569 谢玉明 54569-819 灰 2017-10-02 13:21:58 487.2380 1355.1393
81 007990 李伟光 07990-003 灰 2017-10-02 13:22:35 488.0660 1355.0733
82 009609 李志 09067-011 灰 2017-10-02 13:33:36 502.9750 1354.9866
83 009609 李志 17-20-0762590 灰 2017-10-02 13:33:42 502.9750 1354.3809
84 015532 李福全 15532-001 灰 2017-10-02 13:18:19 482.0850 1354.1163
85 005631 于涛 05631-148 灰 2017-10-02 13:24:28 490.3650 1353.8934
86 037274 李占泉 37274-091 灰 2017-10-02 13:21:45 486.6700 1353.8135
87 037274 李占泉 37274-069 灰 2017-10-02 13:21:46 486.6700 1353.7069
88 006436 张连涛 06436-054 灰 2017-10-02 13:25:03 491.1370 1353.6712
89 050292 王宝山 17-01-0800373 灰 2017-10-02 13:06:38 466.1313 1353.4379
90 006436 张连涛 06436-022 灰 2017-10-02 13:25:06 491.1370 1353.3566
91 006667 王玉仓 06667-059 灰 2017-10-02 13:25:06 491.0970 1353.3131
92 057339 李会艳 17-01-0801500 灰 2017-10-02 13:12:28 473.9650 1353.1363
93 006436 张连涛 06436-005 灰 2017-10-02 13:25:13 491.1370 1352.9373
94 006436 张连涛 06436-011 灰 2017-10-02 13:25:11 491.1370 1352.8325
95 004612 祁志金 17-20-0765420 灰 2017-10-02 13:24:36 490.3070 1352.7819
96 009068 王金贵 16-01-0667721 灰 2017-10-02 13:32:4 400.7280 1352.3969
97 027462 马占林 17-01-0802120 灰 2017-10-02 13:13:00 474.4780 1352.1384
98 004612 祁志金 17-20-0765417 灰 2017-10-02 13:24:43 490.3070 1352.0469
99 054762 李林海 54762-027 灰 2017-10-02 13:06:28 465.5950 1351.8578
100 059883 肖建国 59883-078 灰 2017-10-02 13:21:49 486.2470 1351.3904
101 054762 李林海 54762-031 灰 2017-10-02 13:06:36 465.5950 1350.9413
102 050292 王宝山 17-01-1221703 灰 2017-10-02 13:07:03 466.1313 1350.5760
103 005631 于涛 05631-013 灰 2017-10-02 13:25:03 490.3650 1350.2209
104 054569 谢玉明 54569-816 灰 2017-10-02 13:22:47 487.2380 1349.9084
105 048262 陈正泽 48262-337 灰 2017-10-02 13:29:09 495.8170 1349.8380
106 059814 李长水 59814-061 灰 2017-10-02 13:11:19 471.7120 1349.6746
107 009548 张玉山 09548-001 灰 2017-10-02 13:25:51 491.3060 1349.5761
108 059814 李长水 59814-042 灰 2017-10-02 13:11:21 471.7120 1349.4512
109 005944 康丽慧 05944-051 灰 2017-10-02 13:22:31 486.7360 1349.240
110 005944 康丽慧 05944-024 灰 2017-10-02 13:22:34 486.7360 1348.9227
111 030356 焦来勇 17-20-0765676 灰 2017-10-02 13:22:19 486.3113 1348.5093
112 009609 李志 17-20-0762582 灰 2017-10-02 13:34:45 502.9750 1348.0534
113 050856 赵忠林 50856-032 灰 2017-10-02 13:25:27 490.4260 1347.9972
114 062432 张文禄 62432-023 灰 2017-10-02 13:22:29 486.4060 1347.8987
115 009609 李志 17-50-0751651 灰 2017-10-02 13:34:47 502.9750 1347.8535
116 061653 钱杨 61653-042 灰 2017-10-02 13:06:46 465.0440 1346.9964
117 061653 钱杨 61653-038 灰 2017-10-02 13:06:50 465.0440 1346.5402
118 031152 潘寿华 31152-161 灰 2017-10-02 13:06:21 464.3530 1346.3356
119 005990 李玉林 05990-056 灰 2017-10-02 13:24:04 487.9730 1345.2491
120 056261 谢国强 56261-043 灰 2017-10-02 13:22:52 486.3000 1344.9734
121 056261 谢国强 56261-040 灰 2017-10-02 13:22:52 486.3000 1344.9734
122 056261 谢国强 56261-002 灰 2017-10-02 13:22:53 486.3000 1344.8681
123 006667 王玉仓 06667-046 灰 2017-10-02 13:26:28 491.0970 1344.7659
124 005654 闫语录 05654-002 灰 2017-10-02 13:25:13 489.3840 1344.6171
125 000790 张清义 00790-014 灰 2017-10-02 13:31:13 498.4460 1344.5913
126 056261 谢国强 56261-050 灰 2017-10-02 13:22:56 486.3000 1344.5523
127 063365 赵春雨 17-03-1300235 灰 2017-10-02 13:31:19 498.5540 1344.4717
128 063365 赵春雨 17-35-1400005 灰 2017-10-02 13:31:20 498.5540 1344.3705
129 015532 李福全 15532-013 灰 2017-10-02 13:19:50 482.0850 1344.3488
130 056261 谢国强 56261-046 灰 2017-10-02 13:23:00 486.3000 1344.1315
131 005654 闫语录 05654-018 灰 2017-10-02 13:25:19 489.3840 1343.9926
132 063365 赵春雨 63365-047 灰 2017-10-02 13:31:25 498.5540 1343.8645
133 006970 秦志强 06970-028 灰 2017-10-02 13:24:50 488.6950 1343.8092
134 003042 秦光立 03042-032 灰 2017-10-02 13:24:28 488.1990 1343.7939
135 004547 刘湘亭 17-20-0763971 灰 2017-10-02 13:29:31 494.9750 1343.7476
136 008511 唐宝海 08511-002 灰 2017-10-02 13:22:59 486.1890 1343.7155
137 008511 唐宝海 08511-015 灰 2017-10-02 13:23:02 486.1890 1343.4001
138 009609 李志 17-20-0762589 灰 2017-10-02 13:35:34 502.9750 1343.1728
139 007454 洪增利 07454-056 灰 2017-10-02 13:26:14 490.4340 1343.1509
140 037274 李占泉 37274-059 灰 2017-10-02 13:23:30 486.6700 1342.7166
141 037274 李占泉 37274-052 灰 2017-10-02 13:23:32 486.6700 1342.5070
142 009428 于德水 15-01-0230031 灰 2017-10-02 13:30:12 495.4570 1341.7666
143 065238 李薇 65238-075 灰 2017-10-02 13:08:04 465.7480 1341.7099
144 005990 李玉林 05990-045 灰 2017-10-02 13:24:38 487.9730 1341.6975
145 005990 李玉林 05990-017 灰 2017-10-02 13:24:38 487.9730 1341.6975
146 056400 刘博舟 56400-009 灰 2017-10-02 13:30:16 495.5160 1341.6283
147 030356 焦来勇 17-20-0765614 灰 2017-10-02 13:23:25 486.3113 1341.5588
148 006951 曹向东 06951-012 灰 2017-10-02 13:26:52 490.9030 1341.3913
149 025513 由林伟 17-50-1586541 灰 2017-10-02 13:27:17 491.4540 1341.3546
150 006531 陈富强 06531-013 灰 2017-10-02 13:23:27 486.2413 1341.0213
151 062432 张文禄 62432-031 灰 2017-10-02 13:23:35 486.4060 1340.9567
152 030356 焦来勇 17-20-0765637 , 灰 2017-10-02 13:23:32 486.3113 1340.8258
153 066754 李广发 66754-001 灰 2017-10-02 13:27:19 491.3570 1340.7025
154 056261 谢国强 56261-012 灰 2017-10-02 13:23:34 486.3000 1340.5650
155 037274 李占泉 37274-045 灰 2017-10-02 13:23:52 486.6700 1340.4146
156 007387 钱崇辉 07387-013 灰 2017-10-02 13:26:22 489.9900 1340.4711
157 058876 康志军 58876-007 灰 2017-10-02 13:23:38 486.3260 1340.2684
158 005990 李玉林 05990-013 灰 2017-10-02 13:24:53 487.9730 1340.1365
159 066754 李广发 66754-014 灰 2017-10-02 13:27:34 491.3570 1339.1619
160 009609 李志 09067-031 灰 2017-10-02 13:36:19 502.9750 1338.7216
161 006092 戴世琪 17-50-0752120 灰 2017-10-02 13:25:58 489.0713 1338.4982
162 063365 赵春雨 17-15-1400014 灰 2017-10-02 13:32:19 498.5540 1338.4242
163 003042 秦光立 03042-002 灰 2017-10-02 13:25:20 488.1990 1338.3854
164 003042 秦光立 03042-018 灰 2017-10-02 13:25:21 488.1990 1338.2819
165 006436 张连涛 06436-066 灰 2017-10-02 13:27:35 491.1370 1337.9134
166 005631 于涛 05631-159 灰 2017-10-02 13:27:03 490.3650 1337.7793
167 016956 田杰 16956-052 灰 2017-10-02 13:21:31 482.9570 1337.7527
168 001915 甄宝华 17-01-0501590 灰 2017-10-02 13:22:23 409.4150 1337.6252
169 008595 唐建锁 08595-013 灰 2017-10-02 13:27:42 491.2013 1337.6252
170 062432 张文禄 62432-017 灰 2017-10-02 13:24:07 486.4060 1337.6166
171 006436 张连涛 06436-024 灰 2017-10-02 13:27:38 491.1370 1337.6030
172 030347 丛国明 30347-014 灰 2017-10-02 13:26:13 489.1190 1337.4819
173 001915 甄宝华 17-01-0501583 灰 2017-10-02 13:41:22 509.4150 1337.3361
174 006453 张京利 06453-015 灰 2017-10-02 13:26:08 489.0113 1337.1885
175 028182 宋春海 17-50-1586180 灰 2017-10-02 13:25:20 487.9390 1337.1780
176 030347 丛国明 17-20-0764776 灰 2017-10-02 13:26:14 489.1190 1337.0695
177 006531 陈富强 06531-026 灰 2017-10-02 13:24:05 486.2413 1337.0541
178 060943 孙文顺 60943-029 灰 2017-10-02 13:26:55 490.0170 1336.9973
179 006667 王玉仓 06667-047 灰 2017-10-02 13:27:51 491.0970 1336.2268
180 052335 姚长林 52335-053 灰 2017-10-02 13:25:02 487.3013 1336.0766
181 016956 田杰 16956-048 灰 2017-10-02 13:21:47 482.9570 1336.0683
182 030347 丛国明 17-50-0752490 灰 2017-10-02 13:26:25 489.1190 1335.9369
183 015532 李福全 15532-017 灰 2017-10-02 13:21:12 482.0850 1335.6498
184 006453 张京利 06453-026 灰 2017-10-02 13:26:24 289.0113 1335.5407
185 006436 张连涛 06436-014 灰 2017-10-02 13:28:04 491.1370 1334.9450
186 006630 崔文俊 06630-194 灰 2017-10-02 13:28:03 491.0550 1334.8085
187 031152 潘寿华 31152-159 灰 2017-10-02 13:08:03 464.3530 1334.7791
188 062432 张文禄 62432-034 灰 2017-10-02 13:24:36 486.4060 1334.6039
189 009068 王金贵 09068-011 灰 2017-10-02 13:35:25 500.7280 1334.0983
190 025513 由林伟 17-50-1586546 灰 2017-10-02 13:28:34 491.4540 1333.4787
191 009428 于德水 17-20-0761599 灰 2017-10-02 13:31:35 495.4570 1333.3900
192 030347 丛国明 30347-013 灰 2017-10-02 13:26:50 489.1190 1333.3697
193 052335 姚长林 52335-062 灰 2017-10-02 13:25:29 487.3013 1333.4864
194 052335 姚长林 52335-055 灰 2017-10-02 13:25:29 487.3013 1333.4864
195 006453 张京利 06453-031 灰 2017-10-02 13:26:46 489.0113 1333.2816
196 025513 由林伟 25513-030 灰 2017-10-02 13:28:36 491.4540 1333.2754
197 015532 李福全 15532-009 灰 2017-10-02 13:21:35 482.0850 1333.2099
198 057546 苏永 57546-013 灰 2017-10-02 13:28:12 490.9060 1333.2081
199 058876 康志军 17-20-0765720 灰 2017-10-02 13:24:48 486.3260 1332.9888
200 061661 龚志全 61661-022 灰 2017-10-02 13:09:00 465.1760 1332.5427
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!