2018年强豪俱乐部530公里大赛成绩


强豪赛鸽俱乐部 已浏览:19290 次 发布日期:2018-11-02 10:16:05
2018年强豪俱乐部530公里大赛成绩
司放地: 河南滑县   当天天气:         司放日期:2018-10-23 07:36:00    
经度: 114 经分: 41 经秒: 17.35   当天风向:     参赛羽数: 1127 录取羽数: 120  
纬度: 35 纬分: 26 纬秒: 20.48   当天风力:     制表日期: 2018-10-23 17:36:19    
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 051120 郭启航 17-01-1133378 雄 砂 灰 2018-10-23 13:51:35 530.8050 1408.2228
2 027459 王淑良 18-01-0640271 雌 砂 灰 2018-10-23 14:01:22 544.0450 1407.3480
3 030941 袁东生 18-01-1254910 雌 黄 雨白 2018-10-23 13:52:55 529.6500 1402.5647
4 027320 李长洪 17-01-1433916 雄 黄 灰 2018-10-23 13:59:27 541.2010 1402.0349
5 017137 巩玉华 18-01-0898821 雌 黄 灰 2018-10-23 14:00:28 539.6030 1401.5441
6 023663 王开军 18-01-0580338 雌 砂 雨点 2018-10-23 14:00:30 538.6690 1401.4226
7 027336 李红 18-01-1105620 雄 砂 红 2018-10-23 14:07:13 551.5630 1401.1975
8 027663 高士杰 18-01-1261929 雌 砂 灰白 2018-10-23 14:08:17 550.5730 1400.9593
9 030941 袁东生 18-01-1254910 雌 黄 雨白 2018-10-23 13:58:14 535.4120 1400.7465
10 027466 高江 18-01-1560962 雌 黄 灰 2018-10-23 14:03:32 542.4160 1399.6628
11 052166 郑长久 18-01-0132855 雌 黄 灰 2018-10-23 13:51:52 526.7070 1399.1850
12 035760 朱宝东 18-01-1165138 雄 黄 灰 2018-10-23 14:03:48 542.3450 1398.5173
13 056674 陈为民 18-01-1065914 雌 黄 灰白 2018-10-23 13:42:08 512.8880 1398.0808
14 013035 王长跃 92-13-035069 雄 黄 灰 2018-10-23 13:54:10 528.5940 1397.7805
15 029168 张飞 18-01-0509643 雄 黄 灰 2018-10-23 14:09:12 549.5730 1397.6933
16 005605 陈福才 17-01-0944061 雌 砂 麒麟花 2018-10-23 13:49:27 521.6830 1397.4642
17 077680 何清建 88869-005 雄 黄 灰 2018-10-23 13:50:24 523.1630 1397.3371
18 054991 周奎明 18-01-1260264 雄 黄 灰白 2018-10-23 13:56:50 532.2990 1397.1834
19 057259 翼起点 57259-142 雄 黄 灰 2018-10-23 13:42:06 511.3040 1396.6239
20 077680 何清建 88869-004 雄 黄 雨点 2018-10-23 13:50:38 523.1630 1396.4668
21 013743 魏文岐 18-01-1370010 雄 黄 灰 2018-10-23 13:55:58 530.2810 1395.5987
22 028236 张启贵 18-01-1200087 雌 砂 灰白 2018-10-23 13:53:50 528.5520 1393.8738
23 035766 牛亚春 18-01-0828579 雄 砂 灰 2018-10-23 14:00:34 535.4120 1392.2476
24 012982 王跃 18-01-0848910 雄 黄 灰 2018-10-23 13:56:29 529.2630 1391.0281
25 013322 董明星 17-01-0336978 雄 黄 灰 2018-10-23 13:57:58 531.1780 1390.6397
26 029678 苗峰 18-01-0985606 雄 砂 雨点 2018-10-23 13:58:15 531.5080 1390.4591
27 029371 王福强 18-01-0503306 雄 黄 灰 2018-10-23 14:03:49 538.8470 1389.4374
28 077680 何清建 88869-037 雄 黄 灰 2018-10-23 13:52:38 523.1630 1389.0512
29 013193 张金奎 13193-123 雄 黄 灰 2018-10-23 13:59:00 531.8690 1388.6919
30 055193 王自娟 18-01-0800860 雄 黄 雨点 2018-10-23 14:07:13 542.3950 1386.3034
31 029371 王福强 18-01-0506054 雄 黄 灰 2018-10-23 14:04:48 538.8470 1385.9234
32 056774 王建军 18-01-0506511 雄 黄 灰 2018-10-23 13:57:51 529.1360 1385.7169
33 061498 曲文涛 61498-058 雄 黄 灰 2018-10-23 13:45:13 511.3860 1385.0567
34 013743 魏文岐 18-01-1370002 雄 黄 灰 2018-10-23 13:58:53 530.2810 1384.9676
35 031463 胡长林 31463-057 雄 黄 灰 2018-10-23 13:58:59 530.3090 1384.6791
36 051875 刘春生 51875-222 雄 黄 灰 2018-10-23 14:00:01 531.5030 1384.0623
37 051875 刘春生 51875-218 雄 黄 灰 2018-10-23 14:00:03 531.5030 1383.9422
38 026584 康燕明 18-01-0500143 雄 黄 灰 2018-10-23 14:04:19 537.3710 1383.8474
39 028772 关维 15-01-0874862 雄 黄 灰 2018-10-23 13:56:06 525.9070 1383.6017
40 013540 张林 13540-003 雄 黄 灰 2018-10-23 13:56:09 525.9070 1383.4197
41 012653 郭新明 12653-005 雄 黄 灰 2018-10-23 13:58:50 529.5130 1383.1424
42 055306 吴建国 18-01-0503249 雄 黄 灰 2018-10-23 14:04:00 536.3430 1382.3273
43 029371 王福强 29371-120 雄 黄 灰 2018-10-23 14:05:49 538.8470 1382.3088
44 029371 王福强 29371-147 雄 黄 灰 2018-10-23 14:05:50 538.8470 1382.2497
45 029371 王福强 29371-139 雄 黄 灰 2018-10-23 14:05:55 538.8470 1381.9543
46 029371 王福强 29371-140 雄 黄 灰 2018-10-23 14:05:57 538.8470 1381.8361
47 062384 黑龙系 62384-018 雄 黄 灰 2018-10-23 13:41:38 505.1010 1381.4413
48 026976 蔺玉潭 15-01-0653689 雄 黄 灰 2018-10-23 14:04:37 536.7750 1381.2454
49 062384 黑龙系 62384-015 雄 黄 灰 2018-10-23 13:41:42 505.1010 1381.1895
50 077680 何清建 88869-028 雄 黄 灰 2018-10-23 13:54:53 523.1630 1380.8024
51 012546 杜爱军 12546-135 雄 黄 灰 2018-10-23 13:52:46 520.2400 1380.8016
52 029168 张飞 18-01-0509618 雄 黄 灰 2018-10-23 14:14:12 549.5730 1380.1431
53 012776 王巍 18-01-1371100 雄 黄 灰 2018-10-23 13:56:38 524.8910 1378.9938
54 012394 陈七玲 17-01-0673108 雄 砂 雨点 2018-10-23 13:59:09 528.3300 1378.9117
55 012359 裴晓娟 12359-002 雄 黄 灰 2018-10-23 13:59:00 528.1190 1378.9008
56 034139 高启来 18-01-1370494 雄 黄 灰 2018-10-23 13:57:20 525.7380 1378.6836
57 036017 王祥普 17-20-0763870 雄 黄 灰 2018-10-23 13:57:02 524.9780 1377.7745
58 019217 张连钟 19218-015 雄 黄 灰 2018-10-23 13:50:30 515.6760 1376.9720
59 062384 黑龙系 62384-007 雄 黄 灰 2018-10-23 13:42:53 505.1010 1376.7347
60 028772 关维 17-01-1381846 雌 砂 灰 2018-10-23 13:58:08 525.9070 1376.2395
61 013540 张林 18-01-1370419 雄 黄 灰 2018-10-23 13:58:09 525.9070 1376.1795
62 029371 王福强 18-01-0506064 雄 黄 灰 2018-10-23 14:07:42 538.8470 1375.6625
63 026250 张斌 18-01-1370334 雄 黄 灰 2018-10-23 14:05:43 536.0610 1375.5147
64 035762 左振江 17-01-023169 雄 黄 灰 2018-10-23 14:10:52 543.0960 1375.3908
65 009895 张玉山 18-01-1371593 雄 黄 灰 2018-10-23 14:06:24 536.9350 1375.3458
66 013024 裴秋生 18-01-1370440 雄 黄 灰 2018-10-23 14:00:35 528.6500 1374.6046
67 013743 魏文岐 18-01-1370019 雄 黄 灰 2018-10-23 14:01:48 530.2810 1374.4971
68 013985 孟宪杨 17-20-0761808 雄 黄 灰 2018-10-23 14:02:15 530.8500 1374.3689
69 029168 张飞 18-01-0501114 雄 黄 灰 2018-10-23 14:16:08 549.5730 1373.4747
70 035766 牛亚春 18-01-0828564 雄 黄 雨点 2018-10-23 14:06:03 535.4120 1372.6753
71 057920 杨永明 18-01-0505289 雄 黄 灰 2018-10-23 14:10:04 540.8780 1372.5546
72 029371 王福强 29371-118 雄 黄 灰 2018-10-23 14:08:45 538.8470 1371.9847
73 029168 张飞 18-01-1165020 雄 黄 灰 2018-10-23 14:16:38 549.5730 1371.7605
74 014269 刘家成 18-01-1370186 雄 黄 灰 2018-10-23 14:01:44 528.9050 1371.1675
75 036017 王祥普 17-50-1585934 雄 黄 灰 2018-10-23 13:58:55 524.9780 1370.9980
76 035762 左振江 35762-504 雄 黄 灰 2018-10-23 14:12:10 543.0960 1370.8776
77 062538 张喜旺 18-01-1275329 雄 黄 灰 2018-10-23 14:11:16 541.6600 1370.3660
78 056774 王建军 18-01-0506537 雄 黄 灰 2018-10-23 14:02:19 529.1360 1369.6950
79 031446 何成 18-01-0502937 雄 黄 灰 2018-10-23 14:07:03 535.5800 1369.5947
80 028772 关维 17-01-1381849 雄 黄 雨点 2018-10-23 14:00:21 525.9070 1368.3023
81 009895 张玉山 18-01-1371592 雄 黄 灰 2018-10-23 14:08:28 536.9350 1368.1034
82 028772 关维 17-01-0671913 雌 砂 花 2018-10-23 14:00:28 525.9070 1367.8871
83 062384 黑龙系 18-01-0304733 雄 黄 灰 2018-10-23 13:45:17 505.1010 1367.7872
84 059968 黑龙鸽业18-01-0294722 雄 黄 灰 2018-10-23 13:45:28 505.0330 1366.9244
85 012712 李义 18-01-1371788 雄 黄 灰 2018-10-23 14:00:44 525.7440 1366.5153
86 035766 牛亚春 18-01-0828549 雄 砂 灰雨点 2018-10-23 14:08:04 535.4120 1365.6147
87 029168 张飞 18-01-0458318 雄 黄 灰 2018-10-23 14:18:30 549.5730 1365.3988
88 026976 蔺玉潭 17-01-0653614 雄 黄 灰 2018-10-23 14:09:22 536.7750 1364.5666
89 013421 苍久利 17-20-0761171 雄 黄 灰 2018-10-23 14:04:13 529.7160 1364.4855
90 056774 王建军 56774-001 雄 黄 灰 2018-10-23 14:03:51 529.1360 1364.2800
91 014017 邵旭 14017-103 雄 黄 灰 2018-10-23 14:04:13 529.5020 1363.9342
92 009895 张玉山 18-01-0500747 雄 黄 灰 2018-10-23 14:09:46 536.9350 1363.5867
93 029168 张飞 18-01-0509699 雄 黄 灰 2018-10-23 14:19:12 549.5730 1363.0283
94 028772 关维 18-01-1550134 雌 黄 白花 2018-10-23 14:01:59 525.9070 1362.5122
95 035760 朱宝东 18-01-1165096 雄 黄 灰 2018-10-23 14:14:07 542.3450 1362.2766
96 012359 裴晓娟 17-01-0673141 雄 黄 雨点 2018-10-23 14:03:48 528.1190 1361.8334
97 013825 肖俊利 18-01-0503464 雄 黄 灰 2018-10-23 14:04:35 529.0410 1361.4609
98 031446 何成 31446-006 雄 黄 灰 2018-10-23 14:09:39 535.5800 1360.5487
99 013361 王志平 18-01-1370646 雄 黄 灰 2018-10-23 14:05:19 529.6340 1360.4195
100 031463 胡长林 31463-023 雄 黄 灰 2018-10-23 14:05:52 530.3090 1360.2317
101 035760 朱宝东 18-01-1165130 雄 黄 灰 2018-10-23 14:14:47 542.3450 1359.9992
102 077680 何清建 88869-059 雄 黄 灰 2018-10-23 14:00:43 523.1630 1359.8657
103 012712 李义 18-01-1371799 雄 黄 灰 2018-10-23 14:02:44 525.7440 1359.4484
104 051875 刘春生 51875-215 雄 黄 灰 2018-10-23 14:07:02 531.5030 1359.2268
105 013367 娄广跃 18-01-1371203 雄 黄 灰 2018-10-23 14:02:57 525.9300 1359.1679
106 026053 张劲松 18-01-0501448 雄 黄 灰 2018-10-23 14:15:12 542.4160 1358.7575
107 077680 何清建 88869-012 雄 黄 灰 2018-10-23 14:01:03 523.1630 1358.6885
108 062538 张喜旺 18-01-0500677 雄 黄 灰 2018-10-23 14:14:43 541.6600 1358.5085
109 029168 张飞 18-01-0458311 雄 黄 灰 2018-10-23 14:20:35 549.5730 1358.3679
110 035766 牛亚春 18-01-0828506 雄 砂 灰 2018-10-23 14:10:10 535.4120 1358.3391
111 035766 牛亚春 18-01-0828503 雄 黄 灰 2018-10-23 14:10:15 535.4120 1358.0520
112 051875 刘春生 51875-165 雄 黄 灰 2018-10-23 14:07:23 531.5030 1358.0113
113 014269 刘家成 17-20-0761162 雄 黄 灰 2018-10-23 14:05:30 528.9050 1357.9076
114 026463 马富增 17-01-0827865 雄 黄 灰 2018-10-23 14:08:28 532.9260 1357.8886
115 036017 王祥普 18-01-0758757 雄 黄 灰 2018-10-23 14:02:47 524.9780 1357.2922
116 026912 陈红伟 18-01-1224953 雄 黄 灰 2018-10-23 14:14:33 540.9440 1357.2801
117 029168 张飞 18-01-1165003 雄 黄 灰 2018-10-23 14:20:57 549.5730 1357.1379
118 057888 夏洪刚 18-01-0500328 雄 黄 灰 2018-10-23 14:11:52 537.2130 1357.0554
119 077680 何清建 88869-031 雄 黄 灰 2018-10-23 14:01:31 523.1630 1357.0438
120 059968 黑龙 18-01-0294790 雄 黄 灰 2018-10-23 13:48:18 505.0330 1356.5216
121 030791 果庆魁 30791-006 雄 黄 灰 2018-10-23 14:03:40 525.8210 1356.3740
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!