北京强豪赛鸽俱乐部


强豪赛鸽俱乐部 已浏览:9485 次 发布日期:2020-10-29 04:56:50
北京强豪赛鸽俱乐部10月16日500公里成绩
司放地: 濮阳 当天天气: 晴 司放日期:2020-10-16 07:10:00
经度: 114 经分: 58 经秒: 12.39 当天风向: 参数羽数: 2595 录取羽数: 300
纬度: 35 纬分: 48 纬秒: 21.8298 当天风力: 制表日期: 2020-10-16 18:59:31
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 095751 鲁瑞斌 20-01-0483243 雌 牛黄眼 雨6 2020-10-16 13:42 495.1992 1263.6928
2 062588 郑领 20-01-1621937 雄 砂眼 灰白 2020-10-16 13:54 511.2256 1262.2033
3 999904 张雪东 20-01-0706699 雄 砂 红楞 2020-10-16 13:53:34 506.2730 1254.4966
4 062588 郑领 20-01-1621939 雄 砂眼 雨点 2020-10-16 13:56 2256.2961 1254.3296
5 023151 果河源 20-01-1066339 雄 黄眼 苍白 2020-10-16 13:50 501.2269 1250.9822
6 999948 邢征 20-01-0718576 雌 黄 灰 2020-10-16 13:58:30 511.0260 1250.9816
7 093035 高陆君 20-01-0999225 雄 黄 灰雨点 2020-10-16 13:57:22 509.1180 1249.7783
8 999933 黄波 20-01-0870838 雌 砂 灰白 2020-10-16 13:57:46 508.9890 1247.9735
9 123857 吕海峰 20-01-1546950 雄 砂眼 雨点 2020-10-16 14:02 514.0672 1247.1305
10 999948 邢征 20-01-0965111 雄 砂 灰 2020-10-16 14:00:01 511.0260 1246.3542
11 038465 戴景岩 20-01-1336240 雄 砂眼 灰 2020-10-16 13:54 503.8920 1245.8123
12 999948 邢征 20-01-1045280 雄 砂 深雨点 2020-10-16 14:00:14 511.0260 1245.6959
13 019071 杨宝忠 20-01-0190250 雄 黄 灰 2020-10-16 13:48:21 495.9820 1245.342
14 093035 高陆君 20-01-1045350 雌 黄 花 2020-10-16 13:58:56 509.1180 1244.9902
15 094306 陈永龙 20-01-1739128 雌 砂 灰 2020-10-16 13:49:08 496.2110 1243.2211
16 055462 王贺 20-01-1031736 雌 黄 灰 2020-10-16 13:48:03 494.8090 1243.0825
17 023822 杨林 14-01-3121575 雄 砂 灰 2020-10-16 14:02:04 512.0600 1242.663
18 020554 崔学军 20-01-0843938 雄 黄 灰 2020-10-16 13:58:08 507.1450 1242.5964
19 036978 王振军 20-01-0980940 雌 砂 雨点 2020-10-16 14:02:32 512.3710 1242.0112
20 020541 李海滨 20-01-0106899 雌 黄 灰 2020-10-16 13:53:42 501.3880 1241.9817
21 055462 王贺 20-01-1031721 雌 黄 灰 2020-10-16 13:48:29 494.8090 1241.7307
22 123857 吕海峰 20-01-0106974 雄 黄眼 雨点 2020-10-16 14:04 514.0672 1241.1086
23 070561 赵德庆 20-01-0603138 雄 黄 深雨点 2020-10-16 13:40:47 484.9250 1240.905
24 093010 冯宝田 20-01-1555670 雄 黄 灰 2020-10-16 13:55:47 503.4350 1240.6498
25 092994 田春宇 20-01-1046688 雄 黄 灰 2020-10-16 13:45:23 490.1980 1239.8044
26 067766 祝士成 20-01-1047788 雌 黄 雨点 2020-10-16 13:50:08 496.0710 1239.7642
27 021618 金红日 20-01-0188359 雌 黄 麒麟花 2020-10-16 13:40:17 483.8460 1239.7301
28 093035 高陆君 20-01-1045342 雌 黄 灰 2020-10-16 14:00:46 509.1180 1239.4336
29 095033 张博垚 20-01-1561495 雌 黄 灰 2020-10-16 14:03:28 512.3710 1239.2075
30 123857 吕海峰 20-01-0106975 雄 砂眼 麒麟花 2020-10-16 14:05 514.0672 1238.3679
31 089166 付金生 20-01-1640073 雌 黄 灰 2020-10-16 14:03:57 512.3920 1237.8113
32 000014 左峥 20-01-0262235 雌 黄眼 灰 2020-10-16 13:46 490.1074 1236.9162
33 020554 崔学军 20-01-0107753 雌 黄 麒麟花 2020-10-16 14:00:08 507.1450 1236.5369
34 089152 王冉 20-01-0106106 雌 砂眼 灰 2020-10-16 13:58 504.0925 1235.5208
35 035716 马坊王强 20-01-1445665 雌 砂 雨白条 2020-10-16 13:57:42 503.7140 1235.5016
36 086562 刘继江 20-01-1426252 雌 砂 深雨点 2020-10-16 14:01:59 508.8720 1235.1762
37 022506 赵海峰 20-01-1302808 雌 黄 雨点 2020-10-16 13:44:20 487.0650 1235.1606
38 001558 李双巨 20-01-1047970 雌 黄 灰 2020-10-16 13:56:27 501.9050 1234.8505
39 023769 张铁 20-01-1045041 雄 黄 灰白条 2020-10-16 13:57:12 502.7240 1234.5874
40 092994 田春宇 20-01-1046687 雄 黄 灰 2020-10-16 13:47:06 490.1980 1234.4447
41 039196 李胜江 20-01-0596352 雄 砂 雨白条 2020-10-16 13:48:23 491.5440 1233.8468
42 067767 陈秋顺 20-01-1037186 雌 砂 雨点 2020-10-16 14:04:22 511.1980 1233.6851
43 058202 王明生 20-01-0130987 雄 黄 绛白条 2020-10-16 13:58:29 503.5630 1232.7627
44 333580 别立涛 20-01-0706651 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:07 514.9763 1232.1481
45 091154 朱凤磊 20-01-0721531 雌 黄眼 雨点 2020-10-16 13:57 501.9797 1232.0537
46 023679 周宝林 20-01-1645253 雄 砂眼 灰 2020-10-16 13:58 503.7234 1231.8988
47 123857 吕海峰 20-01-1548953 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:07 514.0672 1231.6919
48 067785 焦赛 20-01-0130368 雄 砂 雨点 2020-10-16 13:54:32 498.1270 1231.3621
49 021875 唐宝全 20-01-0200816 雄 黄 雨白条 2020-10-16 13:43:14 483.7930 1230.295
50 094522 岳俊江 20-01-1223337 雌 黄 灰 2020-10-16 14:03:43 508.8820 1230.0254
51 999915 李俊杰 20-01-1430531 雌 黄 雨白条 2020-10-16 14:10:36 517.3230 1229.9643
52 047128 吕岩 20-01-1045727 雄 黄眼 雨点 2020-10-16 14:06 511.971 1229.6649
53 094346 朱秋良 20-01-1092799 雄 黄 灰 2020-10-16 14:06:40 512.2910 1229.4984
54 093010 冯宝田 20-01-0311112 雌 黄 灰白条 2020-10-16 13:59:30 503.4350 1229.3895
55 0000001 杨宝宇 20-01-0745743 雄 黄眼 深雨点 2020-10-16 13:59 503.5081 1229.2177
56 020554 崔学军 20-01-0841849 雄 黄 灰 2020-10-16 14:02:39 507.1450 1228.9955
57 089166 付金生 20-01-1847087 雌 黄 灰白条 2020-10-16 14:07:05 512.3920 1228.5123
58 094522 岳俊江 20-01-1223340 雌 砂 灰白条 2020-10-16 14:04:42 508.8820 1227.1088
59 123857 吕海峰 20-01-0952632 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:09 514.0672 1225.9641
60 001558 李双巨 20-01-0107661 雄 黄 花 2020-10-16 13:59:26 501.9050 1225.8528
61 094522 岳俊江 20-01-1041227 雌 砂 雨点 2020-10-16 14:05:17 508.8820 1225.3851
62 000014 左峥 20-01-1047028 雄 砂眼 红轮 2020-10-16 13:50 490.1074 1225.0134
63 037098 闻友顺 20-01-1045268 雌 砂 灰 2020-10-16 14:08:13 512.1240 1224.5423
64 999967 九五鸽舍 20-01-0105486 雄 黄 灰 2020-10-16 13:59:23 500.4520 1222.4533
65 057689 张成林 20-01-0527209 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:07 510.2246 1221.8511
66 054666 高进财 20-01-1045925 雄 黄 红绛 2020-10-16 14:02:41 504.0990 1221.5153
67 070561 赵德庆 20-01-0603105 雄 黄 深雨点 2020-10-16 13:47:05 484.9250 1221.2172
68 055375 门广利 20-01-1219187 雄 砂眼 雨点 2020-10-16 14:13 517.05 1220.9454
69 095033 张博垚 20-01-0106711 雌 砂 灰 2020-10-16 14:09:45 512.3710 1220.6575
70 093035 高陆君 20-01-1045341 雄 黄 灰 2020-10-16 14:07:10 509.1180 1220.4187
71 023869 杨凤有 20-01-1721431 雌 砂 灰 2020-10-16 13:59:31 499.6080 1219.9943
72 123857 吕海峰 20-01-1546932 雄 黄眼 灰 2020-10-16 14:11 514.0672 1219.9515
73 094522 岳俊江 20-01-0951287 雌 砂 灰 2020-10-16 14:07:08 508.8820 1219.9505
74 092994 田春宇 20-01-0986066 雌 砂 灰 2020-10-16 13:51:59 490.1980 1219.4486
75 047128 吕岩 20-01-0110058 雌 砂眼 灰 2020-10-16 14:10 511.971 1218.9786
76 094522 岳俊江 20-01-1223305 雄 黄 雨点 2020-10-16 14:07:28 508.8820 1218.9764
77 023679 周宝林 20-01-0980224 雌 黄眼 灰 2020-10-16 14:03 503.7234 1218.9314
78 999904 张雪东 20-01-0106861 雌 黄 麒麟花 2020-10-16 14:05:35 506.2730 1218.2226
79 057561 邹立峰 20-01-0110025 雌 黄 灰 2020-10-16 14:06:11 506.7450 1217.6004
80 058202 王明生 20-01-0131039 雌 砂 灰 2020-10-16 14:03:42 503.5630 1217.2178
81 023696 张天祥 20-01-0137793 雄 砂 灰 2020-10-16 14:03:26 503.1660 1217.0427
82 000377 安铁柱 20-01-1047996 雌 砂眼 灰 2020-10-16 14:11 513.1854 1216.6558
83 093035 高陆君 20-01-0999234 雌 砂 深雨点 2020-10-16 14:08:35 509.1180 1216.2883
84 063240 徐嘉伟 20-01-0105013 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:11:11 512.1680 1216.0215
85 038089 李大海 20-01-0995895 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:01:46 500.6360 1215.8245
86 999967 九五鸽舍 20-01-0707323 雌 黄 灰 2020-10-16 14:01:41 500.4520 1215.6237
87 063240 徐嘉伟 20-01-1047738 雌 砂 雨点 2020-10-16 14:11:22 512.1680 1215.4924
88 997570 王新军 20-01-0030417 雄 黄 雨点 2020-10-16 14:10:03 510.4810 1215.2863
89 023153 赵合 20-01-1563823 雌 黄 灰 2020-10-16 13:56:24 493.8070 1215.0763
90 020541 李海滨 20-01-0106896 雄 黄 灰 2020-10-16 14:02:50 501.3880 1214.5046
91 067794 田春涛 19-03-0999032 雄 砂 灰 2020-10-16 13:57:13 494.5340 1214.4248
92 062598 司建得 20-01-0963975 雄 黄 灰 2020-10-16 14:10:54 511.0150 1214.1007
93 999948 邢征 20-01-0965107 雌 砂 灰白条 2020-10-16 14:11:06 511.0260 1213.5502
94 001558 李双巨 20-01-0107652 雄 黄 灰 2020-10-16 14:03:36 501.9050 1213.5034
95 062598 司建得 20-01-1329365 雄 砂 灰 2020-10-16 14:11:08 511.0150 1213.4281
96 023968 聂树义 20-01-0316566 雌 砂 灰 2020-10-16 14:12:50 513.0390 1213.3362
97 070561 赵德庆 20-01-0603172 雄 黄 深雨点 2020-10-16 13:49:47 484.9250 1212.9695
98 067766 祝士成 20-01-0106061 雌 黄 灰 2020-10-16 13:58:59 496.0710 1212.937
99 067788 魏征 20-01-0476656 雄 黄 灰 2020-10-16 14:12:47 512.7320 1212.7536
100 093035 高陆君 20-01-0105837 雌 黄 灰 2020-10-16 14:09:53 509.1180 1212.5225
101 057561 邹立峰 20-01-1627563 雌 砂 灰白条 2020-10-16 14:08:01 506.7450 1212.2603
102 023769 张铁 20-01-0995260 雌 砂 灰 2020-10-16 14:04:42 502.7240 1212.2595
103 023927 刘锡勇 20-01-0718225 雄 砂 灰 2020-10-16 14:12:48 512.5130 1212.1878
104 020554 崔学军 20-01-0843939 雄 黄 灰 2020-10-16 14:08:26 507.1450 1212.0091
105 039196 李胜江 20-01-3281587 雄 黄 灰白条 2020-10-16 13:55:36 491.5440 1211.8935
106 089166 付金生 20-01-1847098 雌 黄 灰 2020-10-16 14:12:54 512.3920 1211.615
107 023679 周宝林 20-01-0980229 雌 黄眼 灰 2020-10-16 14:05 503.7234 1211.553
108 054662 吴宝祥 20-01-0133847 雄 黄眼 灰 2020-10-16 14:00 496.9415 1211.2155
109 000014 左峥 20-01-1041140 雄 黄眼 雨点 2020-10-16 13:54 490.1074 1211.0388
110 067794 田春涛 20-01-1031759 雌 砂 雨白条 2020-10-16 13:58:32 494.5340 1210.5108
111 023699 李宝才 20-01-0104135 雄 黄 灰 2020-10-16 14:06:07 503.6720 1210.4105
112 031883 王庆林 20-01-1046557 雌 黄 灰 2020-10-16 14:12:50 511.7800 1210.3587
113 999949 谢磊 20-01-0965133 雄 砂 雨点 2020-10-16 14:07:00 504.6950 1210.2998
114 020554 崔学军 20-01-0843940 雄 黄 灰 2020-10-16 14:09:04 507.1450 1210.1774
115 062598 司建得 20-01-1329374 雄 砂 灰 2020-10-16 14:12:40 511.0150 1209.026
116 062598 司建得 20-01-0963981 雌 砂 灰 2020-10-16 14:12:42 511.0150 1208.9307
117 999949 谢磊 20-01-0965144 雌 黄 红绛 2020-10-16 14:07:33 504.6950 1208.7055
118 022506 赵海峰 20-01-1302841 雌 砂 灰白条 2020-10-16 13:53:01 487.0650 1208.548
119 039196 李胜江 20-01-0011440 雌 砂 灰 2020-10-16 13:56:46 491.5440 1208.4176
120 020554 崔学军 20-01-0843932 雄 黄 灰 2020-10-16 14:09:41 507.1450 1208.3992
121 092994 田春宇 20-01-0952132 雌 黄 灰 2020-10-16 13:55:43 490.1980 1208.2274
122 333580 别立涛 20-01-0706655 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:16 514.9763 1208.2029
123 093016 李长喜 20-01-0116944 雄 砂 深雨点 2020-10-16 14:18:13 517.3440 1208.1361
124 017485 梁文忠 20-01-1041474 雄 砂 灰 2020-10-16 14:12:53 510.8490 1208.014
125 063240 徐嘉伟 20-01-0110048 雄 黄 雨点 2020-10-16 14:14:02 512.1680 1207.8484
126 0000001 杨宝宇 20-01-0104702 雄 黄眼 灰 2020-10-16 14:06 503.5081 1207.7915
127 023679 周宝林 20-01-1645240 雄 黄眼 灰 2020-10-16 14:07 503.7234 1207.7285
128 095033 张博垚 20-01-1045959 雄 黄 雨白条 2020-10-16 14:14:16 512.3710 1207.6626
129 094522 岳俊江 20-01-0951278 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:11:24 508.8820 1207.5985
130 067766 祝士成 20-01-1036345 雌 砂 雨点 2020-10-16 14:00:53 496.0710 1207.3281
131 778968 解海山 20-01-0338896 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:07 503.5413 1206.4242
132 666888 田新宇 20-01-1430237 雄 黄 灰白条 2020-10-16 13:59:54 494.4570 1206.2869
133 023968 聂树义 20-01-0111264 雌 黄 灰 2020-10-16 14:15:27 513.0390 1205.8738
134 094346 朱秋良 20-01-1045207 雄 黄 灰 2020-10-16 14:14:55 512.2910 1205.627
135 094346 朱秋良 20-01-0724539 雄 黄 雨点 2020-10-16 14:14:55 512.2910 1205.627
136 001558 李双巨 20-01-1278061 雌 砂 灰 2020-10-16 14:06:22 501.9050 1205.4399
137 123857 吕海峰 20-01-0718675 雄 砂眼 红轮 2020-10-16 14:16 514.0672 1205.4099
138 086562 刘继江 20-01-0353961 雌 砂 灰 2020-10-16 14:12:16 508.8720 1205.0963
139 067793 陈辉 20-01-0992211 雌 砂 灰 2020-10-16 14:12:27 509.0830 1205.0728
140 060407 李允琴 20-01-1643665 雌 砂 雨点 2020-10-16 14:12:12 508.7770 1205.0616
141 999949 谢磊 20-01-0338895 雄 砂 灰 2020-10-16 14:08:50 504.6950 1205.002
142 999904 张雪东 20-01-0106875 雌 黄 灰 2020-10-16 14:10:11 506.2730 1204.886
143 020554 崔学军 20-01-0107751 雌 黄 灰 2020-10-16 14:10:59 507.1450 1204.6676
144 095033 张博垚 20-01-0110700 雌 砂 灰 2020-10-16 14:15:27 512.3710 1204.3037
145 053618 聂昆鹏 20-01-0105379 雌 砂眼 灰 2020-10-16 14:03 498.0044 1204.2181
146 020541 李海滨 20-01-0981652 雄 砂 雨白条 2020-10-16 14:06:23 501.3880 1204.15
147 057561 邹立峰 20-01-0804998 雌 黄 雨白条 2020-10-16 14:10:52 506.7450 1204.0512
148 094522 岳俊江 20-01-1041215 雌 黄 灰 2020-10-16 14:12:39 508.8820 1204.027
149 055375 门广利 20-01-0106729 雌 牛眼 灰白条 2020-10-16 14:19 517.05 1203.9818
150 057561 邹立峰 20-01-1817989 雄 砂 灰 2020-10-16 14:10:57 506.7450 1203.8128
151 037098 闻友顺 20-01-1045054 雄 砂 灰 2020-10-16 14:15:38 512.1240 1203.2046
152 095033 张博垚 20-01-0110704 雌 砂 红绛 2020-10-16 14:15:51 512.3710 1203.1725
153 023696 张天祥 20-01-0137702 雄 砂 灰 2020-10-16 14:08:12 503.1660 1203.1707
154 057689 张成林 20-01-0527207 雌 砂眼 雨点 2020-10-16 14:14 510.2246 1202.887
155 063240 徐嘉伟 20-01-0953004 雄 砂 麒麟花 2020-10-16 14:15:48 512.1680 1202.837
156 001558 李双巨 20-01-1278108 雌 砂 灰 2020-10-16 14:07:20 501.9050 1202.6478
157 023696 张天祥 20-01-0137748 雄 砂 灰 2020-10-16 14:08:23 503.1660 1202.6435
158 999904 张雪东 20-01-0106886 雄 黄 灰雨点 2020-10-16 14:11:05 506.2730 1202.3107
159 070561 赵德庆 20-01-0603153 雄 黄 灰白条 2020-10-16 13:53:23 484.9250 1202.1444
160 070561 赵德庆 20-01-0603145 雄 黄 灰白条 2020-10-16 13:53:30 484.9250 1201.7968
161 999904 张雪东 20-01-0843982 雄 砂 红楞 2020-10-16 14:11:21 506.2730 1201.5498
162 093035 高陆君 20-01-0105836 雄 黄 深雨点 2020-10-16 14:13:44 509.1180 1201.5057
163 022506 赵海峰 20-01-1302822 雄 砂 灰 2020-10-16 13:55:33 487.0650 1200.9986
164 086530 米长海 20-01-0132356 雌 黄 雨白条 2020-10-16 14:03:05 496.0750 1200.9078
165 023699 李宝才 20-01-0104112 雄 黄 灰 2020-10-16 14:09:25 503.6720 1200.8869
166 022506 赵海峰 20-01-1302825 雄 黄 灰 2020-10-16 13:55:36 487.0650 1200.8506
167 123857 吕海峰 20-01-0718676 雄 黄眼 灰 2020-10-16 14:18 514.0672 1200.2503
168 022553 黄文山 20-01-0118879 雌 砂眼 灰 2020-10-16 13:55 486.7125 1200.1295
169 022553 黄文山 18-04-0639388 雌 黄眼 灰 2020-10-16 13:55 486.7125 1200.1295
170 000014 左峥 20-01-0262232 雄 砂眼 灰花 2020-10-16 13:58 490.1074 1199.8224
171 056659 蔡旭 20-01-0604409 雌 砂 雨白条 2020-10-16 13:56:00 486.9890 1199.4803
172 067794 田春涛 19-03-0999036 雌 砂 雨点 2020-10-16 14:02:18 494.5340 1199.4519
173 094522 岳俊江 20-01-1041219 雄 砂 灰 2020-10-16 14:14:18 508.8820 1199.3448
174 023681 谭建友 20-01-1040285 雌 砂眼 灰 2020-10-16 14:14 508.8507 1199.2238
175 023696 张天祥 20-01-1632226 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:09:40 503.1660 1198.9658
176 023221 胡九军 17-01-0298500 雄 砂眼 雨点 2020-10-16 14:18 514.2961 1198.9185
177 026969 刘晓峰 20-01-0724685 雄 黄眼 灰 2020-10-16 14:14 509.3782 1198.7719
178 000377 安铁柱 20-01-0952551 雄 砂眼 绛 2020-10-16 14:18 513.1854 1198.4713
179 123857 吕海峰 20-01-0952631 雄 黄眼 红轮 2020-10-16 14:19 514.0672 1198.2452
180 601010 博予鸽舍 20-01-0719038 雌 砂 雨白条 2020-10-16 14:17:27 512.0100 1197.8243
181 000377 安铁柱 20-01-0952576 雌 砂眼 灰白条 2020-10-16 14:18 513.1854 1197.3528
182 026969 刘晓峰 20-01-1061491 雌 牛眼 灰花 2020-10-16 14:15 509.3782 1197.2223
183 055462 王贺 20-01-0109583 雄 黄 红楞 2020-10-16 14:03:18 494.8090 1197.2151
184 022506 赵海峰 20-01-1302842 雌 砂 雨点 2020-10-16 13:56:50 487.0650 1197.2102
185 067794 田春涛 20-01-1031747 雌 砂 灰 2020-10-16 14:03:05 494.5340 1197.1773
186 0000001 杨宝宇 20-01-1439037 雌 黄眼 深雨花 2020-10-16 14:10 503.5081 1196.5497
187 070561 赵德庆 20-01-0603162 雄 黄 红楞 2020-10-16 13:55:20 484.9250 1196.361
188 100205 田贺 20-01-0117660 雌 黄眼 灰 2020-10-16 14:03 494.4502 1196.347
189 063240 徐嘉伟 20-01-0110043 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:18:14 512.1680 1196.0022
190 021875 唐宝全 20-01-1610005 雄 黄 雨点 2020-10-16 13:54:35 483.7930 1195., 7808
191 021875 唐宝全 20-01-0190148 雌 黄 雨点 2020-10-16 13:54:35 483.7930 1195.7808
192 061530 张立 20-01-0995211 雌 砂 灰 2020-10-16 14:11:24 503.8670 1195.6977
193 023968 聂树义 20-01-1041357 雄 黄 雨点 2020-10-16 14:19:08 513.0390 1195.5235
194 023696 张天祥 20-01-0137733 雄 黄 雨白条 2020-10-16 14:10:53 503.1660 1195.4999
195 023769 张铁 20-01-0995275 雄 砂 雨点 2020-10-16 14:10:44 502.7240 1194.8756
196 169460 刘祥 19-03-1117951 雄 黄眼 雨点 2020-10-16 14:04 495.5992 1194.6948
197 023769 张铁 20-01-0995271 雌 黄 灰 2020-10-16 14:10:55 502.7240 1194.3552
198 086530 米长海 20-01-3280390 雄 砂 灰 2020-10-16 14:05:25 496.0750 1194.1625
199 056659 蔡旭 20-01-0604401 雌 黄 灰 2020-10-16 13:57:55 486.9890 1193.8443
200 093744 袁京连 20-01-1047941 雌 黄眼 灰白条 2020-10-16 14:21 514.6655 1193.8425
201 037098 闻友顺 20-01-1045270 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:19:11 512.1240 1193.2523
202 063240 徐嘉伟 20-01-0110046 雄 砂 灰 2020-10-16 14:19:18 512.1680 1193.0305
203 094346 朱秋良 20-01-0724538 雄 黄 花 2020-10-16 14:19:34 512.2910 1192.5762
204 058202 王明生 20-01-0997118 雌 黄 灰 2020-10-16 14:12:15 503.5630 1192.5708
205 001558 李双巨 20-01-1278027 雌 砂 灰 2020-10-16 14:10:57 501.9050 1192.315
206 023125 金殿波 20-01-0972129 雌 黄 灰 2020-10-16 14:08:46 499.2740 1192.2487
207 067794 田春涛 19-03-0999038 雄 黄 雨白条 2020-10-16 14:04:58 494.5340 1191.7439
208 601010 博予鸽舍 20-01-0718860 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:19:40 512.0100 1191.6447
209 063240 徐嘉伟 20-01-0105024 雌 砂 灰 2020-10-16 14:19:51 512.1680 1191.504
210 023221 胡九军 20-01-0108134 雌 砂眼 灰 2020-10-16 14:21 514.2961 1191.4655
211 094346 朱秋良 20-01-0724590 雄 黄 雨点 2020-10-16 14:20:00 512.2910 1191.3744
212 010203 刘云鹏 20-01-0016965 雄 黄 雨点 2020-10-16 14:10:39 501.1350 1191.3348
213 070561 赵德庆 20-01-0603129 雌 砂 灰 2020-10-16 13:57:06 484.9250 1191.1692
214 021875 唐宝全 20-01-0112235 雌 砂 灰 2020-10-16 13:56:17 483.7930 1190.7774
215 100205 田贺 19-03-0998149 雌 砂眼 灰 2020-10-16 14:05 494.4502 1190.6335
216 023696 张天祥 20-01-0137724 雄 砂 灰白条 2020-10-16 14:12:40 503.1660 1190.4558
217 094346 朱秋良 20-01-0132849 雄 黄 灰 2020-10-16 14:20:23 512.2910 1190.3133
218 094522 岳俊江 20-01-1041217 雌 黄 灰 2020-10-16 14:17:34 508.8820 1190.1816
219 020541 李海滨 70-01-183464 雌 砂 灰 2020-10-16 14:11:19 501.3880 1190.0502
220 022553 黄文山 20-01-0118802 雌 黄眼 灰白条 2020-10-16 13:59 486.7125 1189.9575
221 093010 冯宝田 20-01-1555671 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:13:12 503.4350 1189.5912
222 023769 张铁 20-01-1045043 雄 砂 灰白条 2020-10-16 14:12:41 502.7240 1189.3632
223 094522 岳俊江 20-01-1223356 雄 砂 雨点 2020-10-16 14:17:55 508.8820 1189.2082
224 094334 刘玉杰 20-01-0707449 雌 砂眼 雨点 2020-10-16 14:11 501.4765 1189.1783
225 023221 胡九军 20-01-0899688 雄 黄眼 灰花 2020-10-16 14:22 514.2961 1188.9406
226 080435 张华军 20-01-0729603 雄 砂 灰 2020-10-16 14:13:01 502.8990 1188.8397
227 100205 田贺 19-03-0999042 雌 黄眼 灰 2020-10-16 14:05 494.4502 1188.7251
228 022553 黄文山 20-01-0118822 雄 黄眼 灰 2020-10-16 13:59 486.7125 1188.6983
229 093035 高陆君 20-01-0110410 雄 黄 灰 2020-10-16 14:18:18 509.1180 1188.6948
230 057689 张成林 20-01-0742246 雌 黄眼 灰白条 2020-10-16 14:19 510.2246 1188.6883
231 058202 王明生 20-01-0997117 雄 黄 灰 2020-10-16 14:13:44 503.5630 1188.396
232 038089 李大海 20-01-1040877 雄 砂 雨点 2020-10-16 14:11:19 500.6360 1188.2654
233 023221 胡九军 20-01-0899739 雌 黄眼 灰 2020-10-16 14:22 514.2961 1188.1624
234 020366 李茂海 20-01-1049947 雌 黄眼 雨点 2020-10-16 14:18 509.3296 1188.0793
235 000377 安铁柱 20-01-0952567 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:22 513.1854 1187.9292
236 095033 张博垚 20-01-1045956 雌 砂 灰 2020-10-16 14:21:31 512.3710 1187.3724
237 054662 吴宝祥 20-01-0133865 雌 黄眼 灰 2020-10-16 14:08 496.9415 1187.293
238 023696 张天祥 20-01-0137767 雄 黄 雨白条 2020-10-16 14:13:50 503.1660 1187.1789
239 063240 徐嘉伟 20-01-1047731 雄 黄 红楞 2020-10-16 14:21:25 512.1680 1187.1771
240 058202 王明生 20-01-0992768 雌 黄 灰 2020-10-16 14:14:21 503.5630 1186.669
241 020554 崔学军 20-01-0107760 雄 黄 麒麟花 2020-10-16 14:17:33 507.1450 1186.1654
242 778968 解海山 20-01-0338863 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:14 503.5413 1186.0589
243 024140 寇福松 20-01-1040742 雌 黄眼 灰 2020-10-16 14:28 519.448 1185.8642
244 060407 李允琴 20-01-0993111 雌 黄 灰 2020-10-16 14:19:03 508.7770 1185.8222
245 089152 王冉 20-01-1796664 雌 黄眼 灰 2020-10-16 14:15 504.0925 1185.821
246 999967 九五鸽舍 20-01-0718869 雄 黄 雨点 2020-10-16 14:12:06 500.4520 1185.6243
247 039196 李胜江 20-01-0011408 雌 黄 雨点 2020-10-16 14:04:43 491.5440 1185.2526
248 031883 王庆林 20-01-1046555 雄 黄 灰 2020-10-16 14:21:51 511.7800 1185.0874
249 089152 王冉 20-01-0106108 雄 砂眼 雨点 2020-10-16 14:15 504.0925 1184.9847
250 020554 崔学军 20-01-0843923 雌 砂 灰白条 2020-10-16 14:18:00 507.1450 1184.9182
251 169460 刘祥 19-03-1117980 雄 黄眼 雨点 2020-10-16 14:08 495.5992 1184.369
252 553233 刘宗泽 20-01-0107545 雌 砂 灰 2020-10-16 14:21:06 510.3760 1183.8924
253 067766 祝士成 20-01-1036354 雌 黄 灰 2020-10-16 14:09:04 496.0710 1183.752
254 035715 孟庆滨 20-01-0850440 雄 砂 灰 2020-10-16 14:24:32 514.3470 1183.6767
255 000014 左峥 20-01-1047040 雄 黄眼 绛 2020-10-16 14:04 490.1074 1183.5484
256 022553 黄文山 20-01-0118860 雄 砂眼 灰 2020-10-16 14:01 486.7125 1183.3996
257 193434 赵东星 20-01-0844274 雄 黄 雨白条 2020-10-16 14:24:05 513.6760 1183.358
258 067793 陈辉 16-01-0004635 雌 黄 灰白条 2020-10-16 14:20:23 509.0830 1182.8595
259 0000001 杨宝宇 20-01-0338825 雌 黄眼 石板 2020-10-16 14:15 503.5081 1182.6843
260 067767 陈秋顺 20-01-1037162 雄 砂 雨点 2020-10-16 14:22:15 511.1980 1182.6443
261 095033 张博垚 20-01-1045962 雄 砂 灰 2020-10-16 14:23:16 512.3710 1182.5766
262 020541 李海滨 20-01-0106900 雄 砂 灰 2020-10-16 14:14:00 501.3880 1182.5189
263 047128 吕岩 20-01-1045709 雄 黄眼 灰 2020-10-16 14:22 511.971 1182.4267
264 601010 博予鸽舍 20-01-0719084 雄 黄 灰 2020-10-16 14:23:06 512.0100 1182.1981
