北京强豪赛鸽俱乐部三关500公里成绩


强豪赛鸽俱乐部 已浏览:8979 次 发布日期:2020-10-31 08:28:44
北京强豪赛鸽俱乐部三关500公里成绩
司放地: 清丰服务区 当天天气: 司放日期:2020-10-24 07:15:00
经度: 115 经分: 0 经秒: 55.00000000001819 当天风向:

纬度: 35 纬分: 54 纬秒: 56.9999999999942 当天风力: 制表日期: 2020-10-24 14:41:56
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 022132 葛磊 20-01-0980089 雌 黄 雨点 2020-10-24 12:45:09 461.9390 1399.1248
2 022132 葛磊 20-01-0980077 雌 砂 雨点 2020-10-24 12:45:31 461.9390 1397.6186
3 086695 郭杨 20-01-1622150 雄 砂 灰 2020-10-24 12:44:44 460.4050 1396.284
4 022132 葛磊 20-01-0980096 雄 砂 灰 2020-10-24 12:46:11 461.9390 1394.7957
5 019071 杨宝忠 20-01-0190250 雄 黄 灰 2020-10-24 12:58:10 477.7030 1389.1206
6 038465 戴景岩 20-01-1336240 雄 砂 灰 2020-10-24 12:52:26 467.9550 1387.0399
7 693222 黄烨 20-01-0980433 雄 砂 红楞 2020-10-24 13:06:13 483.6860 1377.1434
8 027719 周晨光 20-01-0482230 雌 黄 花 2020-10-24 12:45:52 455.0290 1375.2544
9 036978 王振军 20-01-0980940 雌 砂 雨点 2020-10-24 12:46:20 456.2390 1373.3051
10 056658 张生凯 20-01-0980244 雌 黄 灰 2020-10-24 12:57 469.13 1369.5886
11 059257 陈立永 20-01-1622281 雌 砂 灰 2020-10-24 12:51:56 459.8320 1364.7486
12 999933 黄波 20-01-0870838 雌 砂 灰白 2020-10-24 13:06:07 475.9030 1357.6312
13 001009 魏立军 20-01-1622415 雄 黄眼 灰 2020-10-24 13:07:13 477,630 1356.0494
14 062586 郑领 20-01-1621937 雄 砂 灰白 2020-10-24 13:01:11 470.6770 1355.8331
15 022132 葛磊 20-01-0980093 雌 砂 灰 2020-10-24 12:55:47 461.9390 1355.4826
16 062586 郑领 20-01-1621939 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:01:34 470.6770 1354.3291
17 050570 依娜鸽舍 20-01-0482629 雌 砂 灰 2020-10-24 12:53:45 457.6090 1350.8704
18 050570 依娜鸽舍 20-01-0482622 雌 砂 雨点 2020-10-24 12:54:07 457.6090 1349.352
19 070468 王维 20-01-0980300 雌 黄 灰 2020-10-24 13:05:36 472.3230 1347.1846
20 064802 张伟 20-01-1622307 雌 黄 红楞 2020-10-24 13:02 467.821 1346.8927
21 050262 詹伟 20-01-1622899 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:00:42 465.3910 1346.1826
22 010101 詹国新 20-01-0482412 雌 黄 灰 2020-10-24 13:04:57 470.7560 1345.1641
23 055528 郭秋玲 20-01-0980664 雌 砂 灰 2020-10-24 13:01:10 465.5670 1344.9201
24 094481 黄健 20-01-1622464 雄 黄 灰白条 2020-10-24 13:02:35 467.2080 1344.11
25 693222 黄烨 20-01-0980432 雌 砂 灰 2020-10-24 13:14:59 483.6860 1343.5975
26 693222 黄烨 20-01-0980437 雄 砂 灰 2020-10-24 13:14:59 483.6860 1343.5799
27 693222 黄烨 20-01-0980198 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:14:59 483.6860 1343.5786
28 054533 龙翔鸽业 20-01-0980507 雄 黄 灰 2020-10-24 13:10:48 477.3180 1341.5158
29 110579 王志国 20-01-0482511 雌 砂眼 雨点 2020-10-24 13:09:18 474,170 1338.3229
30 095751 鲁瑞斌 20-01-0483243 雌 牛 雨花 2020-10-24 13:11:52 478.3180 1337.4921
31 673002 千禧博天 20-01-1622409 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:11:43 476.7030 1336.3582
32 053988 王乐 20-01-0482021 雄 砂 灰 2020-10-24 13:02:39 464.4830 1336.0254
33 028297 崔建朝 20-01-0482743 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:00:29 461.2990 1335.1839
34 022132 葛磊 20-01-0980094 雌 黄 灰 2020-10-24 13:01:00 461.9390 1335.046
35 059257 陈立永 20-01-1622272 雌 砂 灰 2020-10-24 12:59:31 459.8320 1334.7057
36 022378 王占刚 20-01-1622203 雌 黄 灰 2020-10-24 13:02:54 464.3440 1334.6985
37 098985 刘浩 20-01-0482759 雄 砂 灰 2020-10-24 13:13:30 478.1910 1333.8335
38 019292 汤青山 20-01-0482963 雌 黄 灰 2020-10-24 13:05:47 467.7330 1333.3516
39 022789 马金梁 20-01-0980562 雌 砂 雨白条 2020-10-24 13:06:18 468.0550 1332.3209
40 064802 张伟 20-01-1622301 雄 砂 灰白条 2020-10-24 13:06 467.821 1332.0636
41 061669 大铭鸽舍 20-01-0482309 雌 砂 灰 2020-10-24 13:11 475.049 1332.0387
42 022764 杨卫国 20-01-0482134 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:08:11 470.3330 1331.6555
43 064852 付亚利 20-01-0482569 雌 黄 灰 2020-10-24 12:58:42 457.6660 1331.5612
44 019292 汤青山 20-01-0482961 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:06:26 467.7330 1330.917
45 110579 王志国 20-01-0482510 雌 砂眼 灰 2020-10-24 13:11:18 474,170 1330.7659
46 022378 王占刚 20-01-1622210 雌 黄 灰白条 2020-10-24 13:04:07 464.3440 1330.0372
47 055528 郭秋玲 20-01-0980668 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:05:13 465.5670 1329.3602
48 022764 杨卫国 20-01-0482113 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:08:49 470.3330 1329.292
49 008445 吕宝光 20-01-1622354 雄 黄 灰 2020-10-24 13:04:14 464.2490 1329.2877
50 955636 郭峰 20-01-1622212 雄 砂 灰 2020-10-24 13:12:33 475.2410 1329.1403
51 050262 詹伟 20-01-1622888 雄 砂 灰 2020-10-24 13:05:10 465.3910 1329.0502
52 093531 白利宝 20-01-1622311 雄 黄 灰 2020-10-24 13:10:09 472.0040 1328.9851
53 038529 沈强 20-01-1622684 雌 砂 灰 2020-10-24 12:59:26 457.6040 1328.5471
54 643965 丁健 20-01-1622477 雌 黄 灰 2020-10-24 13:10:48 472.5490 1328.121
55 110579 王志国 20-01-0482501 雌 黄眼 灰 2020-10-24 13:12:04 474,170 1327.9034
56 092968 八六训放 20-01-0482650 雌 砂 灰 2020-10-24 13:04:09 463.3590 1327.0728
57 051632 七星鸽业 20-01-0482581 雌 砂 灰 2020-10-24 13:11 472.854 1326.006
58 022844 黄雪松 20-01-1622105 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:04:36 463.4040 1325.5009
59 038529 沈强 20-01-1622682 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:00:24 457.6040 1324.8472
60 999920 超音速 20-01-1622379 雌 砂 红绛 2020-10-24 13:13:18 474.6110 1324.564
61 086695 郭杨 20-01-1622139 雌 黄 雨白条 2020-10-24 13:02:50 460.4050 1323.6295
62 055863 赵宇 20-01-0980125 雄 黄 花 2020-10-24 13:02:28 459.9110 1323.5812
63 093094 从硕 20-01-0482928 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:15:57 477.7250 1323.4628
64 050281 杨磊 20-01-1622630 雌 砂 灰 2020-10-24 13:04:58 463.1300 1323.3259
65 955636 郭峰 20-01-1622215 雌 砂 灰 2020-10-24 13:14:10 475.2410 1323.1751
66 053988 王乐 20-01-0482002 雄 砂 灰 2020-10-24 13:06:09 464.4830 0980.7362
67 022132 葛磊 20-01-0980075 雌 砂 花 2020-10-24 13:04:17 461.9390 0980.4722
68 064853 张更荐 20-01-0482464 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:01:25 458.1110 0980.4107
69 094482 大明星-张哲焕 20-01-0980582 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:09:59 469.3770 0980.2045
70 054032 杨亚辉 20-01-0482694 雄 黄眼 雨点 2020-10-24 13:17:20 479,048 0980.0974
71 050262 詹伟 20-01-1622878 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:07:08 465.3910 1622.572
72 261361 王海涛 20-01-0980653 雄 砂 灰 2020-10-24 13:13:51 474.2560 1622.5514
73 050262 詹伟 20-01-1622870 雄 砂 灰 2020-10-24 13:07:12 465.3910 1622.3447
74 094485 张国 20-01-0482530 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:12 472.824 1622.2296
75 022844 黄雪松 20-01-1622075 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:05:58 463.4040 0482.3603
76 022789 马金梁 20-01-0980564 雌 砂 花 2020-10-24 13:09:29 468.0550 0482.346
77 092968 八六训放 20-01-0482658 雄 砂 灰 2020-10-24 13:05:57 463.3590 0482.258
78 038529 沈强 20-01-1622692 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:01:47 457.6040 1319.5477
79 052731 张春江 20-01-0980708 雌 黄 雨白条 2020-10-24 13:13:16 472.6730 1319.3217
80 027719 周晨光 20-01-0482209 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:00:06 455.0290 1318.4834
81 060651 雪龙阁-赵权 20-01-0980256 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:12:10 470.7060 1317.8794
82 054032 杨亚辉 20-01-0482716 雄 砂眼 灰 2020-10-24 13:18:33 479,048 1317.6821
83 098985 刘浩 20-01-0482769 雌 砂 灰 2020-10-24 13:17:58 478.1910 1317.428
84 022424 李永利 20-01-0980443 雄 砂 红绛 2020-10-24 13:08:23 465.3280 1316.7695
85 022332 李景君 20-01-0980102 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:12:46 470.9070 1316.2184
86 053988 王乐 20-01-0482016 雄 砂 灰白条 2020-10-24 13:07:55 464.4830 1316.0808
87 027719 周晨光 20-01-0482216 雌 砂 灰 2020-10-24 13:00:45 455.0290 1316.0591
88 110579 王志国 20-01-0482520 雄 黄眼 灰 2020-10-24 13:15:24 474,170 1315.6513
89 045546 张奎 20-01-0482329 雄 黄 灰 2020-10-24 13:15 473.647 1315.4416
90 623380 张玉成 20-01-1622554 雄 砂 灰 2020-10-24 13:15:58 474.8130 1315.3775
91 261361 王海涛 20-01-0980644 雌 黄 灰 2020-10-24 13:15:38 474.2560 1315.0125
92 687869 徐海军 20-01-0980145 雄 砂眼 雨花 2020-10-24 13:14:06 472,212 1314.9602
93 060651 雪龙阁-赵权 20-01-0980260 雄 黄 灰 2020-10-24 13:12:58 470.7060 1314.9368
94 022844 黄雪松 20-01-1622025 雄 砂 灰 2020-10-24 13:07:25 463.4040 1314.8751
95 672068 张成 20-01-0980137 雄 黄 灰 2020-10-24 13:21:11 481.4740 1314.8013
96 019292 汤青山 20-01-0482956 雄 砂 灰 2020-10-24 13:10:44 467.7330 1314.7954
97 053144 张旭 20-01-1622828 雌 黄 灰 2020-10-24 13:09:21 465.8720 1314.6961
98 053521 火鹤缘园-杜海旭 20-01-0482090 雄 黄 灰 2020-10-24 13:07:12 463.0120 1314.5932
99 111656 赵春新 20-01-0482935 雄 砂 灰 2020-10-24 13:16:31 475.1300 1314.2614
100 079032 和苑鸽舍 20-01-0980162 , 雌 砂 灰 2020-10-24 13:14:20 471.7000 1312.6707
101 002200 旭东鸽舍 20-01-0482336 雄 砂 灰 2020-10-24 13:16 473.794 1312.328
102 054533 龙翔鸽业 20-01-0980508 雌 砂 灰 2020-10-24 13:18:48 477.3180 1312.0303
103 110579 王志国 20-01-0482513 雄 黄眼 灰 2020-10-24 13:16:29 474,170 1311.6861
104 110579 王志国 20-01-0482517 雄 砂眼 灰 2020-10-24 13:16:35 474,170 1311.3467
105 672068 张成 20-01-0980134 雌 黄 灰 2020-10-24 13:22:11 481.4740 1311.2087
106 093094 从硕 20-01-0482924 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:19:27 477.7250 1310.7894
107 053521 火鹤缘园-杜海旭 20-01-0482092 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:08:15 463.0120 1310.6591
108 061669 大铭鸽舍 20-01-0482305 雌 砂 灰 2020-10-24 13:17 475.049 1310.6017
109 032751 李维仁 20-01-1622241 雌 砂 灰 2020-10-24 13:10:15 465.5560 1310.4891
110 053144 张旭 20-01-1622822 雌 砂 灰 2020-10-24 13:10:30 465.8720 1310.4658
111 693222 黄烨 20-01-0980194 雄 砂 黑 2020-10-24 13:24:07 483.6860 1310.3709
112 094482 大明星-张哲焕 20-01-0980619 雄 黄 灰白条 2020-10-24 13:13:14 469.3770 1310.1967
113 064852 付亚利 20-01-0482574 雄 黄 灰 2020-10-24 13:04:22 457.6660 1309.9826
114 110579 王志国 20-01-0482503 雄 黄眼 雨点 2020-10-24 13:17:00 474,170 1309.8604
115 022695 王宾 20-01-1622757 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:14:30 470.8960 1309.8349
116 079032 和苑鸽舍 20-01-0980160 雄 黄 黑 2020-10-24 13:15:08 471.7000 1309.7883
117 096074 三一鸽舍—-邢大凯 20-01-1622334 雌 砂 灰 2020-10-24 13:08:30 462.9440 1309.5754
118 022844 黄雪松 20-01-1622050 雄 砂 红绛 2020-10-24 13:08:53 463.4040 1309.441
119 010672 杨从豪 20-01-0980393 雌 砂 花 2020-10-24 13:08:15 462.4320 1309.0646
120 022132 葛磊 20-01-0980086 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:07:53 461.9390 1309.0321
121 027719 周晨光 20-01-0482220 雌 黄 灰 2020-10-24 13:02:40 455.0290 1308.7754
122 059257 陈立永 20-01-1622279 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:06:22 459.8320 1308.6894
123 059257 陈立永 20-01-1622268 雌 黄 灰 2020-10-24 13:06:22 459.8320 1308.6547
124 002200 旭东鸽舍 20-01-0482337 雌 黄 灰 2020-10-24 13:17 473.794 1308.5224
125 095170 王赛 20-01-0482151 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:08:47 462.7460 1307.9532
126 022688 锦翔阁 20-01-0980745 雌 砂 灰 2020-10-24 13:08:22 462.1720 1307.909
127 064853 张更荐 20-01-0482465 雄 黄 雨白条 2020-10-24 13:05:17 458.1110 1307.7946
128 054533 龙翔鸽业 20-01-0980529 雄 黄 灰 2020-10-24 13:20:04 477.3180 1307.4656
129 054416 太雅鸽舍 20-01-0482282 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:19 476.633 1307.0379
130 022844 黄雪松 20-01-1622106 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:09:54 463.4040 1305.6736
131 022844 黄雪松 20-01-1622056 雄 黄 红绛 2020-10-24 13:09:55 463.4040 1305.6631
132 022387 张强 20-01-0980220 雄 砂 灰 2020-10-24 13:17:21 473.0890 1305.5859
133 177735 北京乔友 20-01-1622720 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:09:39 462.8320 1305.0097
134 052731 张春江 20-01-0980716 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:17:15 472.6730 1304.8191
135 022332 李景君 20-01-0980112 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:16:03 470.9070 1304.231
136 110579 王志国 20-01-0482515 雌 黄眼 雨点 2020-10-24 13:18:34 474,170 1304.1931
137 053988 王乐 20-01-0482008 雌 砂 灰 2020-10-24 13:11:19 464.4830 1303.5184
138 093531 白利宝 20-01-1622329 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:17:07 472.0040 1303.4107
139 022332 李景君 20-01-0980104 雌 黄 灰 2020-10-24 13:16:32 470.9070 1302.4802
140 079103 赵卫明 20-01-0980692 雌 黄 灰 2020-10-24 13:21:29 477.0630 1301.7308
141 093094 从硕 20-01-0482926 雌 牛 花 2020-10-24 13:21:59 477.7250 1301.7133
142 022844 黄雪松 20-01-1622091 雄 黄 灰 2020-10-24 13:11:04 463.4040 1301.443
143 022132 葛磊 20-01-0980091 雌 砂 雨白条 2020-10-24 13:09:59 461.9390 1301.2407
144 094485 张国 20-01-0482527 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:18 472.824 1300.6346
145 093094 从硕 20-01-0482927 雄 黄 雨白条 2020-10-24 13:22:22 477.7250 1300.3632
146 061362 胡继合 20-01-0980228 雄 砂 灰 2020-10-24 13:19:22 473.6650 1299.9599
147 261361 王海涛 20-01-0980659 雌 砂 灰白条 2020-10-24 13:19:52 474.2560 1299.7682
148 064852 付亚利 20-01-0482564 雄 黄 灰 2020-10-24 13:07:15 457.6660 1299.253
149 022844 黄雪松 20-01-1622019 雄 砂 灰 2020-10-24 13:11:41 463.4040 1299.1472
150 053521 火鹤缘园-杜海旭 20-01-0482084 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:11:26 463.0120 1298.9705
151 096074 三一鸽舍—-邢大凯 20-01-1622348 雄 黄 深雨点 2020-10-24 13:11:26 462.9440 1298.7678
152 050281 杨磊 20-01-1622613 雄 黄 灰 2020-10-24 13:11:36 463.1300 1298.7231
153 955636 郭峰 20-01-1622221 雄 砂 红绛 2020-10-24 13:21:02 475.2410 1298.3376
154 054533 龙翔鸽业 20-01-0980502 雄 黄 灰 2020-10-24 13:22:43 477.3180 1298.0192
155 021849 李志刚 20-01-1622518 雌 砂 灰 2020-10-24 13:11:55 462.9630 1297.1114
156 064852 付亚利 20-01-0482561 雄 黄 灰 2020-10-24 13:07:52 457.6660 1296.9828
157 133111 刘臣 20-01-0980045 雌 黄 灰 2020-10-24 13:17:02 469.3390 1296.3504
158 055528 郭秋玲 20-01-0980661 雄 砂 灰 2020-10-24 13:14:08 465.5670 1296.3503
159 019292 汤青山 20-01-0482967 雄 砂 灰 2020-10-24 13:16:01 467.7330 1295.586
160 053521 火鹤缘园-杜海旭 20-01-0482087 雌 砂 灰 2020-10-24 13:12:35 463.0120 1294.8274
161 064852 付亚利 20-01-0482567 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:08:31 457.6660 1294.5752
162 014872 张雪原 20-01-1622588 雌 黄 红绛 2020-10-24 13:09:47 459.2890 1294.5083
163 261361 王海涛 20-01-0980642 雌 黄 灰白条 2020-10-24 13:21:23 474.2560 1294.4207
164 110579 王志国 20-01-0482504 雌 砂眼 灰 2020-10-24 13:21:19 474,170 1294.3712
165 061669 大铭鸽舍 20-01-0482306 雌 砂 灰 2020-10-24 13:22 475.049 1294.2362
166 039188 王洪林 20-01-1622569 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:13:39 464.1440 1294.1317
167 055528 郭秋玲 20-01-0980670 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:14:46 465.5670 1294.0793
168 058070 杰杰鸽舍-刘杰 20-01-0482196 雄 砂 灰 2020-10-24 13:15:01 465.8410 1293.9157
169 022695 王宾 20-01-1622748 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:18:58 470.8960 1293.7835
170 643965 丁健 20-01-1622476 雌 黄 灰 2020-10-24 13:20:28 472.5490 1292.9771
171 060651 雪龙阁-赵权 20-01-0980265 雌 砂 雨白条 2020-10-24 13:19:11 470.7060 1292.4873
172 053988 王乐 20-01-0482009 雄 砂 灰 2020-10-24 13:14:24 464.4830 1292.3615
173 019292 汤青山 20-01-0482968 雄 砂 灰 2020-10-24 13:16:56 467.7330 1292.2723
174 955636 郭峰 20-01-1622223 雄 黄 灰 2020-10-24 13:22:45 475.2410 1292.2598
175 110579 王志国 20-01-0482507 雄 砂眼 灰 2020-10-24 13:21:57 474,170 1292.1734
176 053031 李强 20-01-0482167 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:13:21 463.0530 1292.137
177 955636 郭峰 20-01-1622218 雄 砂 灰 2020-10-24 13:22:50 475.2410 1291.9696
178 089672 梁立高 20-01-1622495 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:07:30 455.3830 1291.8499
179 021863 朱建民 20-01-0980331 雌 砂 灰白条 2020-10-24 13:13:11 462.6360 1291.5952
180 022688 锦翔阁 20-01-0980747 雌 砂 雨白条 2020-10-24 13:12:50 462.1720 1291.5694
181 022694 蒋海利 20-01-1622736 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:20:05 471.3960 1291.1894
182 095170 王赛 20-01-0482157 雌 砂 灰 2020-10-24 13:13:23 462.7460 1291.1674
183 059257 陈立永 20-01-1622273 雌 砂 雨点 2020-10-24 13:11:10 459.8320 1291.0541
184 086695 郭杨 20-01-1622157 雌 黄 灰 2020-10-24 13:11:39 460.4050 1290.8902
185 028297 崔建朝 20-01-0482746 雄 砂 灰 2020-10-24 13:12:22 461.2990 1290.8265
186 054032 杨亚辉 20-01-0482702 雌 黄眼 雨点 2020-10-24 13:26:17 479,048 1290.2386
187 133111 刘臣 20-01-0980034 雌 黄 雨点 2020-10-24 13:18:50 469.3390 1289.9413
188 064693 杜学军 20-01-0482066 雄 黄 灰 2020-10-24 13:14:00 463.0640 1289.8299
189 030091 张大为 20-01-0980773 雄 黄 灰 2020-10-24 13:16:06 465.7500 1289.7856
190 019292 汤青山 20-01-0482951 雌 黄 灰白条 2020-10-24 13:17:43 467.7330 1289.4772
191 022378 王占刚 20-01-1622206 雄 黄 灰 2020-10-24 13:15:11 464.3440 1289.1404
192 022844 黄雪松 20-01-1622092 雄 黄 红楞 2020-10-24 13:14:29 463.4040 1289.079
193 022844 黄雪松 20-01-1622079 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:14:32 463.4040 1288.9032
194 019466 刘金贵 20-01-0482889 雌 砂 灰 2020-10-24 13:17 466.943 1288.8302
195 026340 刘金芳 20-01-0980485 雌 砂 花 2020-10-24 13:14:36 463.4320 1288.7152
196 056658 张生凯 20-01-0980232 雌 砂 灰 2020-10-24 13:19 469.13 1288.6999
197 022844 黄雪松 20-01-1622088 雄 砂 雨点 2020-10-24 13:14:36 463.4040 1288.635
198 053988 王乐 20-01-0482015 雄 黄 雨点 2020-10-24 13:15:31 464.4830 1288.3652
199 050570 依娜鸽舍 20-01-0482624 雄 黄 灰 2020-10-24 13:10:12 457.6090 1288.3052
200 056658 张生凯 20-01-0980240 雌 黄 灰 2020-10-24 13:19 469.13 1287.9334
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!