天津鸽缘俱乐部2020年秋第三关500公里成绩
天津鸽缘俱乐部
已浏览:2447
次 发布日期:2020-10-31 07:52:16
天津鸽缘俱乐部2020年秋第三关500公里成绩
0公里成绩名次 棚号 姓名 足环号 空距 分速
1 004455 葛林 2020-02-0229026 505.348 1351.499
2 008561 .王海林 2020-02-0946882 503.418 1349.499
3 009236 刘喜庆 2020-02-0220740 532.585 1345.5334
4 011011 张亮 2020-02-0225751 528.595 1343.8389
5 000311 刘爱虹 2020-02-0761079 531.384 1342.8413
6 001518 李宾 2020-02-0224756 497.95 1340.366
7 001518 李宾 2020-02-0224751 497.95 1340.1748
8 011011 张亮 2020-02-0224344 528.595 1334.3304
9 868888 代路 2020-02-0224436 517.477 1333.5203
10 003311 .乔福生 2020-02-0221435 501.461 1332.8646
11 003835 李亮 2020-02-0223773 511.582 1331.6044
12 010943 刘金平 2020-02-0229026 525.351 1331.4081
13 003061 尚子文 2020-02-0221665 504.754 1331.3879
14 000311 刘爱虹 2020-02-0761080 531.384 1331.314
15 991000 孔德松 2020-02-0981963 532.895 1330.08
16 910888 高雪东 2020-02-0220858 530.104 1329.6301
17 008521 朱云喜 2020-02-0708344 505.393 1329.1619
18 000007 郭远方 2020-02-0226156 532.467 1327.6498
19 222222 王彪2020-02-0744290 533.175 1326.6651
20 013861 王家瑞 2020-02-0229021 511.115 1326.5596
21 006018 王仁福 2020-02-0224799 505.188 1326.4608
22 009922 杜江 2020-02-0225962 530.884 1326.2921
23 000666 张滦丰 2020-02-0227173 532.738 1326.2202
24 003835 李亮 2020-02-0223980 511.582 1326.0376
25 008886 王勇 2020-02-0227168 506.634 1325.8846
26 161618 杨文仲 2020-02-0221986 499.301 1325.8835
27 000265 冯小刚 2020-02-0222323 500.426 1325.4738
28 000530 陈山 2020-02-0954457 519.978 1325.455
29 818888 王磊 2020-02-0226681 500.279 1324.9271
30 818888 王磊 2020-02-0226679 500.279 1324.8522
31 161618 杨文仲 2020-02-0919359 499.301 1323.4147
32 001518 李宾 2020-02-0224763 497.95 1323.0519
33 008521 朱云喜 2020-02-0544839 505.393 1322.7973
34 001518 李宾 2020-02-0224757 497.95 1322.4604
35 008561 .王海林 2020-02-0949822 503.418 1322.2406
36 001518 李宾 2020-02-0224781 497.95 1322.2392
37 818888 王磊 2020-02-0226687 500.279 1322.0193
38 177777 范子飞 2020-02-0227199 525.351 1321.0357
39 991000 孔德松 2020-02-0981974 532.895 1320.7083
40 003122 朱凤喜 2020-02-0226720 505.196 1319.9255
41 000129 刘帅 2020-02-0221233 493.889 1319.8442
42 008521 朱云喜 2020-02-0544603 505.393 1319.769
43 011011 张亮 2020-02-0225766 528.595 1319.3359
44 008166 陈洪江 2020-02-0220805 530.083 1319.1964
45 000700 王欢+胡奇 2020-02-0225413 528.766 1318.926
46 000129 刘帅 2020-02-0918196 493.889 1318.1704
47 200088 闫驻军 2020-02-0221340 501.82 1317.0218
48 161616 刘爽 2020-02-0223508 522.615 1316.6339
49 001411 张振玉 2020-02-0221683 500.336 1316.6263
50 003774 裴有强 2020-02-0675714 505.201 1316.6185
51 000311 刘爱虹 2020-02-0761090 531.384 1316.5616
52 002922 高振华 2020-02-0712393 521.523 1315.8785
53 002874 代国泉 2020-02-0544587 500.699 1315.7223
54 006099 马大军 2020-02-0223116 524.291 1315.412
55 008138 张玉松 2020-02-0224919 523.415 1315.3064
56 003116 郭福祥 2020-02-0221463 502.858 1315.2838
57 000596 刘强 2020-02-0748647 501.084 1315.1034
58 991000 孔德松 2020-02-0981962 532.895 1314.7075
59 008561 .王海林 2020-02-0221048 503.418 1314.1368
60 008561 .王海林 2020-02-0940665 503.418 1313.979
61 003835 李亮 2020-02-0223774 511.582 1313.3045
62 003799 屈彩利 2020-02-0221493 501.132 1313.1725
63 003609 何福利 2020-02-0226619 498.067 1313.0852
64 000700 王欢 2020-02-0225410 528.766 1312.9639
65 003835 李亮 2020-02-0223987 511.582 1312.9568
66 003122 朱凤喜 2020-02-0544481 505.196 1312.6844
67 005290 孙云贵 2020-02-0972527 532.483 1312.6666
68 161618 杨文仲 2020-02-0221997 499.301 1312.2728
69 000311 刘爱虹 2020-02-0761061 531.384 1312.1554
70 001626 侯晓辉 2020-02-0221868 505.02 1312.0402
71 000129 刘帅 2020-02-0221344 493.889 1311.8343
72 003713 李振永 2020-02-0226774 507.677 1311.7873
73 000312 张纪 2020-02-0996929 525.497 1311.4982
74 222220 郑晓龙 2020-02-0954367 518.074 1311.26
75 161632 高剑 2020-02-0221942 501.18 1310.9057
76 000308 陈伟 2020-02-0917859 499.062 1310.2827
77 000312 张纪 2020-02-0220320 525.497 1310.1832
78 000265 冯小刚 2020-02-0226976 500.426 1310.03
79 161632 高剑 2020-02-0221945 501.18 1309.976
80 161632 高剑 2020-02-0221947 501.18 1309.9486
81 005050 刘亚满 2020-02-0225223 527.906 1309.8662
82 005050 刘亚满 2020-02-0225203 527.906 1309.6583
83 808003 王义生 2020-02-0221295 506.632 1309.417
84 006099 马大军 2020-02-0223071 524.291 1309.4006
85 000019 刘宏伟 2020-02-0225533 538.783 1309.337
86 009922 杜江 2020-02-0226000 530.884 1309.3209
87 003713 李振永 2020-02-0226771 507.677 1309.2467
88 006789 刘建松 2020-02-0223897 532.857 1309.1811
89 001518 李宾 2020-02-0224752 497.95 1309.0157
90 011011 张亮 2020-02-0225778 528.595 1308.8862
91 200088 闫驻军 2020-02-0221330 501.82 1308.7628
92 000700 王欢 2020-02-0225408 528.766 1308.7209
93 818888 王磊 2020-02-0226674 500.279 1308.0791
94 008999 王兆新 2020-02-0225860 533.076 1308.0181
95 008899 王新刚1 2020-02-0223329 526.176 1307.4152
96 009922 杜江 2020-02-0225984 530.884 1307.1518
97 000312 张纪 2020-02-0220311 525.497 1307.1284
98 000312 张纪 2020-02-0996914 525.497 1307.1051
99 910888 高雪东 2020-02-0220834 530.104 1307.0404
100 008975 刘振来 2020-02-1010761 534.328 1307.0028
101 008886 王勇 2020-02-0227164 506.634 1306.4345
102 000886 崔志刚 2020-02-0225523 527.625 1306.3819
103 000007 郭远方 2020-02-0226170 532.467 1306.3058
104 177777 范子飞 2020-02-0225589 525.351 1306.2508
105 000687 刘建奇 2020-02-0225292 542.869 1306.0693
106 177777 范子飞 2020-02-0225593 525.351 1305.9088
107 000310 裴玉强 2020-02-0220568 528.563 1305.2861
108 009922 杜 2020-02-0225973 530.884 1304.7824
109 009922 杜 2020-02-0225963 530.884 1304.7023
110 009922 杜 2020-02-0815458 530.884 1304.6022
111 008166 陈洪江 2020-02-0981919 530.083 1304.5981
112 000312 张纪 2020-02-0996923 525.497 1304.4483
113 200088 闫驻军 2020-02-0221324 501.82 1304.2026
114 001090 刘长泉 2020-02-1037964 500.927 1304.0067
115 000129 刘帅 2020-02-0918187 493.889 1303.7013
116 000129 刘帅 2020-02-0221341 493.889 1303.6635
117 034567 宋永生 2020-02-0227020 532.819 1302.8554
118 009236 刘喜庆 2020-02-0220739 532.585 1302.7685
119 001626 侯晓辉 2020-02-0919254 505.02 1302.5905
120 000438 岳灵 2020-02-0876725 509.291 1302.4041
121 000129 刘帅 2020-02-0221231 493.889 1302.2604
122 006018 王仁福+博大鸽业 2020-02-0224890 505.147 1301.6574
123 003061 尚子文 2020-02-0221664 504.754 1301.5268
124 001518 李宾 2020-02-0224798 497.95 1301.0613
125 888885 张旭 2020-02-0225356 511.115 1300.9763
126 000312 张纪 2020-02-0220316 525.497 1300.4079
127 002188 孟庆月 2020-02-0227004 530.432 1300.1661
128 008138 张玉松 2020-02-0224943 523.415 1300.0848
129 000019 刘宏伟 2020-02-0225565 538.783 1299.9596
130 008561 .王海林 2020-02-0221047 503.418 1299.7789
131 003961 于良 2020-02-0221768 501.258 1299.7255
132 003609 何福利 2020-02-0226618 498.067 1299.5843
133 002883 李艳军 2020-02-0222363 500.685 1299.5163
134 177777 范子飞 2020-02-0227194 525.351 1299.4844
135 003121 张国峰 2020300896200 530.48 1299.3102
136 006099 马大军 2020-02-0223016 524.291 1298.6812
137 818888 王磊 2020-02-0226683 500.279 1298.5513
138 818888 王磊 2020-02-0226669 500.279 1298.5344
139 161618 杨文仲 2020-02-0222000 499.301 1298.1721
140 003061 尚子文 2020-02-0221667 504.754 1298.0854
141 003061 尚子文 2020-02-0977630 504.754 1297.978
142 818888 王磊 2020-02-0226675 500.279 1297.8837
143 008577 吴志强 2020-02-0221187 501.171 1297.7014
144 003835 李亮 2020-02-0223975 511.582 1297.6822
145 002016 李永丰 2020-02-0222491 522.192 1297.6401
146 003835 李亮 2020-02-0223771 511.582 1297.369
147 000019 刘宏伟 2020-02-0225573 538.783 1297.2428
148 008561 .王海林 2020-02-0949821 503.418 1297.1955
149 008975 刘振来 2020-02-0226327 534.328 1296.8318
150 161618 杨文仲 2020-02-0221985 499.301 1296.5529
151 177777 范子飞 2020-02-0227200 525.351 1296.4736
152 161618 杨文仲 2020-02-0221988 499.301 1296.4003
153 000886 崔志刚 2020-02-0225521 527.625 1296.3977
154 008166 陈洪江 2020-02-0220814 530.083 1296.3259
155 177777 范子飞 2020-02-0227193 525.351 1296.3036
156 888885 张旭 2020-02-0225368 511.115 1296.2586
157 009199 刘佳维 2020-02-0224516 529.344 1296.2214
158 177777 范子飞 2020-02-0227197 525.351 1296.165
159 808590 张树春 2020-02-0226747 501.153 1296.0284
160 008166 陈洪江 2020-02-0981918 530.083 1295.9757
161 008166 陈洪江 2020-02-0220812 530.083 1295.9297
162 818888 王磊 2020-02-0226690 500.279 1295.4829
163 888885 张旭 2020-02-0225374 511.115 1295.4477
164 003835 李亮 2020-02-0223998 511.582 1295.375
165 009511 么永 2020-02-0999334 537.649 1295.3338
166 009511 么永 2020-02-0220647 537.649 1295.2953
167 009511 么永 2020-02-0220634 537.649 1295.0212
168 888885 张旭 2020-02-0225361 511.115 1294.3307
169 009922 杜 2020-02-0815457 530.884 1294.091
170 000308 陈伟 2020-02-0917969 499.062 1294.0863
171 008561 .王海林 2020-02-0946892 503.418 1293.9701
172 001411 张振玉 2020-02-0221687 500.336 1293.935
173 005050 刘亚满 2020-02-0225213 527.906 1293.8968
174 008166 陈洪江 2020-02-0220828 530.083 1293.7284
175 008561 .王海林 2020-02-0221045 503.418 1293.5938
176 000438 岳灵 2020-02-0876711 509.291 1293.5513
177 002039 李超 2020-02-0759459 496.989 1293.3098
178 008561 .王海林 2020-02-0221042 503.418 1293.2964
179 003609 何福利 2020-02-0226615 498.067 1293.039
180 009199 刘佳维 2020-02-0224513 529.344 1292.7093
181 001588 唐建宾 2020-02-0845101 532.436 1292.3455
182 008561 .王海林 2020-02-0946885 503.418 1292.218
183 003835 李亮 2020-02-0223976 511.582 1292.1816
184 008886 王勇 2020-02-0226700 506.634 1292.0832
185 003799 屈彩利 2020360073285 501.132 1292.0452
186 009966 郗旺 2020-02-0227059 530.908 1291.9649
187 062229 王国元 2020-02-0222792 521.364 1291.9029
188 000129 刘帅 2020-02-0221656 493.889 1291.8666
189 003774 裴有强 2020-02-0222278 505.201 1291.6486
190 661111 谢志民 2020-02-0226853 497.237 1291.6181
191 008561 .王海林 2020-02-0942671 503.418 1291.5743
192 003588 李建涛 2020-02-0221806 502.252 1291.2834
193 001411 张振玉 2020-02-0221695 500.336 1291.2802
194 003588 李建涛 2020-02-0221815 502.252 1291.1523
195 801500 张秀奎 2020-02-0853021 518.308 1290.6633
196 003311 .乔福生 2020-02-0221423 501.461 1290.5272
197 000700 王欢+胡奇 2020-02-0225436 528.766 1290.4994
198 161618 杨文仲 2020-02-0221993 499.301 1290.0751
199 888885 张旭 2020-02-0225362 511.115 1289.9941
200 000265 冯小刚 2020-02-0226988 500.426 1289.899
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!