2014秋季二轮220公里成绩


安平猛龙利烨赛鸽 已浏览:87310 次 发布日期:2014-10-16 02:08:11
司放地:大名 当天天气:晴 司放日期:2014-10-09 08:00:00
经度:115 经分:7 经秒:34.0002 当天风向: 参赛羽数:291 录取羽数:100
纬度:36 纬分:13 纬秒:40.9998 当天风力: 制表日期:2014-10-09 14:40:14
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 866093 王旭龙 14-88-300194 雄 黄 灰 2014-10-09 10:23:23 226.2970 1578.2657
2 866537 乾烨 14-03-000356 雌 黄 灰白条 2014-10-09 10:25:03 226.7160 1562.8582
3 866093 王旭龙 14-88-300044 雄 黄 灰 2014-10-09 10:25:56 226.2970 1550.6875
4 866542 李海峰 14-03-000027 雄 砂 灰白条 2014-10-09 10:31:18 232.8230 1538.6762
5 000678 老三 13-03-295557 雄 砂 红绛 2014-10-09 10:32:47 234.4350 1534.4278
6 866038 张根发 14-03-000317 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:25:41 223.3800 1533.3257
7 866545 刘旭东 14-03-000637 雌 黄 雨白条 2014-10-09 10:34:13 235.3020 1525.7576
8 000222 二胖 14-01-660071 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:34:52 236.2320 1525.3896
9 000222 二胖 13-03-991391 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:34:55 236.2320 1524.8973
10 866004 李辉 14-03-880029 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:34:07 234.8030 1523.5406
11 004920 王朋 14-03-766192 雄 砂 灰雨点 2014-10-09 10:38:26 240.6560 1518.9733
12 004901 魏永全 14-03-000371 雄 砂 红绛 2014-10-09 10:38:16 240.0660 1516.8450
13 866038 张根发 14-03-000316 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:27:41 223.3800 1512.5607
14 004223 王振斗 14-03-767285 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:38:49 240.0190 1511.2960
15 004223 王振斗 14-03-212833 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:38:50 240.0190 1511.1375
16 004223 王振斗 14-03-767286 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:39:19 240.0190 1506.5530
17 000225 庆功 14-03-000096 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:32:03 228.3520 1501.8218
18 004920 王朋 14-03-766197 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:40:15 240.6560 1501.7535
19 004930 王双龙 14-03-1264194 雄 砂 灰白条 2014-10-09 10:29:59 225.0720 1500.5108
20 004223 王振斗 14-00-001173 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:40:09 240.0190 1498.7137
21 000678 老三 14-03-424199 雌 黄 深雨点 2014-10-09 10:36:39 234.4350 1496.5528
22 866535 牛虎 13-03-1345057 雌 黄 灰 2014-10-09 10:33:09 228.9230 1494.6490
23 004223 王振斗 14-03-212804 雄 砂 深雨点 2014-10-09 10:40:48 240.0190 1492.6555
24 001000 潘松 14-03-000542 雄 砂 灰 2014-10-09 10:41:18 240.7390 1492.4591
25 866537 乾烨 14-03-000343 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:31:58 226.7160 1491.7528
26 866542 李海峰 14-03-000026 雄 砂 灰 2014-10-09 10:36:10 232.8230 1490.7282
27 004199 祝同根 14-03-000590 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:33:58 229.4160 1490.0368
28 004223 王振斗 14-03-767276 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:41:05 240.0190 1490.0300
29 866537 乾烨 14-03-000351 雄 黄 灰 2014-10-09 10:32:26 226.7160 1487.2117
30 004920 王朋 14-03-766195 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:41:53 240.6560 1486.6015
31 866004 李辉 14-03-177642 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:37:59 234.8030 1486.2517
32 000227 张宏伟 11-03-176742 雌 砂 灰 2014-10-09 10:38:18 235.2020 1485.6763
33 000222 二胖 14-01-660810 雄 砂 深雨点 2014-10-09 10:39:39 236.2320 1479.6868
34 004223 王振斗 13-03-880836 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:42:22 240.0190 1478.2529
35 866535 牛虎 14-03-1264160 雄 黄 灰 2014-10-09 10:34:53 228.9230 1477.9764
36 866537 乾烨 14-03-000344 雄 黄 灰 2014-10-09 10:33:26 226.7160 1477.5520
37 000225 庆功 14-03-000097 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:34:43 228.3520 1475.9367
38 000007 张子龙 12-03-480042 雄 砂 灰 2014-10-09 10:39:03 234.5960 1474.9159
39 000225 庆功 14-03-000639 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:34:52 228.3520 1474.5071
40 000008 小动 14-03-176704 雄 牛 灰 2014-10-09 10:39:09 234.5650 1473.8611
41 866004 李辉 14-03-177648 雄 黄 深雨点 2014-10-09 10:39:31 234.8030 1471.9653
42 866004 李辉 14-03-177647 雄 黄 深雨点 2014-10-09 10:39:41 234.8030 1470.4290
43 866545 刘旭东 14-01-506052 雄 砂 雨白条 2014-10-09 10:40:01 235.3020 1470.3531
44 866004 李辉 14-00-001025 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:39:44 234.8030 1469.9687
45 004223 王振斗 14-03-767290 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:43:19 240.0190 1469.6540
46 004223 王振斗 14-03-000381 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:43:23 240.0190 1469.0544
47 004913 肖爱青 14-03-766362 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:35:34 228.4190 1468.3030
48 000210 天祥 14-03-000691 雄 黄 灰 2014-10-09 10:41:01 236.2080 1466.9786
49 000678 老三 14-03-000160 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:39:50 234.4350 1466.7466
50 004003 李松轩 14-03-888695 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:36:30 229.3580 1465.4385
51 004199 祝同根 14-03-000594 雌 砂 深灰 2014-10-09 10:36:36 229.4160 1464.9808
52 000225 庆功 14-03-264586 雌 黄 灰白条 2014-10-09 10:35:58 228.3520 1464.1077
53 000227 张宏伟 13-03-628342 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:40:43 235.2020 1463.4005
54 866004 李辉 14-03-177673 雄 黄 红绛 2014-10-09 10:40:28 234.8030 1463.2509
55 004901 魏永全 14-03-000377 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:44:09 240.0660 1462.4794
56 004223 王振斗 14-03-766835 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:44:09 240.0190 1462.1931
57 004223 王振斗 14-03-766836 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:44:11 240.0190 1461.8963
58 004223 王振斗 14-88-501265 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:44:13 240.0190 1461.5995
59 004223 王振斗 14-03-000380 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:44:20 240.0190 1460.5619
60 004901 魏永全 14-03-000375 雌 砂 白 2014-10-09 10:44:25 240.0660 1460.1075
61 004223 王振斗 14-03-212835 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:44:24 240.0190 1459.9696
62 866161 大套 13-03-337551 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:35:29 226.9460 1459.6163
63 000307 马耀全 14-03-527218 雌 黄 深雨点 2014-10-09 10:36:09 227.5860 1457.4832
64 004223 王振斗 14-88-501269 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:44:43 240.0190 1457.1628
65 004032 兴旺赛鸽 14-03-728503 雄 黄 红楞 2014-10-09 10:41:15 234.7670 1455.8026
66 000678 老三 14-03-295552 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:41:07 234.4350 1455.0636
67 000516 王陈学 14-03-000409 雄 黄 深雨点 2014-10-09 10:45:50 240.7470 1451.7407
68 004223 王振斗 14-03-212843 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:45:23 240.0190 1451.2889
69 866536 闫涛 14-03-176613 雌 砂 灰 2014-10-09 10:36:27 226.9720 1450.7022
70 000210 天祥 14-03-000678 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:42:51 236.2080 1450.4636
71 000680 丰雷 13-01-000006 雌 黄 深灰 2014-10-09 10:45:39 239.9920 1448.7896
72 866126 冯伟东 14-01-506087 雌 牛 白花 2014-10-09 10:37:00 226.9720 1445.6815
73 866537 乾烨 14-03-000357 雌 黄 灰 2014-10-09 10:36:55 226.7160 1444.7302
74 000678 老三 14-03-000158 雄 砂 花 2014-10-09 10:42:19 234.4350 1444.3064
75 004223 王振斗 14-00-001174 雌 砂 黑 2014-10-09 10:46:16 240.0190 1443.5786
76 004223 王振斗 14-03-766840 雄 黄 深雨点 2014-10-09 10:46:23 240.0190 1442.5664
77 000227 张宏伟 14-03-177551 雌 砂 灰 2014-10-09 10:43:20 235.2020 1439.9633
78 004913 肖爱青 14-03-263993 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:38:41 228.4190 1439.4643
79 004032 兴旺赛鸽 12-03-495319 雌 砂 灰 2014-10-09 10:43:11 234.7670 1438.6617
80 004913 肖爱青 14-00-000686 雌 黄 深灰 2014-10-09 10:38:54 228.4190 1437.5016
81 000221 于宏伟 14-03-175291 雄 牛 灰 2014-10-09 10:38:21 227.5430 1436.9624
82 000516 王陈学 14-03-000004 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:47:35 240.7470 1436.5808
83 004223 王振斗 14-03-212845 雌 砂 灰雨点 2014-10-09 10:47:09 240.0190 1435.9497
84 004032 兴旺赛鸽 14-03-000623 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:43:31 234.7670 1435.6119
85 004223 王振斗 14-03-767271 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:47:12 240.0190 1435.5203
86 000678 老三 13-03-295555 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:43:25 234.4350 1434.5844
87 000220 达子 14-03-880337 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:44:42 236.2110 1434.1894
88 000007 张子龙 13-01-608305 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:43:43 234.5960 1432.9068
89 866004 李辉 14-00-001021 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:43:56 234.8030 1432.3078
90 866004 李辉 14-03-880023 雌 黄 深雨点 2014-10-09 10:43:57 234.8030 1432.1622
91 866537 乾烨 14-03-000354 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:38:20 226.7160 1431.8678
92 866093 王旭龙 13-03-991733 雄 砂 灰 2014-10-09 10:38:03 226.2970 1431.8064
93 004922 王建峰 13-03-562272 雄 黄 绛白条 2014-10-09 10:40:08 229.2570 1431.6632
94 004223 王振斗 13-03-880840 雌 黄 深雨点 2014-10-09 10:47:48 240.0190 1430.3874
95 000007 张子龙 14-03-176737 雄 砂 灰 2014-10-09 10:44:22 234.5960 1427.1625
96 866094 李世斋 14-03-000432 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:45:48 236.0530 1423.7214
97 866092 屈恒耀 14-03-805612 雄 砂 麒麟花 2014-10-09 10:39:34 227.0080 1422.6530
98 000221 于宏伟 14-03-000424 雄 牛 灰 2014-10-09 10:40:11 227.5430 1420.5161
99 000222 二胖 13-03-991387 雄 黄 灰 2014-10-09 10:46:24 236.2320 1419.6635
100 004920 王朋 14-03-282702 雌 砂 灰雨点 2014-10-09 10:49:34 240.6560 1419.2412
101 000680 丰雷 14-01-013933 雄 砂 灰 2014-10-09 10:49:13 239.9920 1418.2527
102 004920 王朋 14-03-282750 雌 黄 麒麟花 2014-10-09 10:49:43 240.6560 1417.9868
103 866535 牛虎 14-03-1264142 雄 黄 灰 2014-10-09 10:41:30 228.9230 1417.4404
104 866543 白亚飞 14-03-528950 雌 黄 灰 2014-10-09 10:44:27 233.0490 1417.1259
105 004920 王朋 14-03-555151 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:49:53 240.6560 1416.5957
106 004003 李松轩 14-03-888174 雄 黄 雨白条 2014-10-09 10:41:58 229.3580 1416.0041
107 866094 李世斋 14-03-528946 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:46:43 236.0530 1415.8932
108 866543 白亚飞 13-03-005557 雌 黄 灰白条 2014-10-09 10:44:52 233.0490 1413.5207
109 004223 王振斗 14-03-767287 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:49:59 240.0190 1412.0149
110 866004 李辉 14-03-880019 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:46:19 234.8030 1411.7827
111 004003 李松轩 14-03-785075 雌 砂 灰白条 2014-10-09 10:42:30 229.3580 1411.3865
112 004185 王红喜 14-66-200405 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:42:25 229.0590 1410.3171
113 000222 二胖 14-01-660064 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:47:39 236.2320 1409.0784
114 000221 于宏伟 14-03-000168 雄 牛 灰 2014-10-09 10:41:36 227.5430 1408.0631
115 000008 小动 14-01-624587 雄 牛 灰 2014-10-09 10:46:39 234.5650 1407.5308
116 866537 乾烨 14-03-000352 雌 黄 灰白条 2014-10-09 10:41:07 226.7160 1407.1292
117 000680 丰雷 14-01-013940 雌 黄 深灰 2014-10-09 10:50:50 239.9920 1404.8312
118 004922 王建峰 14-03-476382 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:43:34 229.2570 1401.6120
119 000220 达子 13-03-001293 雄 黄 红绛 2014-10-09 10:48:36 236.2110 1401.0142
120 004913 肖爱青 14-03-263425 雌 砂 深灰 2014-10-09 10:43:33 228.4190 1396.6310
121 000227 张宏伟 14-03-176746 雌 黄 灰 2014-10-09 10:48:32 235.2020 1395.4798
122 000225 庆功 14-03-528471 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:43:51 228.3520 1393.6649
123 866547 赵磊 14-03-511252 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:49:30 235.9730 1392.1711
124 000225 庆功 14-03-000091 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:44:04 228.3520 1391.8245
125 000007 张子龙 14-03-176739 雄 黄 雨白条 2014-10-09 10:48:36 234.5960 1391.4162
126 004907 王千里 14-03-212849 雄 黄 深雨点 2014-10-09 10:52:45 240.3200 1391.1433
127 001008 王龙飞 14-03-000137 雄 牛 灰 2014-10-09 10:44:11 228.3950 1391.0974
128 000221 于宏伟 14-03-000167 雄 牛 灰 2014-10-09 10:43:37 227.5430 1390.7080
129 004920 王朋 14-03-660892 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:53:04 240.6560 1390.5393
130 004920 王朋 13-03-087629 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:53:15 240.6560 1389.0678
131 000221 于宏伟 14-03-000427 雄 牛 灰 2014-10-09 10:43:54 227.5430 1388.3038
132 000678 老三 14-03-529319 雄 黄 深灰 2014-10-09 10:48:58 234.4350 1387.4630
133 000678 老三 14-03-000161 雄 砂 深雨点 2014-10-09 10:49:05 234.4350 1386.5057
134 004199 祝同根 14-03-264533 雄 砂 深灰 2014-10-09 10:45:28 229.4160 1386.4786
135 004003 李松轩 14-03-888699 雌 牛 雨白条 2014-10-09 10:45:28 229.3580 1386.0321
136 866126 冯伟东 14-03-805628 雌 黄 深雨点 2014-10-09 10:43:55 226.9720 1384.6792
137 000225 庆功 14-03-000496 雄 砂 深雨点 2014-10-09 10:44:56 228.3520 1384.5109
138 004890 刘献召 14-03-766170 雌 砂 灰白条 2014-10-09 10:46:14 230.0880 1384.1267
139 866126 冯伟东 14-03-805633 雌 黄 花绛 2014-10-09 10:43:59 226.9720 1384.1163
140 000007 张子龙 14-03-176721 雄 砂 花 2014-10-09 10:49:48 234.5960 1381.5114
141 000222 二胖 14-03-803244 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:51:34 236.2320 1376.9108
142 004223 王振斗 14-88-501270 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:54:31 240.0190 1375.3357
143 000227 张宏伟 12-03-724152 雌 砂 灰 2014-10-09 10:51:03 235.2020 1374.9419
144 004913 肖爱青 14-03-264000 雌 黄 白花 2014-10-09 10:46:10 228.4190 1374.6379
145 004913 肖爱青 14-00-000688 雄 砂 黑 2014-10-09 10:46:13 228.4190 1374.2244
146 000225 庆功 14-03-000094 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:46:34 228.3520 1370.9346
147 000516 王陈学 14-03-000009 雄 砂 灰雨点 2014-10-09 10:56:11 240.7470 1366.4573
148 000115 志忠 14-03-000225 雄 黄 灰 2014-10-09 10:52:26 235.1260 1363.5341
149 000115 志忠 14-02-680198 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:52:39 235.1260 1361.7817
150 000999 郝文军 13-03-1295097 雄 黄 灰 2014-10-09 10:50:56 232.7290 1361.5191
151 004223 王振斗 14-03-767272 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:56:43 240.0190 1358.2137
152 000516 王陈学 14-03-000001 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:57:16 240.7470 1358.1064
153 866537 乾烨 14-03-178119 雌 牛 花 2014-10-09 10:47:06 226.7160 1356.7665
154 866544 李峰 13-03-005431 雄 牛 灰 2014-10-09 10:51:53 233.1460 1356.4201
155 000222 二胖 14-03-000430 雄 砂 麒麟花 2014-10-09 10:54:10 236.2320 1356.3560
156 866126 冯伟东 14-03-805639 雄 砂 灰雨点 2014-10-09 10:47:23 226.9720 1356.0012
157 000777 李雄 14-03-015478 雄 牛 灰 2014-10-09 10:54:21 236.1530 1354.4766
158 001000 潘松 14-03-000550 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:57:45 240.7390 1354.2442
159 866094 李世斋 14-03-000436 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:54:19 236.0530 1354.1620
160 004907 王千里 13-03-340616 雄 砂 红绛 2014-10-09 10:57:39 240.3200 1352.7723
161 866161 大套 14-03-000522 雌 黄 深雨点 2014-10-09 10:47:46 226.9460 1352.7479
162 004223 王振斗 14-00-001171 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:57:28 240.0190 1352.4737
163 000005 二军 14-03-625085 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:53:41 234.5170 1350.2562
164 000227 张宏伟 14-03-177556 雌 砂 灰 2014-10-09 10:54:15 235.2020 1349.7721
165 004920 王朋 14-03-282728 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:59:00 240.6560 1344.4469
166 004920 王朋 14-03-555140 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:59:12 240.6560 1342.9464
167 004223 王振斗 13-03-313161 雌 牛 灰白条 2014-10-09 10:59:22 240.0190 1338.1472
168 866547 赵磊 13-03-005263 雌 黄 灰雨点 2014-10-09 10:56:21 235.9730 1338.0947
169 004171 王占业 14-03-767563 雄 黄 红绛 2014-10-09 10:51:49 229.2980 1334.5504
170 004032 兴旺赛鸽 14-03-728446 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:56:05 234.7670 1333.1883
171 000227 张宏伟 14-03-176750 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:56:28 235.2020 1332.7419
172 000115 志忠 14-03-000229 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:56:42 235.1260 1330.5822
173 004907 王千里 14-03-282731 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:00:40 240.3200 1330.1845
174 866094 李世斋 14-03-000431 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:57:33 236.0530 1329.5015
175 000678 老三 14-03-295553 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:56:23 234.4350 1329.1222
176 866536 闫涛 14-03-176619 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:50:55 226.9720 1327.8554
177 004032 兴旺赛鸽 14-03-727267 雌 黄 灰 2014-10-09 10:56:51 234.7670 1327.4063
178 004004 王忠实 13-03-644236 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:53:39 230.3970 1326.7895
179 000680 丰雷 14-01-013949 雄 砂 雨点 2014-10-09 11:01:07 239.9920 1325.0686
180 866545 刘旭东 14-01-506054 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:57:39 235.3020 1324.4928
181 001000 潘松 14-03-000546 雄 黄 灰 2014-10-09 11:01:48 240.7390 1324.1862
182 004123 尹旭明 14-03-000326 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:49:45 224.4960 1322.5096
183 000227 张宏伟 13-03-1349194 雌 砂 灰 2014-10-09 10:58:00 235.2020 1321.2464
184 004930 王双龙 14-03-1264193 雌 砂 灰白条 2014-10-09 10:50:22 225.0720 1321.0685
185 866094 李世斋 14-03-000438 雄 黄 雨点 2014-10-09 10:58:43 236.0530 1320.8225
186 000680 丰雷 14-01-013947 雄 砂 灰 2014-10-09 11:01:50 239.9920 1319.8460
187 001000 潘松 14-03-000552 雄 黄 灰 2014-10-09 11:03:00 240.7390 1315.4345
188 000680 丰雷 14-01-013985 雄 砂 花 2014-10-09 11:02:39 239.9920 1313.9447
189 000007 张子龙 14-03-628827 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:58:36 234.5960 1313.4603
190 001000 潘松 14-03-000551 雄 黄 灰白条 2014-10-09 11:03:38 240.7390 1310.9679
191 866537 乾烨 14-03-178117 雌 黄 花 2014-10-09 10:52:58 226.7160 1310.7456
192 000225 庆功 14-03-528473 雄 黄 灰白条 2014-10-09 10:54:21 228.3520 1309.7333
193 866093 王旭龙 14-03-805641 雄 砂 灰 2014-10-09 10:53:19 226.2970 1305.6852
194 004199 祝同根 14-03-000595 雌 砂 深雨点 2014-10-09 10:55:57 229.4160 1303.8704
195 000210 天祥 14-03-000677 雌 黄 深灰 2014-10-09 11:02:02 236.2080 1297.6085
196 004032 兴旺赛鸽 14-03-728521 雌 黄 雨白条 2014-10-09 11:00:57 234.7670 1297.4090
197 004223 王振斗 14-03-767279 雄 砂 雨点 2014-10-09 11:05:57 240.0190 1290.7717
198 000516 王陈学 14-03-000406 雄 砂 雨点 2014-10-09 11:06:42 240.7470 1289.4858
199 004223 王振斗 14-03-766834 雌 黄 深雨点 2014-10-09 11:06:22 240.0190 1287.8859
200 004223 王振斗 14-00-001176 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:06:25 240.0190 1287.5405
201 004223 王振斗 14-03-767282 雌 黄 深雨点 2014-10-09 11:06:27 240.0190 1287.3103
202 004223 王振斗 14-88-501268 雌 黄 深雨点 2014-10-09 11:06:27 240.0190 1287.3103
203 000307 马耀全 14-03-000299 雌 砂 雨点 2014-10-09 10:56:58 227.5860 1286.0388
204 000221 于宏伟 14-03-1296339 雄 牛 灰 2014-10-09 10:57:11 227.5430 1284.2235
205 000678 老三 14-03-000159 雌 黄 深灰 2014-10-09 11:02:57 234.4350 1281.4157
206 000516 王陈学 14-03-000011 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:07:53 240.7470 1281.3643
207 000678 老三 14-03-000155 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:03:05 234.4350 1280.4825
208 000115 志忠 14-03-000230 雄 黄 灰 2014-10-09 11:04:05 235.1260 1277.2471
209 004920 王朋 14-03-766191 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:08:30 240.6560 1276.6897
210 000678 老三 14-03-263212 雌 黄 银白 2014-10-09 11:03:48 234.4350 1275.4897
211 000680 丰雷 14-01-013913 雄 砂 灰 2014-10-09 11:08:25 239.9920 1273.7302
212 004223 王振斗 14-88-501267 雌 黄 深雨点 2014-10-09 11:08:39 240.0190 1272.2979
213 000227 张宏伟 13-03-1349192 雄 砂 灰 2014-10-09 11:04:58 235.2020 1271.5560
214 001000 潘松 14-03-000557 雄 砂 灰 2014-10-09 11:09:21 240.7390 1271.3400
215 866038 张根发 14-03-000320 雄 砂 深雨点 2014-10-09 10:55:45 223.3800 1271.0100
216 004003 李松轩 14-03-888691 雄 黄 灰白条 2014-10-09 11:00:42 229.3580 1269.2363
217 866542 李海峰 14-10-768176 雄 黄 雨白条 2014-10-09 11:03:32 232.8230 1268.5282
218 004890 刘献召 14-03-766166 雄 黄 灰白条 2014-10-09 11:01:31 230.0880 1267.5861
219 000678 老三 12-03-090337 雄 砂 银白 2014-10-09 11:05:02 234.4350 1266.9879
220 004907 王千里 14-01-087297 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:10:01 240.3200 1264.7312
221 866126 冯伟东 14-03-805644 雌 黄 雨点 2014-10-09 10:59:34 226.9720 1263.9985
222 000221 于宏伟 14-03-175296 雄 牛 灰 2014-10-09 11:00:13 227.5430 1262.6080
223 004901 魏永全 14-88-501280 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:10:21 240.0660 1261.1820
224 866537 乾烨 14-03-000361 雄 砂 雨点 2014-10-09 10:59:46 226.7160 1261.0676
225 000225 庆功 14-03-527282 雄 砂 灰白条 2014-10-09 11:02:04 228.3520 1254.2219
226 866547 赵磊 14-03-536808 雌 黄 灰白条 2014-10-09 11:08:28 235.9730 1252.0676
227 001008 王龙飞 13-03-1296333 雄 牛 灰 2014-10-09 11:02:38 228.3950 1250.5658
228 004922 王建峰 14-03-767505 雌 黄 灰雨点 2014-10-09 11:03:35 229.2570 1248.7898
229 866547 赵磊 14-03-511253 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:09:07 235.9730 1247.7642
230 004901 魏永全 14-03-000367 雌 砂 黑 2014-10-09 11:12:25 240.0660 1247.6362
231 000680 丰雷 11-03-840310 雌 黄 灰 2014-10-09 11:13:14 239.9920 1241.9803
232 004223 王振斗 14-03-212836 雌 砂 深雨点 2014-10-09 11:13:17 240.0190 1241.7987
233 000002 彦军 14-03-000419 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:09:01 234.6280 1241.3085
234 000516 王陈学 14-03-000007 雄 黄 灰雨点 2014-10-09 11:14:46 240.7470 1236.0791
235 866093 王旭龙 14-03-529732 雄 黄 灰 2014-10-09 11:03:19 226.2970 1234.4595
236 004930 王双龙 14-01-995090 雌 黄 麒麟花 2014-10-09 11:02:47 225.0720 1231.2809
237 000221 于宏伟 14-03-000426 雄 牛 灰 2014-10-09 11:05:03 227.5430 1229.6298
238 004199 祝同根 14-03-000588 雄 砂 雨点 2014-10-09 11:06:37 229.4160 1229.3436
239 000516 王陈学 14-03-000407 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:16:09 240.7470 1227.3617
240 004922 王建峰 14-03-476394 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:06:50 229.2570 1227.0669
241 000999 郝文军 14-03-000186 雄 砂 深雨点 2014-10-09 11:11:01 232.7290 1218.3701
242 001000 潘松 14-03-000559 雄 砂 灰 2014-10-09 11:17:47 240.7390 1217.1216
243 000220 达子 13-01-088878 雄 砂 雨点 2014-10-09 11:14:12 236.2110 1216.3285
244 004907 王千里 14-03-767298 雄 砂 深雨点 2014-10-09 11:17:42 240.3200 1215.5792
245 000007 张子龙 11-03-952005 雌 黄 红楞 2014-10-09 11:13:43 234.5960 1210.9949
246 000911 刘树辉 14-03-0000476 雄 砂 雨点 2014-10-09 11:15:38 236.7760 1210.3050
247 000227 张宏伟 14-03-176742 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:14:55 235.2020 1206.6560
248 004223 王振斗 14-03-767274 雄 砂 深雨点 2014-10-09 11:19:02 240.0190 1205.9236
249 004123 尹旭明 14-03-000333 雄 砂 雨点 2014-10-09 11:06:25 224.4960 1204.2700
250 000210 天祥 14-03-000676 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:16:41 236.2080 1200.9559
251 866038 张根发 14-03-175178 雄 砂 雨点 2014-10-09 11:06:15 223.3800 1199.3557
252 866038 张根发 14-03-000319 雄 黄 灰雨点 2014-10-09 11:06:47 223.3800 1195.9311
253 004223 王振斗 14-03-000378 雌 砂 深雨点 2014-10-09 11:20:45 240.0190 1195.6115
254 004003 李松轩 14-03-766374 雌 砂 灰 2014-10-09 11:12:00 229.3580 1194.4809
255 000005 二军 14-03-003668 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:17:29 234.5170 1187.5281
256 000007 张子龙 12-03-157740 雌 砂 灰 2014-10-09 11:17:47 234.5960 1186.0266
257 000007 张子龙 14-03-176740 雄 砂 灰 2014-10-09 11:18:28 234.5960 1182.0082
258 866092 屈恒耀 14-03-000502 雄 黄 红绛 2014-10-09 11:13:24 227.0080 1173.7746
259 866094 李世斋 14-03-000435 雌 黄 深雨点 2014-10-09 11:21:54 236.0530 1169.1580
260 000680 丰雷 13-01-000068 雄 砂 灰 2014-10-09 11:26:21 239.9920 1163.0337
261 000227 张宏伟 12-03-758123 雄 黄 灰 2014-10-09 11:24:52 235.2020 1148.0674
262 004171 王占业 13-00-300208 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:19:57 229.2980 1146.7767
263 000210 天祥 11-03-513049 雄 黄 深雨点 2014-10-09 11:26:38 236.2080 1143.1263
264 004123 尹旭明 14-03-000328 雄 砂 深雨点 2014-10-09 11:18:51 224.4960 1128.9716
265 000220 达子 14-03-000073 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:29:32 236.2110 1127.3194
266 000002 彦军 14-03-000422 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:28:14 234.6280 1126.7552
267 000680 丰雷 14-01-013999 雌 黄 深灰 2014-10-09 11:33:17 239.9920 1125.2262
268 000680 丰雷 14-03-000402 雄 砂 雨白条 2014-10-09 11:33:29 239.9920 1124.1721
269 866126 冯伟东 14-88-300049 雄 黄 雨点 2014-10-09 11:24:03 226.9720 1112.3352
270 866547 赵磊 14-03-536807 雌 砂 雨点 2014-10-09 11:32:30 235.9730 1110.4612
