500公里普赛成绩


安平猛龙利烨赛鸽 已浏览:88291 次 发布日期:2014-10-26 12:20:37
500公里决赛
司放地:扶沟大新站 当天天气:多云 集鸽羽数950羽 录取100名
经度:114 经分:35 经秒:25.5 当天风向:
纬度:34 纬分:2 纬秒:22.6998 当天风力:
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色
1 004222 杨威 14-03-888245 雄 黄 雨点
2 004222 杨威 14-03-167519 雄 砂 雨点
3 004222 杨威 14-03-888248 雌 黄 雨点
4 866545 刘旭东 14-03-000638 雌 黄 雨白条
5 004901 魏永全 14-03-000367 雌 砂 黑
6 000516 王陈学 14-03-000004 雄 黄 雨点
7 000222 佳灏鸽舍 14-01-660810 雄 砂 深雨点
8 866541 建琢 14-03-176633 雄 黄 雨白条
9 000217 建要 14-03-000213 雄 砂 灰
10 866541 建琢 14-03-000515 雄 黄 灰
11 866541 建琢 14-03-003606 雄 黄 雨点
12 004222 杨威 14-03-167502 雄 黄 银白
13 866541 建琢 14-03-000516 雄 黄 灰
14 000999 郝文军 14-03-000182 雌 砂 雨点
15 000227 张宏伟 11-03-177554 雌 砂 雨点
16 866054 小谠 14-88-300681 雄 砂 深雨点
17 000217 建要 14-32-1904220 雌 黄 灰
18 000217 建要 14-32-1904215 雄 砂 花
19 004057 宋建军 14-03-000601 雌 砂 雨点
20 000225 庆功 14-03-528471 雄 砂 雨点
21 004920 王朋 14-03-766193 雄 砂 雨点
22 004223 王振斗 14-03-212828 雄 黄 灰雨点
23 866669 辛月明 14-88-500501 雄 黄 深雨点
24 000225 庆功 14-03-000094 雌 砂 深雨点
25 004057 宋建军 14-03-000621 雌 黄 雨点
26 000012 计先 14-03-000449 雌 黄 灰
27 000217 建要 13-03-1296217 雌 砂 花
28 000115 志忠 14-03-000225 雄 黄 灰
29 004057 宋建军 14-03-000604 雌 砂 雨点
30 000225 庆功 14-03-000097 雄 砂 雨点
31 866038 张根发 14-03-175170 雄 黄 深雨点
32 000225 庆功 14-03-000639 雌 黄 雨点
33 866537 乾烨 14-03-000359 雄 砂 灰
34 001009 烁鑫-老起 14-03-000059 雄 牛 灰
35 866542 李海峰 14-03-000027 雄 砂 灰白条
36 866057 李小捆 14-99-000331 雌 砂 雨点
37 000225 庆功 14-03-264586 雌 黄 灰白条
38 004223 王振斗 14-03-000380 雌 黄 雨点
39 004057 宋建军 13-03-643870 雌 砂 深雨点
40 866093 王旭龙 14-88-300193 雄 黄 灰
41 004057 宋建军 14-03-000620 雄 黄 灰雨点
42 000680 丰雷 11-03-840310 雌 黄 灰
43 000680 丰雷 14-01-013903 雄 砂 雨点
44 000212 程坚强 14-03-000020 雄 牛 灰
45 004032 兴旺赛鸽 14-03-727267 雌 黄 灰
46 000680 丰雷 14-01-013914 雌 砂 雨点
47 004239 宋英军 13-03-644277 雌 黄 深雨点
48 866550 李红威 13-03-151472 雄 牛 灰
49 866057 李小捆 14-99-000336 雄 砂 白
50 004922 王建峰 13-03-562272 雄 黄 绛白条
51 004222 杨威 14-03-888246 雌 黄 白
52 866547 赵磊 14-03-536809 雌 黄 雨点
53 866037 田建麦 14-88-500606 雄 黄 灰
54 000003 袁盼军 14-03-264940 雄 黄 雨点
55 004920 王朋 13-03-087637 雄 砂 雨点
56 004182 宋文超 14-03-173385 雄 黄 灰
57 000678 老三 14-03-263214 雌 牛 白花
58 000225 庆功 14-03-000093 雄 黄 灰白条
59 004901 魏永全 14-03-000371 雄 砂 红绛
60 001010 烁鑫-老皮 14-03-000081 雄 牛 灰
61 004239 宋英军 12-03-158592 雄 黄 雨点
62 866541 建琢 14-03-003603 雌 砂 灰
63 004182 宋文超 14-03-000664 雄 黄 雨点
64 866093 王旭龙 14-88-300194 雄 黄 灰
65 000115 志忠 13-03-1295400 雄 牛 灰
66 866550 李红威 14-03-727989 雄 牛 灰
67 000225 庆功 14-03-528473 雄 黄 灰白条
68 004032 兴旺赛鸽 14-03-000630 雌 砂 雨点
69 004920 王朋 13-03-087640 雄 黄 深雨点
70 000307 马耀全 14-03-527215 雄 黄 黑
71 006070 宋太月 14-03-173364 雄 黄 深雨点
72 000225 庆功 14-03-000496 雄 砂 深雨点
73 004931 杨蒙 14-03-667328 雄 黄 灰
74 004931 杨蒙 14-03-728405 雄 黄 灰
75 866542 李海峰 14-03-527160 雌 黄 雨点
76 004931 杨蒙 14-03-660322 雌 黄 雨点
77 001009 烁鑫-老起 14-03-000060 雄 牛 灰
78 000003 袁盼军 13-03-296646 雄 砂 雨点
79 866537 乾烨 14-03-000344 雄 黄 灰
80 000115 志忠 14-03-000228 雌 砂 雨点
81 866037 田建麦 14-03-000310 雄 牛 白
82 866537 乾烨 14-03-000352 雌 黄 灰白条
83 000305 长江 14-03-880705 雄 牛 灰
84 866017 小贺 14-03-537980 雄 牛 灰
85 004920 王朋 14-03-766192 雄 砂 灰雨点
86 004931 杨蒙 14-03-660335 雄 黄 灰
87 866545 刘旭东 14-01-506054 雄 砂 雨点
88 866054 小谠 14-03-529466 雄 黄 深雨点
89 001009 烁鑫-老起 14-03-000064 雄 牛 灰
90 866545 刘旭东 14-32-602756 雌 砂 雨点
91 000222 佳灏鸽舍 14-03-803244 雌 黄 雨点
92 001000 潘松 14-03-000552 雄 黄 灰
93 000227 张宏伟 13-03-628342 雌 砂 雨点
94 000232 王波涛 13-03-009434 雄 黄 深雨点
95 000005 二军 14-03-000394 雄 黄 灰
96 004239 宋英军 13-03-315521 雌 砂 深雨点
97 000225 庆功 14-03-000091 雌 砂 雨点
98 866128 贾彦飞 13-03-555620 雄 黄 雨点
99 004182 宋文超 14-03-000672 雌 黄 雨点
100 000007 张子龙 14-03-176740 雄 砂 灰
101 866092 屈恒耀 13-01-003547 雄 牛 灰
102 866669 辛月明 13-01-089609 雄 黄 灰
103 000227 张宏伟 14-03-176749 雄 砂 灰
104 866092 屈恒耀 14-03-009347 雄 砂 灰
105 004223 王振斗 14-03-000378 雌 砂 深雨点
106 000678 老三 14-03-000161 雄 砂 深雨点
107 000678 老三 12-03-090337 雄 砂 银白
108 866550 李红威 13-03-080135 雄 牛 灰
109 004239 宋英军 13-03-315530 雄 砂 深雨点
110 000006 大壮 14-03-1265295 雄 牛 灰
111 004057 宋建军 04-03-000615 雄 黄 灰雨点
112 866541 建琢 14-03-176634 雄 砂 雨点
113 000217 建要 14-03-000701 雄 砂 灰
114 000217 建要 14-03-000220 雌 砂 雨点
115 000516 王陈学 14-03-000007 雄 黄 灰雨点
116 001010 烁鑫-老皮 14-03-000085 雄 牛 灰
117 004057 宋建军 13-03-643890 雄 砂 深雨点
118 866038 张根发 14-88-300443 雌 黄 雨点
119 004920 王朋 14-03-660889 雄 黄 雨点
120 866532 亚庄 13-03-1296917 雄 黄 灰
121 004199 祝同根 14-03-000594 雌 砂 深灰
122 000007 张子龙 14-03-000480 雄 黄 雨白条
123 000115 志忠 14-02-680198 雌 黄 雨点
124 004182 宋文超 14-03-000667 雌 砂 雨点
125 000003 袁盼军 14-03-000209 雄 黄 深灰
126 004199 祝同根 14-03-000593 雄 砂 深雨点
127 000003 袁盼军 13-03-296015 雌 黄 深雨点
128 000012 计先 14-03-000446 雄 黄 灰
129 004199 祝同根 14-03-000588 雄 砂 雨点
130 000678 老三 14-03-424199 雌 黄 深雨点
131 000680 丰雷 14-01-013951 雄 砂 灰
132 866545 刘旭东 14-03-602168 雌 砂 灰
133 866537 乾烨 14-03-178117 雌 黄 花
134 004199 祝同根 14-03-000592 雌 黄 花
135 004901 魏永全 14-03-000376 雄 砂 雨点
136 866093 王旭龙 14-03-805641 雄 砂 灰
137 004901 魏永全 14-03-000377 雌 砂 雨点
138 000115 志忠 11-03-0152518 雄 牛 灰
139 000680 丰雷 14-01-013904 雌 砂 雨点
140 866094 李世斋 14-03-000442 雄 黄 深雨点
141 004032 兴旺赛鸽 13-03-888052 雌 黄 灰
142 866004 李辉 14-03-000459 雌 黄 雨点
143 866161 大套 14-03-000522 雌 黄 深雨点
144 866128 贾彦飞 14-03-175187 雄 砂 灰
145 000217 建要 14-03-000703 雌 砂 雨点
146 000678 老三 14-03-295556 雄 砂 红绛
147 866004 李辉 14-03-880023 雌 黄 深雨点
148 866670 杨双 13-32-661371 雄 牛 灰
149 866541 建琢 14-03-000518 雌 黄 雨点
150 004901 魏永全 14-03-000370 雌 砂 雨点
151 000305 长江 14-03-880610 雄 牛 灰
152 866054 小谠 14-03-000529 雄 黄 深雨点
153 004123 尹旭明 14-03-627195 雌 黄 深雨点
154 000305 长江 14-03-880602 雄 牛 灰
155 866671 高顺杰 14-03-995143 雄 牛 灰
156 001000 潘松 14-03-000550 雌 砂 雨点
157 000680 丰雷 13-01-000068 雄 砂 灰
158 866037 田建麦 14-03-129220 雄 黄 灰
159 866669 辛月明 14-88-500502 雌 黄 雨点
160 866094 李世斋 14-03-000432 雌 黄 雨点
161 866534 小威 14-03-0000401 雌 黄 雨点
162 866537 乾烨 14-03-000354 雌 砂 雨点
163 004123 尹旭明 14-03-175223 雌 黄 雨点
164 004920 王朋 13-03-087638 雌 黄 雨点
165 000232 王波涛 14-03-000470 雌 砂 深雨点
166 866536 闫涛 14-03-176613 雌 砂 灰
167 000307 马耀全 14-03-000297 雄 砂 红绛
168 004123 尹旭明 13-03-000856 雌 砂 深灰
169 004032 兴旺赛鸽 14-03-728442 雌 黄 雨点
170 000012 计先 14-03-009382 雄 牛 灰
171 866541 建琢 14-03-003608 雄 黄 黑
172 004931 杨蒙 14-03-269373 雄 黄 灰
173 004057 宋建军 11-03-234616 雄 黄 灰
174 000227 张宏伟 12-03-724152 雌 砂 灰
175 866532 亚庄 11-03-602784 雌 黄 灰
176 004185 王红喜 14-66-200405 雌 砂 深雨点
177 866543 白亚飞 13-03-005557 雌 黄 灰白条
178 004057 宋建军 12-03-710841 雄 黄 灰
179 004057 宋建军 14-03-000622 雄 黄 黑
180 866094 李世斋 14-03-000431 雌 砂 雨点
181 866541 建琢 14-03-628831 雌 牛 白
182 004922 王建峰 14-00-000948 雌 砂 雨点
183 866092 屈恒耀 14-88-500176 雄 黄 灰
184 866092 屈恒耀 14-01-009350 雌 黄 雨点
185 000003 袁盼军 14-03-000202 雄 黄 深灰
186 000006 张涛 14-03-000034 雄 砂 灰
187 000006 陈超 14-03-000288 雄 黄 灰
188 866532 亚庄 13-01-692965 雌 砂 灰
189 000227 张宏伟 14-03-176750 雄 砂 雨点
190 004199 祝同根 14-03-000595 雌 砂 深雨点
191 000225 庆功 14-03-000090 雌 黄 灰白条
192 866527 田艳川 10-32-427733 雄 牛 灰
193 000012 计先 14-03-003104 雄 牛 灰
194 000225 庆功 14-03-000640 雄 黄 雨点
195 866541 建琢 14-03-003607 雌 砂 灰白条
196 000005 二军 14-03-000657 雌 牛 花
197 866037 田建麦 14-03-000302 雄 黄 白
198 004931 杨蒙 13-03-888660 雌 黄 灰雨点
199 000217 建要 14-03-000217 雌 砂 灰
200 866161 大套 13-03-337551 雌 砂 深雨点
201 866542 李海峰 14-10-768176 雄 黄 雨白条
202 004182 宋文超 14-00-001079 雌 黄 灰
203 866004 李辉 14-03-000457 雄 黄 雨点
204 000115 志忠 14-03-000229 雄 黄 雨点
205 000516 王陈学 14-03-000005 雄 黄 雨点
206 866092 屈恒耀 14-03-000511 雌 黄 灰白条
207 000911 刘树辉 14-03-0000476 雄 砂 雨点
208 866004 李辉 14-03-000453 雄 牛 灰
209 000307 马耀全 14-03-527211 雌 黄 雨点
210 866126 冯伟东 14-03-805633 雌 黄 花绛
211 004901 魏永全 14-03-000375 雌 砂 白
212 000222 佳灏鸽舍 13-03-991391 雌 砂 雨点
213 866536 闫涛 14-03-176619 雄 砂 雨点
214 000225 庆功 13-03-937654 雄 砂 深雨点
215 866017 小贺 雄 牛 灰
216 866017 小贺 雄 牛 灰
217 000003 袁盼军 14-03-000410 雌 黄 雨点
218 866542 李海峰 14-03-000023 雄 黄 雨白条
219 000680 丰雷 13-01-000006 雌 黄 深灰
220 004032 兴旺赛鸽 12-03-495319 雌 砂 灰
221 000220 达子 14-03-000071 雌 黄 雨点
222 004239 宋英军 13-03-315509 雌 砂 雨点
223 004936 宋正伟 14-32-560594 雄 砂 红绛
224 000212 程坚强 14-03-000404 雄 牛 灰
225 001000 潘松 14-03-000542 雄 砂 灰
226 004920 王朋 13-03-087639 雄 黄 雨点
227 004182 宋文超 14-03-173399 雌 黄 雨点
228 000115 志忠 14-03-000224 雌 砂 灰雨点
229 006070 宋太月 12-09-280547 雄 砂 雨点
230 866037 田建麦 14-03-000305 雌 黄 雨点
231 866543 白亚飞 14-03-0000031 雄 黄 灰
232 006070 宋太月 14-03-660392 雌 砂 灰白条
233 000678 老三 14-03-000157 雄 砂 深雨点
234 000012 计先 13-03-003113 雄 牛 灰
235 866671 高顺杰 14-03-995144 雄 牛 灰
236 004057 宋建军 12-03-494008 雌 黄 深灰
237 004199 祝同根 14-03-264523 雄 砂 深雨点
238 866094 李世斋 14-03-000440 雌 砂 雨点
239 000002 彦军 14-03-000420 雌 砂 雨点
240 866037 田建麦 14-03-0129241 雄 黄 灰
241 000220 达子 13-01-088878 雄 砂 雨点
242 004222 杨威 14-03-167504 雌 砂 雨点
243 866038 张根发 14-03-528757 雄 黄 雨点
244 000018 郭凡州 13-03-001297 雌 砂 灰
245 000007 张子龙 14-03-000481 雌 砂 灰
246 006070 宋太月 14-03-173352 雄 黄 深雨点
247 004032 兴旺赛鸽 14-03-000631 雄 砂 灰
248 866546 西田 14-03157753 雄 砂 灰
249 004032 兴旺赛鸽 14-03-728521 雌 黄 雨白条
250 000012 计先 雄 牛 灰
251 866537 乾烨 14-03-000356 雌 黄 灰白条
252 001000 潘松 14-03-000544 雌 砂 灰
253 004920 王朋 14-03-660897 雄 砂 黑
254 004081 魏青领 14-03-000580 雄 黄 雨点
255 000225 庆功 14-03-264587 雄 黄 灰白条
256 000018 郭凡州 14-03-000068 雌 砂 灰
257 000005 二军 14-03-000399 雄 黄 灰
258 866541 建琢 14-03-003614 雌 黄 雨点
259 004182 宋文超 14-00-001074 雄 砂 灰白条
260 000210 天祥 14-03-000691 雄 黄 灰
261 000999 郝文军 13-03-1295097 雄 黄 灰
262 004239 宋英军 12-03-494231 雄 砂 雨点
263 000906 毛占友 13-03-936219 雄 黄 雨
264 000906 毛占友 雄 牛 灰
265 000906 毛占友 雄 牛 灰
266 004123 尹旭明 14-88-300409 雄 黄 雨点
267 004123 尹旭明 14-03-175194 雄 黄 雨点
268 000007 张子龙 14-03-000479 雄 砂 灰
269 866541 建琢 14-03-003613 雄 黄 雨点
270 866536 闫涛 14-03-000127 雌 砂 灰雨点
271 004222 杨威 13-32-661110 雌 黄 雨点
272 000003 袁盼军 14-03-000414 雄 黄 灰雨点
273 000003 袁盼军 13-03-000201 雄 黄 雨点
274 866094 李世斋 14-03-000436 雌 砂 雨点
275 866541 建琢 14-03-000517 雄 黄 雨点
276 004123 尹旭明 14-03-000328 雄 砂 深雨点
277 866038 张根发 14-03-000320 雄 砂 深雨点
278 004057 宋建军 13-03-644181 雌 砂 深雨点
279 004936 宋正伟 14-03-173365 雌 砂 雨点
280 000007 张子龙 14-03-628825 雌 黄 深灰
281 000232 王波涛 14-03-000466 雄 黄 白
282 004239 宋英军 13-03-315527 雌 黄 雨点
283 000516 王陈学 14-03-000406 雄 砂 雨点
284 000225 庆功 14-03-527282 雄 砂 灰白条
285 000516 王陈学 14-03-000003 雌 黄 深雨点
286 866037 田建麦 14-03-000301 雄 黄 深雨点
287 000002 彦军 12-03-1090155 雄 黄 雨点
288 004199 祝同根 14-00-000405 雌 砂 雨点
289 000012 计先 14-03-000447 雄 砂 灰
290 000235 陈超 14-03-1263227 雄 黄 雨
291 000235 陈超 14-03-000283 雄 黄 灰
292 000235 陈超 14-03-000287 雄 黄 灰
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!