2013年春季500公里特比环成绩


聊城水城火车头信鸽俱乐部 已浏览:129073 次 发布日期:2013-05-24 08:55:51
名次 姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 刘广涛 2013-32-001456 2013-05-20 12:35:52 485.514 1226.4465 116.152934 36.211488
2 王振义 2013-32-001258 2013-05-20 12:55:06 493.661 1189.238 116.000354 36.284644
3 王振义 2013-32-001260 2013-05-20 12:55:12 493.661 1188.9329 116.000354 36.284644
4 伍永清 2013-32-001720 2013-05-20 13:00:26 489.981 1165.4052 116.014494 36.262670
5 姜振业 2013-32-000805 2013-05-20 12:58:15 486.81 1163.9012 115.563408 36.253444
6 王 云 2013-32-001160 2013-05-20 13:03:52 492.766 1162.5404 116.004283 36.281001
7 晋建刚 2013-32-000829 2013-05-20 13:03:08 489.455 1156.7271 115.552886 36.271254
8 郎 勇 2013-32-001750 2013-05-20 13:10:04 494.661 1150.1952 115.584770 36.293240
9 李国荣 2013-32-001758 2013-05-20 12:56:51 477.103 1144.5285 115.591902 36.194470
10 窦立峰 2013-32-000815 2013-05-20 13:07:32 487.984 1141.3909 115.560822 36.261752
11 马丙超 2013-32-001309 2013-05-20 13:05:01 483.765 1138.1827 115.484224 36.250620
12 张新波 2013-32-001219 2013-05-20 13:05:14 480.824 1130.7076 115.443100 36.240400
13 于广东 2013-32-000839 2013-05-20 13:18:27 494.609 1128.0596 115.580768 36.293732
14 窦立峰 2013-32-000818 2013-05-20 13:12:55 487.984 1127.1765 115.560822 36.261752
15 王丙全 2013-32-001315 2013-05-20 13:22:25 478.555 1081.6554 116.020786 36.200276
16 李国荣 2013-32-001752 2013-05-20 13:23:09 477.103 1076.6154 115.591902 36.194470
17 展庆安 2013-32-000921 2013-05-20 13:34:18 483.939 1065.2359 115.472976 36.252220
18 张慧智 2013-32-001706 2013-05-20 13:39:59 489.63 1064.4196 115.562928 36.270858
19 张新波 2013-32-001214 2013-05-20 13:32:34 480.824 1062.4301 115.443100 36.240400
20 马丙超 2013-32-001306 2013-05-20 13:36:44 483.765 1059.1709 115.484224 36.250620
21 李子刚 2013-32-001503 2013-05-20 13:39:42 484.338 1053.5672 115.445611 36.255622
22 伍永清 2013-32-001891 2013-05-20 13:47:44 489.981 1047.5454 116.014494 36.262670
23 李玉峰 2013-32-000954 2013-05-20 13:49:43 491.582 1046.5408 115.594848 36.274008
24 郭金华 2013-32-001763 2013-05-20 13:49:27 491.122 1046.1387 115.505076 36.285016
25 高兴强 2013-32-001038 2013-05-20 13:49:37 489.449 1042.2094 115.493738 36.280564
26 刘海龙 2013-32-000998 2013-05-20 13:59:13 498.584 1040.3929 115.545868 36.321908
27 刘广涛 2013-32-001452 2013-05-20 13:47:02 485.514 1039.5395 116.152934 36.211488
28 张甲禄 2013-32-000878 2013-05-20 13:38:47 465.393 1014.3797 116.033180 36.122862
29 展庆安 2013-32-000905 2013-05-20 14:05:18 483.939 997.1949 115.472976 36.252220
30 蒋 振 2013-32-001150 2013-05-20 14:05:58 483.96 995.853 115.505300 36.245358
31 吕洪福 2013-32-001080 2013-05-20 14:35:27 513.157 995.5408 115.495550 36.410396
32 晋建刚 2013-32-000821 2013-05-20 14:13:47 489.455 991.2186 115.552886 36.271254
33 展庆安 2013-32-000914 2013-05-20 14:09:51 483.939 987.9169 115.472976 36.252220
34 展庆安 2013-32-000911 2013-05-20 14:10:18 483.939 986.9965 115.472976 36.252220
35 邓连力 2013-32-001822 2013-05-20 14:25:43 496.905 982.5461 115.554584 36.311620
36 崔维贤 2013-32-001046 2013-05-20 14:40:44 510.988 981.2747 116.144902 36.353774
37 赵新安 2013-32-001960 2013-05-20 14:18:40 481.791 966.1384 116.095376 36.202076
38 郭万发 2013-32-001386 2013-05-20 14:32:05 489.788 956.4463 115.535453 36.273840
39 窦立峰 2013-32-000814 2013-05-20 14:32:26 487.984 952.2683 115.560822 36.261752
40 徐则明 2013-32-001592 2013-05-20 14:27:30 481.927 949.6095 115.434374 36.244644
41 姜振业 2013-32-000804 2013-05-20 14:34:27 486.81 946.2513 115.563408 36.253444
42 刘广涛 2013-32-001462 2013-05-20 14:35:16 485.514 942.2452 116.152934 36.211488
43 张新波 2013-32-001218 2013-05-20 14:30:54 480.824 941.1138 115.443100 36.240400
44 程文星 2013-32-001968 2013-05-20 14:42:14 489.995 938.2462 115.562817 36.272084
45 徐则明 2013-32-001585 2013-05-20 14:35:10 481.927 935.4627 115.434374 36.244644
46 展庆安 2013-32-000919 2013-05-20 14:37:27 483.939 935.2298 115.472976 36.252220
47 张金岭 2013-32-000977 2013-05-20 14:44:41 490.082 934.0375 115.555454 36.272916
48 展庆安 2013-32-000904 2013-05-20 14:38:55 483.939 932.5942 115.472976 36.252220
49 窦立峰 2013-32-000816 2013-05-20 14:43:46 487.984 931.658 115.560822 36.261752
50 郑万敬 2013-32-001566 2013-05-20 14:41:52 482.474 924.5055 115.430128 36.250988
51 付茂秋 2013-32-001029 2013-05-20 14:46:52 486.369 923.1104 115.590084 36.245532
52 陈 明 2013-32-001540 2013-05-20 14:44:16 483.511 922.2402 115.445609 36.252902
53 赵新安 2013-32-001957 2013-05-20 14:43:32 481.791 920.2528 116.095376 36.202076
54 侯守伟 2013-32-000938 2013-05-20 15:18:50 509.593 911.8729 115.574571 36.375681
55 付茂秋 2013-32-001023 2013-05-20 15:02:06 486.369 897.1882 115.590084 36.245532
56 郭金华 2013-32-001632 2013-05-20 15:07:50 491.122 896.4646 115.505076 36.285016
57 徐学仁 2013-32-001392 2013-05-20 15:11:55 486.713 881.8375 115.593798 36.250036
58 王付清 2013-32-001085 2013-05-20 15:13:05 487.277 881.0186 115.443204 36.273600
59 薄文军 2013-32-001934 2013-05-20 15:22:41 491.252 873.0441 116.013378 36.271086
60 郑建浩 2013-32-000857 2013-05-20 15:22:01 490.459 872.6589 115.563360 36.273534
61 伍永清 2013-32-001883 2013-05-20 15:26:04 489.981 865.5741 116.014494 36.262670
62 邓连力 2013-32-001825 2013-05-20 15:46:44 496.905 846.8896 115.554584 36.311620
63 扶振凯 2013-32-001640 2013-05-20 15:50:31 490.866 831.2483 116.010186 36.270366
64 伍永清 2013-32-001895 2013-05-20 15:50:28 489.981 829.8007 116.014494 36.262670
65 鹿连喜 2013-32-001009 2013-05-20 15:50:29 486.048 823.1247 115.590582 36.244380
66 张慧智 2013-32-001117 2013-05-20 15:59:06 489.63 817.2557 115.562928 36.270858
67 张希刚 2013-32-001183 2013-05-20 16:28:12 510.517 812.6459 116.142460 36.352694
68 张新波 2013-32-001215 2013-05-20 15:53:36 480.824 810.0055 115.443100 36.240400
69 郭铁堂 2013-32-001690 2013-05-20 16:10:28 491.196 804.6238 116.010534 36.271398
70 展庆安 2013-32-000907 2013-05-20 16:03:41 483.939 801.6314 115.472976 36.252220
71 于广东 2013-32-000840 2013-05-20 16:37:12 494.609 776.2079 115.580768 36.293732
72 于广东 2013-32-000836 2013-05-20 16:41:25 494.609 771.1195 115.580768 36.293732
73 高兴强 2013-32-001033 2013-05-20 16:37:23 489.449 767.8882 115.493738 36.280564
74 展庆安 2013-32-000926 2013-05-20 16:40:30 483.939 755.5622 115.472976 36.252220
75 李建泽 2013-32-001366 2013-05-20 16:56:01 489.01 745.4167 115.562598 36.264860
76 刘广涛 2013-32-001470 2013-05-20 16:52:17 485.514 744.3119 116.152934 36.211488
77 李汝军 2013-32-001224 2013-05-20 16:52:19 485.222 743.8403 115.481176 36.255856
78 王风刚 2013-32-001289 2013-05-20 17:03:06 485.05 731.4791 116.005407 36.235190
79 李桥滨 2013-32-000891 2013-05-20 17:05:59 485.964 729.6835 115.512154 36.255544
80 张慧智 2013-32-001710 2013-05-20 17:33:28 489.63 706.0607 115.562928 36.270858
81 陈 明 2013-32-001544 2013-05-20 17:28:10 483.511 702.5957 115.445609 36.252902
82 李国荣 2013-32-001754 2013-05-20 17:21:27 477.103 700.1172 115.591902 36.194470
83 展庆安 2013-32-001066 2013-05-20 17:38:17 483.939 693.0382 115.472976 36.252220
84 刘广涛 2013-32-001463 2013-05-20 17:42:48 485.514 690.8225 116.152934 36.211488
85 逯仁合 2013-32-001163 2013-05-20 17:53:21 487.519 683.4171 115.591410 36.253118
86 张胜臣 2013-32-001416 2013-05-20 18:05:12 493.53 680.5341 115.593108 36.284764
87 高继鹏 2013-32-001110 2013-05-20 18:04:52 490.771 677.0485 115.503066 36.284152
88 李玉峰 2013-32-000955 2013-05-20 18:06:30 491.582 676.6342 115.594848 36.274008
89 崔维贤 2013-32-001043 2013-05-20 18:35:37 510.988 676.248 116.144902 36.353774
90 张新波 2013-32-001220 2013-05-20 17:56:13 480.824 671.3284 115.443100 36.240400
91 展庆安 2013-32-000913 2013-05-20 18:01:49 483.939 670.4449 115.472976 36.252220
92 伍永清 2013-32-001701 2013-05-20 18:15:24 489.981 666.2664 116.014494 36.262670
93 庄文新 2013-32-001943 2013-05-20 17:56:26 473.1 660.3516 116.144253 36.142770
94 蒋德龙 2013-32-001061 2013-05-20 18:15:49 483.803 657.4945 115.503500 36.245106
95 李汝军 2013-32-000221 2013-05-20 18:21:36 485.222 654.285 115.481176 36.255856
96 窦立峰 2013-32-000812 2013-05-20 18:27:25 487.984 652.8879 115.560822 36.261752
97 于广东 2013-32-000832 2013-05-20 18:38:01 494.609 652.4915 115.580768 36.293732
98 王风刚 2013-32-001281 2013-05-20 18:25:56 485.05 650.2573 116.005407 36.235190
99 姜振业 2013-32-000808 2013-05-20 18:31:00 486.81 648.2041 115.563408 36.253444
100 刘广涛 2013-32-001455 2013-05-20 18:32:38 485.514 645.075 116.152934 36.211488
101 杨国静 2013-32-001686 2013-05-20 18:39:55 489.276 643.8445 116.001218 36.261950
102 晋建凯 2013-32-000863 2013-05-20 18:42:13 489.419 642.0928 115.553252 36.271074
103 王丙全 2013-32-001311 2013-05-20 18:27:37 478.555 640.1006 116.020786 36.200276
104 刘广田 2013-32-001986 2013-05-20 18:48:26 486.651 633.3009 115.593162 36.245940
105 李汝军 2013-32-001804 2013-05-20 18:53:32 485.222 627.2739 115.481176 36.255856
106 陈 明 2013-32-001534 2013-05-20 18:56:55 483.511 622.3375 115.445609 36.252902
107 崔 林 2013-32-001347 2013-05-20 19:05:08 488.212 621.8127 115.563024 36.262148
108 王丙全 2013-32-001313 2013-05-20 19:01:13 478.555 612.5716 116.020786 36.200276
109 李汝军 2013-32-001225 2013-05-20 19:12:11 485.222 612.5013 115.481176 36.255856
110 王风刚 2013-32-001295 2013-05-20 19:15:50 485.05 609.4837 116.005407 36.235190
111 张甲禄 2013-32-000876 2013-05-20 18:44:19 465.393 608.8939 116.033180 36.122862
112 杨兴旺 2013-32-001618 2013-05-20 19:34:00 495.392 608.5867 115.592392 36.295058
113 刘广田 2013-32-001981 2013-05-20 19:44:24 486.651 594.2015 115.593162 36.245940
114 张慧智 2013-32-001115 2013-05-21 4:54:37 489.63 581.0803 115.562928 36.270858
115 崔维贤 2013-32-001044 2013-05-21 5:56:23 510.988 565.0043 116.144902 36.353774
116 崔维贤 2013-32-001135 2013-05-21 6:10:54 510.988 556.0806 116.144902 36.353774
117 邱海杰 2013-32-001767 2013-05-21 5:25:16 484.289 554.5696 115.441234 36.260036
118 张希刚 2013-32-001189 2013-05-21 6:18:41 510.517 550.9048 116.142460 36.352694
119 郑万敬 2013-32-001562 2013-05-21 5:36:52 482.474 545.2434 115.430128 36.250988
120 杨兴旺 2013-32-001625 2013-05-21 6:10:40 495.392 539.2447 115.592392 36.295058
121 刘全义 2013-32-000965 2013-05-21 6:05:06 489.536 536.1238 115.565928 36.270058
122 郎 勇 2013-32-001911 2013-05-21 6:19:57 494.661 533.061 115.584770 36.293240
123 姜振业 2013-32-000809 2013-05-21 6:05:26 486.81 532.9394 115.563408 36.253444
124 张希刚 2013-32-001186 2013-05-21 6:52:23 510.517 531.569 116.142460 36.352694
125 李汝军 2013-32-001806 2013-05-21 6:06:21 485.222 530.668 115.481176 36.255856
126 郭金华 2013-32-001761 2013-05-21 6:24:27 491.122 526.6991 115.505076 36.285016
127 于广东 2013-32-000834 2013-05-21 6:34:07 494.609 524.9963 115.580768 36.293732
128 王风刚 2013-32-001290 2013-05-21 6:23:10 485.05 520.9002 116.005407 36.235190
129 张万江 2013-32-001101 2013-05-21 6:42:14 493.617 519.469 116.044518 36.275508
130 王丙全 2013-32-001319 2013-05-21 6:14:03 478.555 519.0117 116.020786 36.200276
131 鹿连喜 2013-32-001007 2013-05-21 6:28:46 486.048 518.8504 115.590582 36.244380
132 李玉峰 2013-32-000957 2013-05-21 6:43:24 491.582 516.6894 115.594848 36.274008
133 叶水波 2013-32-000941 2013-05-21 6:47:50 493.855 516.6736 115.573078 36.291842
134 薄文军 2013-32-001932 2013-05-21 6:49:46 491.252 512.9134 116.013378 36.271086
135 王振义 2013-32-001251 2013-05-21 6:55:58 493.661 512.1139 116.000354 36.284644
136 刘广涛 2013-32-001676 2013-05-21 6:43:40 485.514 510.172 116.152934 36.211488
137 刘益彬 2013-32-001683 2013-05-21 7:30:45 506.658 507.2837 116.063054 36.344974
138 崔 林 2013-32-001345 2013-05-21 6:56:33 488.212 506.1547 115.563024 36.262148
139 刘广涛 2013-32-001460 2013-05-21 6:52:24 485.514 505.5315 116.152934 36.211488
140 晋建刚 2013-32-000822 2013-05-21 7:07:40 489.455 501.6615 115.552886 36.271254
141 刘更河 2013-32-001122 2013-05-21 7:06:32 487.864 500.6117 115.583216 36.254974
142 薄文军 2013-32-001933 2013-05-21 7:14:33 491.252 499.9707 116.013378 36.271086
143 晋建刚 2013-32-000824 2013-05-21 7:14:07 489.455 498.3638 115.552886 36.271254
144 陈 明 2013-32-001578 2013-05-21 7:04:57 483.511 496.9494 115.445609 36.252902
145 逯仁合 2013-32-001165 2013-05-21 7:13:48 487.519 496.5524 115.591410 36.253118
146 薄文军 2013-32-001935 2013-05-21 7:22:10 491.252 496.1243 116.013378 36.271086
147 赵连伟 2013-32-001922 2013-05-21 7:29:28 492.408 493.6574 115.594152 36.280864
148 张新波 2013-32-001216 2013-05-21 7:07:28 480.824 492.9159 115.443100 36.240400
149 张吉民 2013-32-001694 2013-05-21 7:14:50 482.123 490.5383 116.093696 36.203528
150 刘广建 2013-32-001818 2013-05-21 6:24:39 455.975 488.8986 115.535545 36.
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!