2018年秋季450公里大奖赛成绩


河南飞翔赛鸽俱乐部 已浏览:12806 次 发布日期:2018-11-05 04:59:59
飞翔赛鸽俱乐部2018年11月03日450km大奖赛成绩

司放地:山西马首乡 当天天气:晴 司放日期:2018-11-03

经度:101 经分:17 经秒:6.21 当天风向:西风 参赛羽数:2877 录取羽数:200

纬度:32 纬分:36 纬秒:4.131 当天风力:二级 制表日期:2018-11-03
名次 会员姓名 足环号 眼砂 羽色 返回时间 飞速(米/分)
1 张立兵 18-16-0175935 黄 灰 2018-11-03 12:41:50 1288.3354
2 刘祥革 18-16-0175318 黄 雨 2018-11-03 12:39:50 1287.7813
3 王玉龙 18-16-0052128 砂 灰 2018-11-03 12:39:52 1287.6550
4 刘力胜 18-16-0179697 砂 雨 2018-11-03 12:41:01 1287.3740
5 张虎彪 18-16-0169503 牛 灰白 2018-11-03 12:40:02 1286.2092
6 张虎彪 17-16-0473718 黄 雨 2018-11-03 12:42:23 1285.4919
7 刘祥革 17-16-0501559 黄 雨 2018-11-03 12:44:04 1285.2073
8 白振明 18-32-1160608 黄 雨点 2018-11-03 12:44:10 1284.8339
9 杨志 18-32-0472125 黄 灰白 2018-11-03 12:39:18 1284.7804
10 张占成 18-16-0133006 砂 灰 2018-11-03 12:40:47 1284.1913
11 杨志强 18-16-0170162 黄 灰 2018-11-03 12:46:59 1282.4737
12 李广路 17-16-0653868 黄 灰 2018-11-03 12:44:11 1280.8668
13 张占成 18-16-0167084 黄 雨 2018-11-03 12:41:06 1280.0616
14 张云峰 16-32-0050176 黄 雨点 2018-11-03 12:41:11 1277.7969
15 刘祥革 17-16-0142433 黄 灰 2018-11-03 12:43:27 1273.4139
16 张立兵 17-16-0000417 砂 灰 2018-11-03 12:42:23 1273.3184
17 杨志 18-32-1159090 黄 绛 2018-11-03 12:43:56 1272.4297
18 李柱 18-16-0142941 黄 灰 2018-11-03 12:47:45 1271.5945
19 杨志 17-16-0447814 黄 石板 2018-11-03 12:42:56 1271.2267
20 杨志 18-16-0136468 黄 雨 2018-11-03 12:43:10 1270.5692
21 刘祥革 17-16-0773134 黄 灰 2018-11-03 12:43:22 1269.6719
22 杨志 18-16-0070432 黄 灰 2018-11-03 12:43:26 1269.3759
23 张云峰 17-16-0774324 砂 灰 2018-11-03 12:43:30 1269.1790
24 张根会 17-32-0954229 砂 雨点 2018-11-03 12:44:16 1268.8478
25 张刚 17-32-0954356 砂 灰白条 2018-11-03 12:46:25 1268.5533
26 王晓军 17-16-0534422 砂 灰 2018-11-03 12:43:58 1268.2915
27 张卫国 18-16-0175472 砂 雨 2018-11-03 12:43:54 1267.6534
28 刘俊波 17-16-0534818 砂 雨点 2018-11-03 12:46:50 1267.5195
29 刘祥革 17-16-0534027 砂 雨点 2018-11-03 12:45:12 1266.9583
30 杨志 17-32-0954885 砂 红绛 2018-11-03 12:45:31 1266.5988
31 张立兵 18-16-0159929 砂 雨 2018-11-03 12:47:00 1266.4207
32 杨志 18-32-0426518 砂 灰 2018-11-03 12:46:48 1265.9054
33 王小伟 17-16-0164689 砂 雨点 2018-11-03 12:48:16 1264.5368
34 刘维洋 17-32-0954906 砂 灰 2018-11-03 12:34:22 1264.5040
35 毕士军 18-16-0195962 黄 灰白 2018-11-03 12:52:07 1263.9419
36 张立兵 18-16-0505934 砂 灰 2018-11-03 12:53:44 1262.3464
37 白福林 18-16-014640 黄 灰 2018-11-03 12:47:12 1262.3099
38 董全 17-16-0154126 黄 深灰 2018-11-03 12:45:33 1261.7393
39 王玉龙 18-32-0627035 砂 灰 2018-11-03 12:48:59 1261.1806
40 李杰 17-32-0957307 砂 灰 2018-11-03 12:45:17 1261.1758
41 刘祥革 18-16-0174000 砂 灰 2018-11-03 12:46:53 1260.8101
42 王昌林 18-16-0534871 黄 灰 2018-11-03 12:49:43 1260.6005
43 张瑞芳 18-16-0534873 砂 灰 2018-11-03 12:46:58 1258.8731
44 张瑞芳 18-32-0957861 砂 灰 2018-11-03 12:47:05 1258.4499
45 任明名 18-16-0534115 砂 雨点 2018-11-03 12:47:24 1257.9620
46 刘祥革 18-16-0534998 砂 深雨点 2018-11-03 12:47:52 1257.2461
47 董一凡 18-16-0534408 砂 雨点 2018-11-03 12:49:27 1256.6319
48 张根会 18-32-0954433 黄 黑 2018-11-03 12:47:53 1255.6566
49 王玉龙 18-16-0537753 黄 雨点 2018-11-03 12:47:46 1255.5229
50 邓小军 18-16-0534042 砂 雨白条 2018-11-03 12:47:26 1254.7357
51 张虎彪 18-32-0954298 砂 雨点 2018-11-03 12:47:30 1254.5209
52 张立兵 18-16-0534431 砂 灰 2018-11-03 12:52:34 1254.2224
53 王晓平 18-16-0534550 砂 雨白条 2018-11-03 12:47:34 1254.2112
54 董全 18-16-0534127 砂 灰 2018-11-03 12:47:52 1253.3365
55 张根会 17-16-0534439 砂 灰 2018-11-03 12:48:35 1253.1351
56 李怀恩 17-16-0534193 砂 灰 2018-11-03 12:55:10 1252.9244
57 董全 17-32-0954941 砂 灰 2018-11-03 12:48:13 1252.0768
58 张飞 17-32-0954889 黄 雨点 2018-11-03 12:48:13 1251.8815
59 宋连强 18-16-5304781 砂 灰 2018-11-03 12:50:47 1251.7071
60 张飞 18-16-1534008 黄 灰 2018-11-03 12:48:28 1250.9834
61 张飞 17-16-0534791 黄 深灰 2018-11-03 12:48:37 1250.4451
62 种学宏 18-16-0537679 砂 灰 2018-11-03 12:49:37 1249.4513
63 董全 17-16-5301421 砂 雨点 2018-11-03 12:49:00 1249.2665
64 亢红兵 17-16-0530498 砂 灰 2018-11-03 12:53:08 1246.3593
65 杨志刚 17-16-0531702 砂 灰 2018-11-03 12:52:19 1246.0835
66 马青云 17-16-0532759 砂 灰 2018-11-03 12:51:39 1244.5642
67 王建中 17-16-0534701 黄 红绛 2018-11-03 12:53:12 1244.1903
68 张飞 17-16-0532415 砂 灰 2018-11-03 12:50:28 1243.8444
69 张玉坤 16-16-0134869 砂 灰 2018-11-03 12:51:31 1243.0421
70 杨志刚 17-16-0131452 黄 雨点 2018-11-03 12:53:11 1243.0250
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!

河南飞翔赛鸽俱乐部-最新信息