2016秋500公里大奖赛


邯郸翱翔俱乐部 已浏览:38668 次 发布日期:2016-11-01 10:10:35
比赛项目:500公里 参赛羽数:2308羽 当日天气:晴 单位:邯郸翱翔赛鸽俱乐部
司放地点:河南 司放日期:2016-10-29 当日风向:南
司放经纬度:114°4′37.10″/32°9′18.82″ 司放时间:06:30:00 当日风力:一级
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000049 李涛 03-2016-5478025 雌-灰-黄 1454.8523 325.2667 473.2150 2016-10-29 12:35:16
2 000009 郭亮 03-2016-3548747 雄-灰-黄 1407.8312 340.7667 479.7420 2016-10-29 12:50:46
3 000001 飞翔鸽舍 03-2016-1151991 雄-灰-砂 1401.0001 337.9500 473.4680 2016-10-29 12:47:57
4 000008 盛奥鸽舍 03-2016-1010421 雌-雨点-黄 1369.8031 350.5000 480.1160 216-10-29 13:00:30
5 000012 立涛 03-2016-0380682 雌-灰-砂 1351.4032 360.9500 487.7890 2016-10-29 13:10:57
6 000020 李校兵 03-2016-0382714 雌-灰-砂 1343.9199 361.3333 485.6030 2016-10-29 13:11:20
7 000087 张军 03-2016-1211480 雌-灰-砂 1329.5435 356.4667 473.9380 2016-10-29 13:06:28
8 000032 孙英才 03-2016-0327839 雌-灰-砂 1320.1785 358.3167 473.0420 2016-10-29 13:08:19
9 000025 张滨 03-2015-0746240 雌-白-砂 1318.0552 358.8833 473.0280 2016-10-29 13:08:53
10 000019 王永生 03-2016-2548245 雌-灰-砂 1312.8892 370.0000 485.7690 2016-10-29 13:20:00
11 000032 赵国强 03-2016-5483041 雄-红楞-砂 1303.6247 362.8667 473.0420 2016-10-29 13:12:52
12 000001 飞翔鸽舍 03-2016-0995506 雄-灰-黄 1296.8766 365.0833 473.4680 2016-10-29 13:15:05
13 000007 永生鸽舍 03-2016-5489940 雄-灰-黄 1296.8237 365.2000 473.6000 2016-10-29 13:15:12
14 000001 飞翔鸽舍 03-2016-1167214 雄-灰-黄 1290.8658 366.7833 473.4680 2016-10-29 13:16:47
15 000009 郭亮 03-2016-5487261 雄-灰-砂 1288.1286 372.4333 479.7420 2016-10-29 13:22:26
16 000019 王生 03-2016-1176873 雄-雨白条-砂 1280.4735 379.3667 485.7690 2016-10-29 13:29:22
17 000007 必胜鸽舍 03-2016-5489960 雌-灰-黄 1276.4353 371.0333 473.6000 2016-10-29 13:21:02
18 000085 齐东东 03-2016-1038635 雌-灰-黄 1273.5775 371.3500 472.9430 2016-10-29 13:21:21
19 000012 季海金 03-2016-0549149 雄-灰-黄 1265.6146 385.4167 487.7890 2016-10-29 13:35:25
20 000032 海国强 03-2016-8320406 雌-雨点-黄 1265.3822 373.8333 473.0420 2016-10-29 13:23:50
21 000077 张凯 03-2016-0548913 雄-灰-砂 1261.6813 375.3000 473.5090 2016-10-29 13:25:18
22 000085 齐卫东 03-2016-5490921 雌-灰-砂 1260.7890 375.1167 472.9430 2016-10-29 13:25:07
23 000016 翱翔翔鸽舍 03-2016-5520573 雌-雨点-砂 1259.3082 375.8500 473.3110 2016-10-29 13:25:51
24 000019 丁红生 03-2016-5497129 雌-灰白条-砂 1257.5460 386.2833 485.7690 2016-10-29 13:36:17
25 000007 必胜鸽舍 03-2016-0964374 雌-花-黄 1257.5119 376.6167 473.6000 2016-10-29 13:26:37
26 000050 田春生 03-2016-4295960 雄-灰-砂 1250.3019 378.8333 473.6560 2016-10-29 13:28:50
27 000001 飞翔鸽舍 03-2016-0995447 雌-灰-砂 1245.4768 380.1500 473.4680 2016-10-29 13:30:09
28 000016 翱翔鸽舍 03-2016-5520513 雌-灰白条-黄 1245.0638 380.1500 473.3110 2016-10-29 13:30:09
29 000019 丁红生 03-2016-2549717 雄-灰-砂 1244.9764 390.1833 485.7690 2016-10-29 13:40:11
30 000001 飞翔鸽舍 03-2016-0995521 雄-雨点-砂 1235.1340 383.3333 473.4680 2016-10-29 13:33:20
31 000055 马龙 03-2016-9473293 雌-雨点-砂 1229.0716 385.1167 473.3360 2016-10-29 13:35:07
32 000025 张滨 03-2016-5485941 雌-灰-砂 1227.7407 385.2833 473.0280 2016-10-29 13:35:17
33 000006 牛牛鸽舍 03-2016-5520356 雄-花-砂 1226.3152 386.0500 473.4190 2016-10-29 13:36:03
34 000032 赵国强 03-2016-0763641 雄-灰-砂 1226.2386 385.7667 473.0420 2016-10-29 13:35:46
35 000012 张海 03-2016-6548240 雌-雨点-砂 1224.8311 398.2500 487.7890 2016-10-29 13:48:15
36 000012 张海 03-2016-5491473 雌-雨点-黄 1224.5237 398.3500 487.7890 2016-10-29 13:48:21
37 000012 张海 03-2016-5491442 雌-雨点-砂 1215.4715 401.3167 487.7890 2016-10-29 13:51:19
38 000086 杨福 03-2016-1167854 雄-雨点-黄 1210.3930 391.3167 473.6470 2016-10-29 13:41:19
39 000085 齐卫东 03-2016-1548847 雌-灰-砂 1207.0517 391.8167 472.9430 2016-10-29 13:41:49
40 000032 王国强 03-2014-0763792 雌-灰-砂 1202.0888 393.5167 473.0420 2016-10-29 13:43:31
41 000001 飞翔鸽舍 03-2016-548001 雌-灰白条-黄 1201.9495 393.9167 473.4680 2016-10-29 13:43:55
42 000077 郭凯强 03-2016-5489184 雄-红轮-砂 1185.6004 399.3833 473.5090 2016-10-29 13:49:23
43 000077 郭凯强 03-2016-5489143 雄-灰-黄 1184.6610 399.7000 473.5090 2016-10-29 13:49:42
44 000032 杨强 03-2016-5473620 雄-雨点-砂 1181.7187 400.3000 473.0420 2016-10-29 13:50:18
45 000020 李校兵 03-2016-4252962 雄-灰-黄 1158.8188 419.0500 485.6030 2016-10-29 14:09:03
46 000016 奥翔鸽舍 03-2016-5491141 雌-灰-黄 1157.3338 408.9667 473.3110 2016-10-29 13:58:58
47 000008 结缘鸽舍 03-2016-2548063 雄-灰-砂 1157.1849 414.9000 480.1160 2016-10-29 14:04:54
48 000049 孙涛 03-2016-3547819 雌-灰-砂 1156.0156 409.3500 473.2150 2016-10-29 13:59:21
49 000032 杨强 03-2016-5491220 雌-灰-砂 1155.3579 409.4333 473.0420 2016-10-29 13:59:26
50 000020 李校兵 03-2016-1164233 雄-雨点-黄 1153.1774 421.1000 485.6030 2016-10-29 14:11:06
51 000019 钱红生 03-2016-5497295 雌-灰-砂 1148.9787 422.7833 485.7690 2016-10-29 14:12:47
52 000082 赵子良 03-2016-1129352 雌-雨点-黄 1148.2699 412.5833 473.7570 2016-10-29 14:02:35
53 000085 齐卫东 03-2016-5488460 雄-灰-黄 1145.7416 412.7833 472.9430 2016-10-29 14:02:47
54 000032 杨强 03-2016-5491263 雄-雨点-黄 1142.7054 413.9667 473.0420 2016-10-29 14:03:58
55 000019 丁红生 03-2016-2548255 雌-灰-砂 1135.3722 427.8500 485.7690 2016-10-29 14:17:51
56 000037 何军 03-2016-541471 雄-雨白条-牛 1131.0342 429.3000 485.5530 2016-10-29 14:19:18
57 000085 齐卫东 03-2016-3549095 雄-灰-黄 1125.2510 420.3000 472.9430 2016-10-29 14:10:18
58 000009 郭亮 03-2016-0548721 雄-灰-黄 1123.0791 427.1667 479.7420 2016-10-29 14:17:10
59 000106 旭日鸽业 03-2016-5427810 雄-灰-黄 1118.7026 428.3167 479.1590 2016-10-29 14:18:19
60 000055 刘龙龙 03-2016-2549182 雄-灰-黄 1116.6658 423.8833 473.3360 2016-10-29 14:13:53
61 000085 齐卫东 03-2016-4270174 雄-灰白条-砂 1096.4252 431.3500 472.9430 2016-10-29 14:21:21
62 000082 田子良 03-2016-2549657 雄-雨点-黄 1091.9414 433.8667 473.7570 2016-10-29 14:23:52
63 000054 张小超 03-2016-0001952 雄-麒麟花-砂 1090.1035 434.8000 473.9770 2016-10-29 14:24:48
64 000086 杨福 03-2016-0549074 雌-雨点-砂 1090.0548 434.5167 473.6470 2016-10-29 14:24:31
65 000009 郭亮 03-2016-5487300 雄-绛-砂 1085.1846 442.0833 479.7420 2016-10-29 14:32:05
66 000020 李校兵 03-2016-0549771 雌-麒麟花-砂 1083.5725 448.1500 485.6030 2016-10-29 14:38:09
67 000082 马良 03-2016-5477387 雌-灰-砂 1080.9788 438.2667 473.7570 2016-10-29 14:28:16
68 000082 马良 03-2016-7537136 雌-绛-黄 1064.4232 445.0833 473.7570 2016-10-29 14:35:05
69 000082 马良 03-2016-5477451 雄-雨点-黄 1059.9776 446.9500 473.7570 2016-10-29 14:36:57
70 000077 郭凯强 03-2016-5489212 雌-灰-砂 1059.9760 446.7167 473.5090 2016-10-29 14:36:43
71 000020 李校兵 03-2016-2548207 雄-灰-砂 1055.1616 460.2167 485.6030 2016-10-29 14:50:13
72 000002 张顺利 03-2016-5549607 雄-雨点-砂 1033.4796 457.9500 473.2820 2016-10-29 14:47:57
73 000008 结缘鸽舍 03-2016-5481051 雄-雨点-黄 1027.5723 467.2333 480.1160 2016-10-29 14:57:14
74 000066 任长青 03-2016-5481289 雌-雨点-黄 1023.8861 455.7167 466.6020 2016-10-29 14:45:43
75 000082 郭子良 03-2016-5477446 雌-雨点-砂 1018.8323 465.0000 473.7570 2016-10-29 14:55:00
76 000086 杨福 03-2016-5490764 雄-深雨点-砂 1018.6686 464.9667 473.6470 2016-10-29 14:54:58
77 000032 杨强 03-2016-0763650 雄-雨白条-黄 1013.8786 466.5667 473.0420 2016-10-29 14:56:34
78 000002 张顺利 03-2016-5491695 雌-灰-砂 1003.5666 471.6000 473.2820 2016-10-29 15:01:36
79 000020 李校兵 03-2016-5491753 雌-雨点-黄 977.3305 496.8667 485.6030 2016-10-29 15:26:52
80 000020 李校兵 03-2016-5482100 雌-雨点-黄 976.3808 497.3500 485.6030 2016-10-29 15:27:21
81 000012 张海 03-2016-5482112 雄-雨点-黄 974.9605 500.3167 487.7890 2016-10-29 15:30:19
82 000012 张海 03-2016-0549463 雌-灰-砂 961.2553 507.4500 487.7890 2016-10-29 15:37:27
83 000002 张顺利 03-2016-5491532 雄-红楞-黄 948.2392 499.1167 473.2820 2016-10-29 15:29:07
84 000085 齐卫东 03-2016-5646053 雄-灰白条-砂 943.6840 501.1667 472.9430 2016-10-29 15:31:10
85 000082 宋强 03-2016-3762895 雄-灰-黄 936.6798 505.7833 473.7570 2016-10-29 15:35:47
86 000009 郭新亮 03-2016-9549131 雌-雨点-黄 926.6795 517.7000 479.7420 201-10-29 15:47:42
87 000054 张小超 03-2016-7991774 雄-灰-砂 924.0519 512.9333 473.9770 2016-10-29 15:42:56
88 000055 刘龙龙 03-2016-5478094 雄-雨点-黄 912.0154 519.0000 473.3360 2016-10-29 15:49:00
89 000009 郭亮 03-2016-3548725 雌-灰-砂 908.5735 528.0167 479.7420 2016-10-29 15:58:01
90 000055 刘龙龙 03-2016-1167122 雌-灰-黄 906.1664 522.3500 473.3360 2016-10-29 15:52:21
91 000007 必胜鸽舍 03-2016-5489932 雄-雨点-黄 883.2800 536.1833 473.6000 2016-10-29 16:06:11
92 000002 张顺利 03-2016-5496061 雄-灰-砂 882.1111 536.5333 473.2820 2016-10-29 16:06:32
93 000016 奥翔鸽舍 03-2016-1039331 雄-绛-黄 878.9977 538.4667 473.3110 2016-10-29 16:08:28
94 000037 何军 03-2016-5474850 雄-雨白条-砂 870.1406 558.0167 485.5530 2016-10-29 16:28:01
95 000037 何军 03-2016-0547486 雌-灰-砂 869.8030 558.2333 485.5530 2016-10-29 16:28:14
96 000082 宋良 03-2016-5490517 雌-雨点-砂 851.7490 556.2167 473.7570 2016-10-29 16:26:13
97 000085 齐卫东 03-2016-5490991 雄-红楞-黄 844.1642 560.2500 472.9430 2016-10-29 16:30:15
98 000009 郭亮 03-2016-5491343 雄-灰-黄 821.4760 584.0000 479.7420 2016-10-29 16:54:00
99 000007 必胜鸽舍 03-2016-5489881 雄-雨点-砂 821.2480 576.6833 473.6000 2016-10-29 16:46:41
100 000032 杨强 03-2016-5491236 雌-灰-砂 819.3332 577.3500 473.0420 2016-10-29 16:47:40
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!